Спутники/FORMOSAT-2: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{{Спутник |Название = FORMOSAT-2 (RocSat-2) |NORAD ID = |NSSDC ID = |Тип = Спутник ДЗЗ малого класса |Страна = Тай...») |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Спутник | {{Спутник | ||
|Название = FORMOSAT-2 (RocSat-2) | |Название = FORMOSAT-2 (RocSat-2) | ||
|NORAD ID = | |NORAD ID = 28254 | ||
|NSSDC ID = | |NSSDC ID = 2004-018A | ||
|Тип = Спутник ДЗЗ малого класса | |Тип = Спутник ДЗЗ малого класса | ||
|Страна = Тайвань | |Страна = Тайвань | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
|Перигей орбиты = 891 | |Перигей орбиты = 891 | ||
|Апогей орбиты = 891 | |Апогей орбиты = 891 | ||
|Наклонение орбиты = 99 | |Наклонение орбиты = 99,1 | ||
|Период обращения = | |Период обращения = | ||
|Период повторного просмотра = 2 (Тайваньский пролив) | |Период повторного просмотра = 2 (Тайваньский пролив) | ||
|Время пересечения экватора = | |Время пересечения экватора = | ||
}} | }} |
Текущая версия от 19:14, 19 марта 2014
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | FORMOSAT-2 (RocSat-2) |
NORAD ID | NORAD ID::28254 |
NSSDC ID | NSSDC ID::2004-018A |
Тип | Тип::Спутник ДЗЗ малого класса |
Страна | {{#arraymap:Тайвань|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:NSPO (Тайваньское космическое агентство)|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:Astrium|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::5 |
Начало работы | Начало работы::20.05.2004 |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус:: |
Сенсоры | PAN, MS |
Масса, кг | Масса:: |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска:: |
Ракета носитель | Ракета носитель:: |
Дата запуска | Дата запуска:: |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты::891 |
Апогей, км | Апогей орбиты::891 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::99,1 |
Период обращения, мин | Период обращения:: |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::2 (Тайваньский пролив) |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |