Спутники/BADR-2: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{{Спутник |Название = BADR-2 |NORAD ID = |NSSDC ID = |Тип = МКА ДЗЗ |Страна = Пакистан |Владелец = |Разработ...») |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Спутник | {{Спутник | ||
|Название = BADR-2 | |Название = BADR-2 | ||
|NORAD ID = | |NORAD ID = 27003 | ||
|NSSDC ID = | |NSSDC ID = 2001-056C | ||
|Тип = МКА ДЗЗ | |Тип = МКА ДЗЗ | ||
|Страна = Пакистан | |Страна = Пакистан |
Текущая версия от 18:47, 19 марта 2014
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | BADR-2 |
NORAD ID | NORAD ID::27003 |
NSSDC ID | NSSDC ID::2001-056C |
Тип | Тип::МКА ДЗЗ |
Страна | {{#arraymap:Пакистан|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:SUPARCO|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа::MICROSIL |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::1 |
Начало работы | Начало работы::12.2001 |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус::Утеряна связь |
Сенсоры | EIC |
Масса, кг | Масса:: |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска:: |
Ракета носитель | Ракета носитель:: |
Дата запуска | Дата запуска:: |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты::1020 |
Апогей, км | Апогей орбиты::1020 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::99.6 |
Период обращения, мин | Период обращения:: |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра:: |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |
"Космическая съемка Земли-2002" - науч.- техн., справочно-аналитическое издание