Координационная таблица и источники данных по УИК РФ: различия между версиями
Kalenkov (обсуждение | вклад) |
Lzhl (обсуждение | вклад) (→Таблицы по регионам: столбец под даты) |
||
Строка 296: | Строка 296: | ||
! style="width: 17px"| tik_id | ! style="width: 17px"| tik_id | ||
! | tik | ! | tik | ||
! | Подготовка | ! | Дата выборов | ||
! | Проверка участков | ! | Подготовка данных (дата) | ||
! | Проверка участков (дата) | |||
! | Ссылки на документы ТИКа | ! | Ссылки на документы ТИКа | ||
! | Примечания | ! | Примечания | ||
Строка 303: | Строка 304: | ||
|84 | |84 | ||
|ТИК Гиагинского района | |ТИК Гиагинского района | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 310: | Строка 312: | ||
|85 | |85 | ||
|ТИК города Адыгейска | |ТИК города Адыгейска | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 317: | Строка 320: | ||
|86 | |86 | ||
|ТИК города Майкопа | |ТИК города Майкопа | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 324: | Строка 328: | ||
|87 | |87 | ||
|ТИК Кошехабльского района | |ТИК Кошехабльского района | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 331: | Строка 336: | ||
|88 | |88 | ||
|ТИК Красногвардейского района | |ТИК Красногвардейского района | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 338: | Строка 344: | ||
|89 | |89 | ||
|ТИК Майкопского района | |ТИК Майкопского района | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 345: | Строка 352: | ||
|90 | |90 | ||
|ТИК Тахтамукайского района | |ТИК Тахтамукайского района | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 352: | Строка 360: | ||
|91 | |91 | ||
|ТИК Теучежского района | |ТИК Теучежского района | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 359: | Строка 368: | ||
|92 | |92 | ||
|ТИК Шовгеновского района | |ТИК Шовгеновского района | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 372: | Строка 382: | ||
! style="width: 17px"| tik_id | ! style="width: 17px"| tik_id | ||
! | tik | ! | tik | ||
! | Подготовка | ! | Дата выборов | ||
! | Проверка участков | ! | Подготовка данных (дата) | ||
! | Проверка участков (дата) | |||
! | Ссылки на документы ТИКа | ! | Ссылки на документы ТИКа | ||
! | Примечания | ! | Примечания | ||
Строка 379: | Строка 390: | ||
|93 | |93 | ||
|ТИК городского округа город Агидель | |ТИК городского округа город Агидель | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 386: | Строка 398: | ||
|94 | |94 | ||
|ТИК городского округа город Кумертау | |ТИК городского округа город Кумертау | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 393: | Строка 406: | ||
|95 | |95 | ||
|ТИК городского округа город Нефтекамск | |ТИК городского округа город Нефтекамск | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 400: | Строка 414: | ||
|96 | |96 | ||
|ТИК городского округа город Октябрьский | |ТИК городского округа город Октябрьский | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 407: | Строка 422: | ||
|97 | |97 | ||
|ТИК городского округа город Салават | |ТИК городского округа город Салават | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 414: | Строка 430: | ||
|98 | |98 | ||
|ТИК городского округа город Сибай | |ТИК городского округа город Сибай | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 421: | Строка 438: | ||
|99 | |99 | ||
|ТИК городского округа город Стерлитамак | |ТИК городского округа город Стерлитамак | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 428: | Строка 446: | ||
|100 | |100 | ||
|ТИК городского округа ЗАТО города Межгорье | |ТИК городского округа ЗАТО города Межгорье | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 435: | Строка 454: | ||
|101 | |101 | ||
|ТИК Демского района городского округа город Уфа | |ТИК Демского района городского округа город Уфа | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 442: | Строка 462: | ||
|102 | |102 | ||
|ТИК Калининского района городского округа город Уфа | |ТИК Калининского района городского округа город Уфа | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 449: | Строка 470: | ||
|103 | |103 | ||
|ТИК Кировского района городского округа город Уфа | |ТИК Кировского района городского округа город Уфа | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 456: | Строка 478: | ||
|104 | |104 | ||
|ТИК Ленинского района городского округа город Уфа | |ТИК Ленинского района городского округа город Уфа | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 463: | Строка 486: | ||
|105 | |105 | ||
|ТИК муниципального района Абзелиловский район | |ТИК муниципального района Абзелиловский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 470: | Строка 494: | ||
|106 | |106 | ||
|ТИК муниципального района Альшеевский район | |ТИК муниципального района Альшеевский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 477: | Строка 502: | ||
|107 | |107 | ||
|ТИК муниципального района Архангельский район | |ТИК муниципального района Архангельский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 484: | Строка 510: | ||
|108 | |108 | ||
|ТИК муниципального района Аскинский район | |ТИК муниципального района Аскинский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 491: | Строка 518: | ||
|109 | |109 | ||
|ТИК муниципального района Аургазинский район | |ТИК муниципального района Аургазинский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 498: | Строка 526: | ||
|110 | |110 | ||
|ТИК муниципального района Баймакский район | |ТИК муниципального района Баймакский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 505: | Строка 534: | ||
|111 | |111 | ||
|ТИК муниципального района Бакалинский район | |ТИК муниципального района Бакалинский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 512: | Строка 542: | ||
|112 | |112 | ||
|ТИК муниципального района Балтачевский район | |ТИК муниципального района Балтачевский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 519: | Строка 550: | ||
|113 | |113 | ||
|ТИК муниципального района Белебеевский район | |ТИК муниципального района Белебеевский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 526: | Строка 558: | ||
|114 | |114 | ||
|ТИК муниципального района Белокатайский район | |ТИК муниципального района Белокатайский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 533: | Строка 566: | ||
|115 | |115 | ||
|ТИК муниципального района Белорецкий район | |ТИК муниципального района Белорецкий район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 540: | Строка 574: | ||
|116 | |116 | ||
|ТИК муниципального района Бижбулякский район | |ТИК муниципального района Бижбулякский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 547: | Строка 582: | ||
|117 | |117 | ||
|ТИК муниципального района Бирский район | |ТИК муниципального района Бирский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 554: | Строка 590: | ||
|118 | |118 | ||
|ТИК муниципального района Благоварский район | |ТИК муниципального района Благоварский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 561: | Строка 598: | ||
|119 | |119 | ||
|ТИК муниципального района Благовещенский район | |ТИК муниципального района Благовещенский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 568: | Строка 606: | ||
|120 | |120 | ||
|ТИК муниципального района Буздякский район | |ТИК муниципального района Буздякский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 575: | Строка 614: | ||
|121 | |121 | ||
|ТИК муниципального района Бураевский район | |ТИК муниципального района Бураевский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 582: | Строка 622: | ||
|122 | |122 | ||
|ТИК муниципального района Бурзянский район | |ТИК муниципального района Бурзянский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 589: | Строка 630: | ||
|123 | |123 | ||
|ТИК муниципального района Гафурийский район | |ТИК муниципального района Гафурийский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 596: | Строка 638: | ||
|124 | |124 | ||
|ТИК муниципального района Давлекановский район | |ТИК муниципального района Давлекановский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 603: | Строка 646: | ||
|125 | |125 | ||
|ТИК муниципального района Дуванский район | |ТИК муниципального района Дуванский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 610: | Строка 654: | ||
|126 | |126 | ||
|ТИК муниципального района Дюртюлинский район | |ТИК муниципального района Дюртюлинский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 617: | Строка 662: | ||
|127 | |127 | ||
|ТИК муниципального района Ермекеевский район | |ТИК муниципального района Ермекеевский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 624: | Строка 670: | ||
|128 | |128 | ||
|ТИК муниципального района Зианчуринский район | |ТИК муниципального района Зианчуринский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 631: | Строка 678: | ||
|129 | |129 | ||
|ТИК муниципального района Зилаирский район | |ТИК муниципального района Зилаирский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 638: | Строка 686: | ||
|130 | |130 | ||
|ТИК муниципального района Иглинский район | |ТИК муниципального района Иглинский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 645: | Строка 694: | ||
|131 | |131 | ||
|ТИК муниципального района Илишевский район | |ТИК муниципального района Илишевский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 652: | Строка 702: | ||
|132 | |132 | ||
|ТИК муниципального района Ишимбайский район | |ТИК муниципального района Ишимбайский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 659: | Строка 710: | ||
|133 | |133 | ||
|ТИК муниципального района Калтасинский район | |ТИК муниципального района Калтасинский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 666: | Строка 718: | ||
|134 | |134 | ||
|ТИК муниципального района Караидельский район | |ТИК муниципального района Караидельский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 673: | Строка 726: | ||
|135 | |135 | ||
|ТИК муниципального района Кармаскалинский район | |ТИК муниципального района Кармаскалинский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 680: | Строка 734: | ||
|136 | |136 | ||
|ТИК муниципального района Кигинский район | |ТИК муниципального района Кигинский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 687: | Строка 742: | ||
|137 | |137 | ||
|ТИК муниципального района Краснокамский район | |ТИК муниципального района Краснокамский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 694: | Строка 750: | ||
|138 | |138 | ||
|ТИК муниципального района Кугарчинский район | |ТИК муниципального района Кугарчинский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 701: | Строка 758: | ||
|139 | |139 | ||
|ТИК муниципального района Кушнаренковский район | |ТИК муниципального района Кушнаренковский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 708: | Строка 766: | ||
|140 | |140 | ||
|ТИК муниципального района Куюргазинский район | |ТИК муниципального района Куюргазинский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 715: | Строка 774: | ||
|141 | |141 | ||
|ТИК муниципального района Мелеузовский район | |ТИК муниципального района Мелеузовский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 722: | Строка 782: | ||
|142 | |142 | ||
|ТИК муниципального района Мечетлинский район | |ТИК муниципального района Мечетлинский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 729: | Строка 790: | ||
|143 | |143 | ||
|ТИК муниципального района Мишкинский район | |ТИК муниципального района Мишкинский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 736: | Строка 798: | ||
|144 | |144 | ||
|ТИК муниципального района Миякинский район | |ТИК муниципального района Миякинский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 743: | Строка 806: | ||
|145 | |145 | ||
|ТИК муниципального района Нуримановский район | |ТИК муниципального района Нуримановский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 750: | Строка 814: | ||
|146 | |146 | ||
|ТИК муниципального района Салаватский район | |ТИК муниципального района Салаватский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 757: | Строка 822: | ||
|147 | |147 | ||
|ТИК муниципального района Стерлибашевский район | |ТИК муниципального района Стерлибашевский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 764: | Строка 830: | ||
|148 | |148 | ||
|ТИК муниципального района Стерлитамакский район | |ТИК муниципального района Стерлитамакский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 771: | Строка 838: | ||
|149 | |149 | ||
|ТИК муниципального района Татышлинский район | |ТИК муниципального района Татышлинский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 778: | Строка 846: | ||
|150 | |150 | ||
|ТИК муниципального района Туймазинский район | |ТИК муниципального района Туймазинский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 785: | Строка 854: | ||
|151 | |151 | ||
|ТИК муниципального района Уфимский район | |ТИК муниципального района Уфимский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 792: | Строка 862: | ||
|152 | |152 | ||
|ТИК муниципального района Учалинский район | |ТИК муниципального района Учалинский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 799: | Строка 870: | ||
|153 | |153 | ||
|ТИК муниципального района Федоровский район | |ТИК муниципального района Федоровский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 806: | Строка 878: | ||
|154 | |154 | ||
|ТИК муниципального района Хайбуллинский район | |ТИК муниципального района Хайбуллинский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 813: | Строка 886: | ||
|155 | |155 | ||
|ТИК муниципального района Чекмагушевский район | |ТИК муниципального района Чекмагушевский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 820: | Строка 894: | ||
|156 | |156 | ||
|ТИК муниципального района Чишминский район | |ТИК муниципального района Чишминский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 827: | Строка 902: | ||
|157 | |157 | ||
|ТИК муниципального района Шаранский район | |ТИК муниципального района Шаранский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 834: | Строка 910: | ||
|158 | |158 | ||
|ТИК муниципального района Янаульский район | |ТИК муниципального района Янаульский район | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 841: | Строка 918: | ||
|159 | |159 | ||
|ТИК Октябрьского района городского округа город Уфа | |ТИК Октябрьского района городского округа город Уфа | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 848: | Строка 926: | ||
|160 | |160 | ||
|ТИК Орджоникидзевского района городского округа город Уфа | |ТИК Орджоникидзевского района городского округа город Уфа | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 855: | Строка 934: | ||
|161 | |161 | ||
|ТИК Советского района городского округа город Уфа | |ТИК Советского района городского округа город Уфа | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 868: | Строка 948: | ||
! style="width: 17px"| tik_id | ! style="width: 17px"| tik_id | ||
! | tik | ! | tik | ||
! | Подготовка | ! | Дата выборов | ||
! | Проверка участков | ! | Подготовка данных (дата) | ||
! | Проверка участков (дата) | |||
! | Ссылки на документы ТИКа | ! | Ссылки на документы ТИКа | ||
! | Примечания | ! | Примечания | ||
Строка 875: | Строка 956: | ||
|162 | |162 | ||
|ТИК муниципального образования "Заиграевcкий район" | |ТИК муниципального образования "Заиграевcкий район" | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 882: | Строка 964: | ||
|163 | |163 | ||
|ТИК муниципального образования "Окинский район" | |ТИК муниципального образования "Окинский район" | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 889: | Строка 972: | ||
|164 | |164 | ||
|ТИК Железнодорожного района муниципального образования "город Улан-Удэ" | |ТИК Железнодорожного района муниципального образования "город Улан-Удэ" | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 896: | Строка 980: | ||
|165 | |165 | ||
|ТИК муниципального образования "Баргузинский район" | |ТИК муниципального образования "Баргузинский район" | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 903: | Строка 988: | ||
|166 | |166 | ||
|ТИК муниципального образования "Баунтовский Эвенкийский район" | |ТИК муниципального образования "Баунтовский Эвенкийский район" | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 910: | Строка 996: | ||
|167 | |167 | ||
|ТИК муниципального образования "Бичурский район" | |ТИК муниципального образования "Бичурский район" | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 917: | Строка 1004: | ||
|168 | |168 | ||
|ТИК муниципального образования "город Северобайкальск" | |ТИК муниципального образования "город Северобайкальск" | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 924: | Строка 1012: | ||
|169 | |169 | ||
|ТИК муниципального образования "Джидинский район" | |ТИК муниципального образования "Джидинский район" | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 931: | Строка 1020: | ||
|170 | |170 | ||
|ТИК муниципального образования "Еравнинский район" | |ТИК муниципального образования "Еравнинский район" | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 938: | Строка 1028: | ||
|171 | |171 | ||
|ТИК муниципального образования "Иволгинский район" | |ТИК муниципального образования "Иволгинский район" | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 945: | Строка 1036: | ||
|172 | |172 | ||
|ТИК муниципального образования "Кабанский район" | |ТИК муниципального образования "Кабанский район" | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 952: | Строка 1044: | ||
|173 | |173 | ||
|ТИК муниципального образования "Кижингинский район" | |ТИК муниципального образования "Кижингинский район" | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 959: | Строка 1052: | ||
|174 | |174 | ||
|ТИК муниципального образования "Курумканский район" | |ТИК муниципального образования "Курумканский район" | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 966: | Строка 1060: | ||
|175 | |175 | ||
|ТИК муниципального образования "Кяхтинский район" | |ТИК муниципального образования "Кяхтинский район" | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 973: | Строка 1068: | ||
|176 | |176 | ||
|ТИК муниципального образования "Муйский район" | |ТИК муниципального образования "Муйский район" | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 980: | Строка 1076: | ||
|177 | |177 | ||
|ТИК муниципального образования "Мухоршибирский район" | |ТИК муниципального образования "Мухоршибирский район" | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 987: | Строка 1084: | ||
|178 | |178 | ||
|ТИК муниципального образования "Прибайкальский район" | |ТИК муниципального образования "Прибайкальский район" | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 994: | Строка 1092: | ||
|179 | |179 | ||
|ТИК муниципального образования "Селенгинский район" | |ТИК муниципального образования "Селенгинский район" | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1001: | Строка 1100: | ||
|180 | |180 | ||
|ТИК муниципального образования "Тарбагатайский район" | |ТИК муниципального образования "Тарбагатайский район" | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1008: | Строка 1108: | ||
|181 | |181 | ||
|ТИК муниципального образования "Тункинский район" | |ТИК муниципального образования "Тункинский район" | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1015: | Строка 1116: | ||
|182 | |182 | ||
|ТИК муниципального образования "Хоринский район" | |ТИК муниципального образования "Хоринский район" | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1022: | Строка 1124: | ||
|183 | |183 | ||
|ТИК Октябрьского района муниципального образования "город Улан-Удэ" | |ТИК Октябрьского района муниципального образования "город Улан-Удэ" | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1029: | Строка 1132: | ||
|184 | |184 | ||
|ТИК Северо-Байкальского района | |ТИК Северо-Байкальского района | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1036: | Строка 1140: | ||
|185 | |185 | ||
|ТИК Советского района муниципального образования "город Улан-Удэ" | |ТИК Советского района муниципального образования "город Улан-Удэ" | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1043: | Строка 1148: | ||
|186 | |186 | ||
|Территориальная избирательная комисссия муниципального образования "Закаменский район" | |Территориальная избирательная комисссия муниципального образования "Закаменский район" | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1056: | Строка 1162: | ||
! style="width: 17px"| tik_id | ! style="width: 17px"| tik_id | ||
! | tik | ! | tik | ||
! | Подготовка | ! | Дата выборов | ||
! | Проверка участков | ! | Подготовка данных (дата) | ||
! | Проверка участков (дата) | |||
! | Ссылки на документы ТИКа | ! | Ссылки на документы ТИКа | ||
! | Примечания | ! | Примечания | ||
Строка 1063: | Строка 1170: | ||
|187 | |187 | ||
|Горно-Алтайская городская ТИК | |Горно-Алтайская городская ТИК | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1070: | Строка 1178: | ||
|188 | |188 | ||
|Кош-Агачская ТИК | |Кош-Агачская ТИК | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1077: | Строка 1186: | ||
|189 | |189 | ||
|Майминская ТИК | |Майминская ТИК | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1084: | Строка 1194: | ||
|190 | |190 | ||
|Онгудайская ТИК | |Онгудайская ТИК | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1091: | Строка 1202: | ||
|191 | |191 | ||
|Турочакская районная ТИК | |Турочакская районная ТИК | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1098: | Строка 1210: | ||
|192 | |192 | ||
|Улаганская ТИК | |Улаганская ТИК | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1105: | Строка 1218: | ||
|193 | |193 | ||
|Усть-Канская ТИК | |Усть-Канская ТИК | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1112: | Строка 1226: | ||
|194 | |194 | ||
|Усть-Коксинская районная ТИК | |Усть-Коксинская районная ТИК | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1119: | Строка 1234: | ||
|195 | |195 | ||
|Чемальская ТИК | |Чемальская ТИК | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1126: | Строка 1242: | ||
|196 | |196 | ||
|Чойская ТИК | |Чойская ТИК | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1133: | Строка 1250: | ||
|197 | |197 | ||
|Шебалинская ТИК | |Шебалинская ТИК | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1146: | Строка 1264: | ||
! style="width: 17px"| tik_id | ! style="width: 17px"| tik_id | ||
! | tik | ! | tik | ||
! | Подготовка | ! | Дата выборов | ||
! | Проверка участков | ! | Подготовка данных (дата) | ||
! | Проверка участков (дата) | |||
! | Ссылки на документы ТИКа | ! | Ссылки на документы ТИКа | ||
! | Примечания | ! | Примечания | ||
Строка 1153: | Строка 1272: | ||
|198 | |198 | ||
|ТИК Агульского района | |ТИК Агульского района | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1160: | Строка 1280: | ||
|199 | |199 | ||
|ТИК Акушинского района | |ТИК Акушинского района | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1167: | Строка 1288: | ||
|200 | |200 | ||
|ТИК Ахвахского района | |ТИК Ахвахского района | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1174: | Строка 1296: | ||
|201 | |201 | ||
|ТИК Ахтынского района | |ТИК Ахтынского района | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1181: | Строка 1304: | ||
|202 | |202 | ||
|ТИК Бабаюртовского района | |ТИК Бабаюртовского района | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1188: | Строка 1312: | ||
|203 | |203 | ||
|ТИК Бежтинского участка | |ТИК Бежтинского участка | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1195: | Строка 1320: | ||
|204 | |204 | ||
|ТИК Ботлихского района | |ТИК Ботлихского района | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1202: | Строка 1328: | ||
|205 | |205 | ||
|ТИК Буйнакского района | |ТИК Буйнакского района | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1209: | Строка 1336: | ||
|206 | |206 | ||
|ТИК Гергебильского района | |ТИК Гергебильского района | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1216: | Строка 1344: | ||
|207 | |207 | ||
|ТИК города Буйнакск | |ТИК города Буйнакск | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1223: | Строка 1352: | ||
|208 | |208 | ||
|ТИК города Дагестанские Огни | |ТИК города Дагестанские Огни | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1230: | Строка 1360: | ||
|209 | |209 | ||
|ТИК города Дербент | |ТИК города Дербент | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1237: | Строка 1368: | ||
|210 | |210 | ||
|ТИК города Избербаш | |ТИК города Избербаш | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1244: | Строка 1376: | ||
|211 | |211 | ||
|ТИК города Каспийск | |ТИК города Каспийск | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1251: | Строка 1384: | ||
|212 | |212 | ||
|ТИК города Кизилюрт | |ТИК города Кизилюрт | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1258: | Строка 1392: | ||
|213 | |213 | ||
|ТИК города Кизляр | |ТИК города Кизляр | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1265: | Строка 1400: | ||
|214 | |214 | ||
|ТИК города Хасавюрт | |ТИК города Хасавюрт | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1272: | Строка 1408: | ||
|215 | |215 | ||
|ТИК города Южно-Сухокумск | |ТИК города Южно-Сухокумск | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1279: | Строка 1416: | ||
|216 | |216 | ||
|ТИК Гумбетовского района | |ТИК Гумбетовского района | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1286: | Строка 1424: | ||
|217 | |217 | ||
|ТИК Гунибского района | |ТИК Гунибского района | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1293: | Строка 1432: | ||
|218 | |218 | ||
|ТИК Дахадаевского района | |ТИК Дахадаевского района | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1300: | Строка 1440: | ||
|219 | |219 | ||
|ТИК Дербентского района | |ТИК Дербентского района | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1307: | Строка 1448: | ||
|220 | |220 | ||
|ТИК Докузпаринского района | |ТИК Докузпаринского района | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1314: | Строка 1456: | ||
|221 | |221 | ||
|ТИК Казбековского района | |ТИК Казбековского района | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1321: | Строка 1464: | ||
|222 | |222 | ||
|ТИК Кайтагского района | |ТИК Кайтагского района | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1328: | Строка 1472: | ||
|223 | |223 | ||
|ТИК Карабудахкентского района | |ТИК Карабудахкентского района | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1335: | Строка 1480: | ||
|224 | |224 | ||
|ТИК Каякентского района | |ТИК Каякентского района | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1342: | Строка 1488: | ||
|225 | |225 | ||
|ТИК Кизилюртовского района | |ТИК Кизилюртовского района | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1349: | Строка 1496: | ||
|226 | |226 | ||
|ТИК Кизлярского района | |ТИК Кизлярского района | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1356: | Строка 1504: | ||
|227 | |227 | ||
|ТИК Кировского района города Махачкала | |ТИК Кировского района города Махачкала | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1363: | Строка 1512: | ||
|228 | |228 | ||
|ТИК Кулинского района | |ТИК Кулинского района | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1370: | Строка 1520: | ||
|229 | |229 | ||
|ТИК Кумторкалинского района | |ТИК Кумторкалинского района | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1377: | Строка 1528: | ||
|230 | |230 | ||
|ТИК Курахского района | |ТИК Курахского района | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1384: | Строка 1536: | ||
|231 | |231 | ||
|ТИК Лакского района | |ТИК Лакского района | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1391: | Строка 1544: | ||
|232 | |232 | ||
