Спутники/NPP: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Syroezhka (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Спутник |Название = Suomi NPP |NORAD ID = 37849 |NSSDC ID = 2011-061A |Тип = |Страна = США |Владелец = один …») |
Syroezhka (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|NORAD ID = 37849 | |NORAD ID = 37849 | ||
|NSSDC ID = 2011-061A | |NSSDC ID = 2011-061A | ||
|Тип = | |Тип = КА ДЗЗ | ||
|Страна = США | |Страна = США | ||
|Владелец = | |Владелец = | ||
|Разработчик = | |Разработчик = Ball Aerospace | ||
|Оператор = | |Оператор = | ||
|Платформа = | |Платформа = | ||
|Расчетный срок действия = | |Расчетный срок действия = 5 | ||
|Начало работы = | |Начало работы = | ||
|Окончание работы = | |Окончание работы = | ||
|Статус = | |Статус = функционирует | ||
|Сенсор1 = | |Сенсор1 = VIIRS |Сенсор2 = CrIS |Сенсор3 =OMPS |Сенсор4 = VIIRS |Сенсор5 = CERES |Сенсор6 = |Сенсор7 = |Сенсор8 = |Сенсор9 = | ||
|Масса = | |Масса = | ||
|Место запуска = | |Место запуска = Vandenberg | ||
|Ракета носитель = | |Ракета носитель = Delta II | ||
|Дата запуска = 28.10.2011 | |Дата запуска = 28.10.2011 | ||
|Дата схода с орбиты = | |Дата схода с орбиты = | ||
|Тип орбиты = | |Тип орбиты = Круговая солнечно-синхронная | ||
|Перигей орбиты = 826 | |Перигей орбиты = 826 | ||
|Апогей орбиты = 828 | |Апогей орбиты = 828 |
Версия от 10:45, 13 марта 2013
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | Suomi NPP |
NORAD ID | NORAD ID::37849 |
NSSDC ID | NSSDC ID::2011-061A |
Тип | Тип::КА ДЗЗ |
Страна | {{#arraymap:США|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:Ball Aerospace|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::5 |
Начало работы | Начало работы:: |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус::функционирует |
Сенсоры | VIIRS, CrIS, OMPS, VIIRS, CERES |
Масса, кг | Масса:: |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска::Vandenberg |
Ракета носитель | Ракета носитель::Delta II |
Дата запуска | Дата запуска::28.10.2011 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты::Круговая солнечно-синхронная |
Перигей, км | Перигей орбиты::826 |
Апогей, км | Апогей орбиты::828 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::98,75 |
Период обращения, мин | Период обращения::101,44 |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра:: |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |