Данные по тепловым аномалиям MOD14: получение: различия между версиями
Нет описания правки |
|||
Строка 16: | Строка 16: | ||
[[Файл:Mod14-process-03.jpg|700px|thumb|center|<center>Рис. 1. Пример сгоревшей территории (черная область) и очаги MOD14A1 (красные точки)</center>]] | [[Файл:Mod14-process-03.jpg|700px|thumb|center|<center>Рис. 1. Пример сгоревшей территории (черная область) и очаги MOD14A1 (красные точки)</center>]] | ||
== Получение данных == | == Получение данных, вариант 1 == | ||
Данные доступны бесплатно. Формат исходных данных - HDF. Получить оригинальные данные можно через систему Reverb|ECHO. Подробное описание работы с системой можно прочитать [http://gis-lab.info/qa/wist.html здесь]. Следует иметь в виду, что данные поступают несколько раз в день и поэтому здесь может сказываться ограничение Reverb в 2 тысячи гранул на один заказ. Таким образом, на всю территорию России, например, можно заказать данные только за один месяц с одного спутника. | Данные доступны бесплатно. Формат исходных данных - HDF. Получить оригинальные данные можно через систему Reverb|ECHO. Подробное описание работы с системой можно прочитать [http://gis-lab.info/qa/wist.html здесь]. Следует иметь в виду, что данные поступают несколько раз в день и поэтому здесь может сказываться ограничение Reverb в 2 тысячи гранул на один заказ. Таким образом, на всю территорию России, например, можно заказать данные только за один месяц с одного спутника. | ||
Строка 36: | Строка 36: | ||
|- | |- | ||
| || || || || | | || || || || | ||
|- | |||
| 2000 || [http://gis-lab.info/data/mod14/2000 hdf] || [http://gis-lab.info/data/myd14/2000 hdf] || [http://gis-lab.info/data/mod14-myd14/fire14-2000.7z shp] || [http://gis-lab.info/data/mod14-myd14/fire14-2000-csv.7z csv] | |||
|- | |||
| 2001 || [http://gis-lab.info/data/mod14/2001 hdf] || [http://gis-lab.info/data/myd14/2001 hdf]|| [http://gis-lab.info/data/mod14-myd14/fire14-2001.7z shp]|| [http://gis-lab.info/data/mod14-myd14/fire14-2001-csv.7z csv] | |||
|- | |||
| 2002 || [http://gis-lab.info/data/mod14/2002 hdf] || [http://gis-lab.info/data/myd14/2002 hdf] || [http://gis-lab.info/data/mod14-myd14/fire14-2002.7z shp]|| [http://gis-lab.info/data/mod14-myd14/fire14-2002-csv.7z csv] | |||
|- | |||
| 2003 || [http://gis-lab.info/data/mod14/2003 hdf] || [http://gis-lab.info/data/myd14/2003 hdf] || [http://gis-lab.info/data/mod14-myd14/fire14-2003.7z shp]|| [http://gis-lab.info/data/mod14-myd14/fire14-2003-csv.7z csv] | |||
|- | |||
| 2004 || [http://gis-lab.info/data/mod14/2004 hdf] || [http://gis-lab.info/data/myd14/2004 hdf] || [http://gis-lab.info/data/mod14-myd14/fire14-2004.7z shp]|| [http://gis-lab.info/data/mod14-myd14/fire14-2004-csv.7z csv] | |||
|- | |||
| 2005 || [http://gis-lab.info/data/mod14/2005 hdf] || [http://gis-lab.info/data/myd14/2005 hdf] || [http://gis-lab.info/data/mod14-myd14/fire14-2005.7z shp]|| [http://gis-lab.info/data/mod14-myd14/fire14-2005-csv.7z csv] | |||
|- | |||
| 2006 || [http://gis-lab.info/data/mod14/2006 hdf]|| [http://gis-lab.info/data/myd14/2006 hdf] || [http://gis-lab.info/data/mod14-myd14/fire14-2006.7z shp]|| [http://gis-lab.info/data/mod14-myd14/fire14-2006-csv.7z csv] | |||
|- | |||
| 2007 || [http://gis-lab.info/data/mod14/2007 hdf]|| [http://gis-lab.info/data/myd14/2007 hdf]|| [http://gis-lab.info/data/mod14-myd14/fire14-2007.7z shp]|| [http://gis-lab.info/data/mod14-myd14/fire14-2007-csv.7z csv] | |||
|- | |||
| 2008 || [http://gis-lab.info/data/mod14/2008 hdf]|| [http://gis-lab.info/data/myd14/2008 hdf]|| [http://gis-lab.info/data/mod14-myd14/fire14-2008.7z shp]|| [http://gis-lab.info/data/mod14-myd14/fire14-2008-csv.7z csv] | |||
|- | |||
| 2009 || [http://gis-lab.info/data/mod14/2009 hdf]|| [http://gis-lab.info/data/myd14/2009 hdf]|| [http://gis-lab.info/data/mod14-myd14/fire14-2009.7z shp]|| [http://gis-lab.info/data/mod14-myd14/fire14-2009-csv.7z csv] | |||
|- | |||
| 2010 || [http://gis-lab.info/data/mod14/2010 hdf]|| [http://gis-lab.info/data/myd14/2010 hdf]|| [http://gis-lab.info/data/mod14-myd14/fire14-2010.7z shp]|| [http://gis-lab.info/data/mod14-myd14/fire14-2010-csv.7z csv] | |||
|- | |||
| 2011 || [http://gis-lab.info/data/mod14/2011 hdf]|| [http://gis-lab.info/data/myd14/2011 hdf]|| [http://gis-lab.info/data/mod14-myd14/fire14-2011.7z shp]|| [http://gis-lab.info/data/mod14-myd14/fire14-2011-csv.7z csv] | |||
|} | |||
== Получение данных, вариант 2 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! !! Растры |||| Вектор |||| CSV | |||
|- | |||
| Год || MOD || MYD || MOD || MYD || MOD || MYD | |||
|- | |||
| 2000-2011 || [http://gis-lab.info/data/mod14sync/aqua/list.html hdf]|| [http://gis-lab.info/data/mod14sync/terra/list.html hdf] || || | |||
|- | |||
| || || || || || || | |||
|- | |- | ||
| 2000 || [http://gis-lab.info/data/mod14/2000 hdf] || [http://gis-lab.info/data/myd14/2000 hdf] || [http://gis-lab.info/data/mod14-myd14/fire14-2000.7z shp] || [http://gis-lab.info/data/mod14-myd14/fire14-2000-csv.7z csv] | | 2000 || [http://gis-lab.info/data/mod14/2000 hdf] || [http://gis-lab.info/data/myd14/2000 hdf] || [http://gis-lab.info/data/mod14-myd14/fire14-2000.7z shp] || [http://gis-lab.info/data/mod14-myd14/fire14-2000-csv.7z csv] |
Версия от 11:50, 8 августа 2012
по адресу http://gis-lab.info/qa/mod14-data.html
Получение данных
Общая информация
Продукты MODIS группы Тепловые аномалии/Пожары (Thermal Anomalies/Fire) - MOD14 (Terra) и MYD14 (Aqua) дают информацию об очагах пожаров, т.е. о локациях горящих в данный конкретный момент (Рис. 1). Принцип детектирования пожаров использует тот факт, что они сильно излучают в среднем инфракрасном диапазоне.
Общую информацию о MOD14 и других продуктах этой серии можно найти в статье "Данные по тепловым аномалиям MOD14A1: описание и получение".
Эта статья предоставляет доступ к зеркалу данных по территории Российской Федерации и сопредельным территориям.
Исходно часть данных получена в результате коллективного проекта в котором участвовали: bolotoved: 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, amuriy: 2004, aesapronov: 2005, _DR_: 2010, Максим Дубинин: 2000, 2001, 2008, Voltron: 2002.
В дальнейшем этот процесс был превращен в сервис автоматически получающий данные и извлекающий необходимую информацию (описание сервиса).
Получение данных, вариант 1
Данные доступны бесплатно. Формат исходных данных - HDF. Получить оригинальные данные можно через систему Reverb|ECHO. Подробное описание работы с системой можно прочитать здесь. Следует иметь в виду, что данные поступают несколько раз в день и поэтому здесь может сказываться ограничение Reverb в 2 тысячи гранул на один заказ. Таким образом, на всю территорию России, например, можно заказать данные только за один месяц с одного спутника.
Данные без прохождение процедуры регистрации, заказа и ожидания также можно на GIS-Lab. Покрытие доступных данных доступных через наш сервер приведено на Рисунке 2 (также можно скачать полигон запроса в формате shape).
По ссылкам в таблице можно перейти к папкам с данными по конкретному году (HDF) или скачать непосредственно локации очагов пожаров (вектор) в shape-формате объединенные по обоим спутникам в единые покрытия.
Данные за 2011 год доступны до 9 июня включительно.
Растры | Вектор | CSV | ||
---|---|---|---|---|
Год | MOD | MYD | MOD/MYD | MOD/MYD |
2000-2011 | hdf | hdf | shp | shp |
2000 | hdf | hdf | shp | csv |
2001 | hdf | hdf | shp | csv |
2002 | hdf | hdf | shp | csv |
2003 | hdf | hdf | shp | csv |
2004 | hdf | hdf | shp | csv |
2005 | hdf | hdf | shp | csv |
2006 | hdf | hdf | shp | csv |
2007 | hdf | hdf | shp | csv |
2008 | hdf | hdf | shp | csv |
2009 | hdf | hdf | shp | csv |
2010 | hdf | hdf | shp | csv |
2011 | hdf | hdf | shp | csv |
Получение данных, вариант 2
Растры | Вектор | CSV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Год | MOD | MYD | MOD | MYD | MOD | MYD |
2000-2011 | hdf | hdf | ||||
2000 | hdf | hdf | shp | csv | ||
2001 | hdf | hdf | shp | csv | ||
2002 | hdf | hdf | shp | csv | ||
2003 | hdf | hdf | shp | csv | ||
2004 | hdf | hdf | shp | csv | ||
2005 | hdf | hdf | shp | csv | ||
2006 | hdf | hdf | shp | csv | ||
2007 | hdf | hdf | shp | csv | ||
2008 | hdf | hdf | shp | csv | ||
2009 | hdf | hdf | shp | csv | ||
2010 | hdf | hdf | shp | csv | ||
2011 | hdf | hdf | shp | csv | ||
2012 | hdf | hdf | shp | csv |
База данных
Данные также доступны через БД PostGIS. БД можно подключать в QGIS и любом другом ПО понимающем такие базы данных.
Настройки:
- Сервер: gis-lab.info
- Имя: guest
- Пароль: guest
- Имя базы: mod14
Атрибутивные поля векторных данных
Поля, извлеченные из исходных данных:
- line
- sample
- latitude
- longitude
- R2
- T21
- T31
- MeanT21
- MeanT31
- MeanDT
- MAD_T21
- MAD_T31
- MAD_DT
- power
- AdjCloud
- AdjWater
- WinSize
- NumValid
- confidence
Поля, добавленные в процессе извлечения:
- sat
- granule
- year
- month
- day
- daynumber
- date
- time
- version