Спутники/ALSAT-1: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Syroezhka (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Спутник | {{Спутник | ||
|Название = ALSAT-1 (Algerian Satellite) | |Название = ALSAT-1 (Algerian Satellite) | ||
|NORAD ID = | |NORAD ID =27559 | ||
|NSSDC ID = | |NSSDC ID = 2002-054A | ||
|Тип = МКА в составе системы DMС (Disaster Monitoring Constellation) | |Тип = МКА в составе системы DMС (Disaster Monitoring Constellation) | ||
|Страна = Алжир (в составе международного консорциума) | |Страна = Алжир (в составе международного консорциума) | ||
|Владелец = Algeria Centre National des Techniques Spatiales | |Владелец = Algeria Centre National des Techniques Spatiales | ||
|Разработчик = Arzew, SSTL (Surrey Satellite Technology Ltd.) | |Разработчик = Arzew, SSTL (Surrey Satellite Technology Ltd.) | ||
| | |Оператор = Algerian Centre National des Techniques Spatiales (CNTS) | ||
|Платформа = MicroSat-100 | |Платформа = MicroSat-100 | ||
|Расчетный срок действия = | |Расчетный срок действия = |
Текущая версия от 23:55, 27 января 2013
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | ALSAT-1 (Algerian Satellite) |
NORAD ID | NORAD ID::27559 |
NSSDC ID | NSSDC ID::2002-054A |
Тип | Тип::МКА в составе системы DMС (Disaster Monitoring Constellation) |
Страна | {{#arraymap:Алжир (в составе международного консорциума)|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:Algeria Centre National des Techniques Spatiales|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:Arzew, SSTL (Surrey Satellite Technology Ltd.)|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор::Algerian Centre National des Techniques Spatiales (CNTS) |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа::MicroSat-100 |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия:: |
Начало работы | Начало работы::28.11.2002 |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус::функционирует |
Сенсоры | MSDMC |
Масса, кг | Масса::90 |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска::Плесецк |
Ракета носитель | Ракета носитель::Kosmos-3M |
Дата запуска | Дата запуска:: |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты::681 |
Апогей, км | Апогей орбиты::742 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::98.2 |
Период обращения, мин | Период обращения:: |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::4 |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |