Сенсоры/MFSMR: различия между версиями
< Сенсоры
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Syroezhka (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Сенсор(радиолокационный) |Название = MSMR (Multi-frequency Scanning Microwave Radiometers) |Тип = |Разработчик ...») |
Syroezhka (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Сенсор(радиолокационный) | {{Сенсор(радиолокационный) | ||
|Название = MSMR (Multi-frequency Scanning Microwave Radiometers) | |Название = MSMR (Multi-frequency Scanning Microwave Radiometers) | ||
|Тип = | |Тип = Радиолокационный сенсор | ||
|Разработчик = | |Разработчик = Indian Space Research Organisation (ISRO) | ||
|Полоса захвата = | |Полоса захвата = 1360 | ||
|Динамический диапазон = | |Динамический диапазон = 12 | ||
|Размер антенны = | |Размер антенны = 0.862 x 0.800 | ||
|Количество элементов = | |Количество элементов = | ||
|Рабочий диапазон волн = 6.6, 10.65, 18.0 | |Рабочий диапазон волн = 6.6, 10.65, 18.0, 21 GHz | ||
|Назначение = | |Назначение = Исследование биологических параметров океана: температуры моря, скорости ветра, водяного пара в атмосфере ... | ||
|Спутник1 = IRS-P4 (Oceansat-1) | |Спутник1 = IRS-P4 (Oceansat-1) | ||
|Источники данных = | |Источники данных = | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
!Режим съемки | !Режим съемки | ||
!Номинальное разрешение, м [Наклонная дальность х Азимут] | !Номинальное разрешение, м | ||
!Номинальный размер сцены, км [Наклонная дальность х Азимут] | [Наклонная дальность х Азимут] | ||
!Номинальный размер сцены, км | |||
[Наклонная дальность х Азимут] | |||
!Диапазон угла съемки, град | !Диапазон угла съемки, град | ||
!Поляризация | !Поляризация | ||
|- | |- | ||
|1 (6.6 GHz) | |1 (6.6 GHz) | ||
| | |105x68 | ||
| | |1360 | ||
| | |4.2 | ||
|Одиночная (H или V) | |Одиночная (H или V) | ||
|- | |- | ||
|2 (10.65 GHz) | |2 (10.65 GHz) | ||
| | |66x43 | ||
| | |1360 | ||
| | |2.6 | ||
|Одиночная (H или V) | |Одиночная (H или V) | ||
|- | |- | ||
|3 (18.0 GHz) | |3 (18.0 GHz) | ||
| | |40x26 | ||
| | |1360 | ||
| | |1.6 | ||
|Одиночная (H или V) | |Одиночная (H или V) | ||
|- | |- | ||
|4 (21 GHz) | |4 (21 GHz) | ||
| | |34x22 | ||
| | |1360 | ||
| | |1.4 | ||
|Одиночная (H или V) | |Одиночная (H или V) | ||
|} | |} | ||
*http://www.antrix.gov.in/eo_oceansat_1.html | |||
*https://directory.eoportal.org/get_announce.php?an_id=7685 |
Текущая версия от 13:51, 5 марта 2012
Название | MSMR (Multi-frequency Scanning Microwave Radiometers) |
Тип | Радиолокационный сенсор |
Разработчик | Indian Space Research Organisation (ISRO) |
Полоса захвата, км | 1360 |
Динамический диапазон, бит на пиксел | 12 |
Размер антенны, м | 0.862 x 0.800 |
Количество элементов в антенне | |
Рабочий диапазон волн | 6.6, 10.65, 18.0, 21 GHz |
Назначение | Исследование биологических параметров океана: температуры моря, скорости ветра, водяного пара в атмосфере ... |
Спутники | IRS-P4 (Oceansat-1) |
Источники данных |
Режим съемки | Номинальное разрешение, м
[Наклонная дальность х Азимут] |
Номинальный размер сцены, км
[Наклонная дальность х Азимут] |
Диапазон угла съемки, град | Поляризация |
---|---|---|---|---|
1 (6.6 GHz) | 105x68 | 1360 | 4.2 | Одиночная (H или V) |
2 (10.65 GHz) | 66x43 | 1360 | 2.6 | Одиночная (H или V) |
3 (18.0 GHz) | 40x26 | 1360 | 1.6 | Одиночная (H или V) |
4 (21 GHz) | 34x22 | 1360 | 1.4 | Одиночная (H или V) |