Спутники/NOAA-8: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(TOVS состоит из трех инструментов http://www2.ncdc.noaa.gov/docs/podug/html/c4/sec4-0.htm) |
Нет описания правки |
||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
|Платформа = | |Платформа = | ||
|Расчетный срок действия = | |Расчетный срок действия = | ||
|Начало работы = | |Начало работы = 03.05.1983 | ||
|Окончание работы = | |Окончание работы = 31.10.1985 | ||
|Статус = Прекратил работу | |Статус = Прекратил работу | ||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
|Место запуска = | |Место запуска = | ||
|Ракета носитель = | |Ракета носитель = | ||
|Дата запуска = | |Дата запуска = 28.03.1983 ? | ||
|Дата схода с орбиты = | |Дата схода с орбиты = 29.12.1985 ? | ||
|Орбита = | |Орбита = | ||
|Тип орбиты = | |Тип орбиты = | ||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
|Время пересечения экватора = | |Время пересечения экватора = | ||
}} | }} | ||
== Ссылки == | |||
# [http://www2.ncdc.noaa.gov/docs/podug/html/c1/sec1-44.htm NOAA Polar Orbiter Data User's Guide. Section 1.4.4] | |||
Текущая версия от 22:20, 19 февраля 2012
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
| Название | NOAA-8(E) |
| NORAD ID | NORAD ID:: |
| NSSDC ID | NSSDC ID:: |
| Тип | Тип::КА ДЗЗ |
| Страна | {{#arraymap:США|,|z|Страна::z}} |
| Владелец | {{#arraymap:|,|z|Владелец::z}} |
| Разработчик | {{#arraymap:|,|z|Разработчик::z}} |
| Оператор | Оператор:: |
| Платформа | |
|---|---|
| Платформа | Платформа:: |
| Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия:: |
| Начало работы | Начало работы::03.05.1983 |
| Окончание работы | Окончание работы::31.10.1985 |
| Текущий статус | Текущий статус::Прекратил работу |
| Сенсоры | AVHRR/1, HIRS/2, MSU, SSU |
| Масса, кг | Масса:: |
| Информация о запуске и окончании функционирования | |
| Место запуска | Место запуска:: |
| Ракета носитель | Ракета носитель:: |
| Дата запуска | Дата запуска::28.03.1983 ? |
| Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты::29.12.1985 ? |
| Орбита | |
| Тип орбиты | Тип орбиты:: |
| Перигей, км | Перигей орбиты::450 |
| Апогей, км | Апогей орбиты::450 |
| Наклонение, град | Наклонение орбиты:: |
| Период обращения, мин | Период обращения:: |
| Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра:: |
| Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |