Спутники/Канопус-В: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Voltron (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Vinek (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 21: | Строка 21: | ||
|Масса = 350 | |Масса = 350 | ||
|Информация о запуске и окончании функционирования = | |Информация о запуске и окончании функционирования = | ||
|Место запуска = | |Место запуска = Байконур | ||
|Ракета носитель = | |Ракета носитель = "Союз-ФГ" + РБ "Фрегат" | ||
|Дата запуска = | |Дата запуска = 22.07.2012 | ||
|Дата схода с орбиты = | |Дата схода с орбиты = | ||
|Орбита = | |Орбита = | ||
|Тип орбиты = | |Тип орбиты = солнечно-синхронная | ||
|Перигей орбиты = 510 | |Перигей орбиты = 510 | ||
|Апогей орбиты = | |Апогей орбиты = 510 | ||
|Наклонение орбиты = | |Наклонение орбиты = 97,4 | ||
|Период обращения = | |Период обращения = | ||
|Период повторного просмотра = | |Период повторного просмотра = |
Версия от 08:23, 2 августа 2012
Аналогичен Спутники/БелКА-2
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | Канопус-В №1, Канопус-В №2, Канопус-В №3 |
NORAD ID | NORAD ID:: |
NSSDC ID | NSSDC ID:: |
Тип | Тип::Группировка микроспутников |
Страна | {{#arraymap:Россия|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:Роскосмос|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:ФГУП "НПП ВНИИЭМ", SSTL|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа::Канопус |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::5-7 |
Начало работы | Начало работы::№ 1 – 23 мая 2011 г. (подлежит определению), № 2 – 2012 г., № 3 – 2015 г. |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус::планируется |
Сенсоры | ПСС, МСС |
Масса, кг | Масса::350 |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска::Байконур |
Ракета носитель | Ракета носитель::"Союз-ФГ" + РБ "Фрегат" |
Дата запуска | Дата запуска::22.07.2012 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты::солнечно-синхронная |
Перигей, км | Перигей орбиты::510 |
Апогей, км | Апогей орбиты::510 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::97,4 |
Период обращения, мин | Период обращения:: |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра:: |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |