Спутники/Комета: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{{Спутник |Название = Комета (Янтарь-1КФТ-Серия "Космос") |NORAD ID = |NSSDC ID = |Тип = серия из 20 спутн...») |
Нет описания правки |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
|Статус = | |Статус = | ||
|Сенсор1 = КВР-1000 | |Сенсор1 = КВР-1000 | ||
|Сенсор2 = TK-350 | |Сенсор2 = TK-350 | ||
Текущая версия от 02:59, 20 февраля 2012
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | Комета (Янтарь-1КФТ-Серия "Космос") |
NORAD ID | NORAD ID:: |
NSSDC ID | NSSDC ID:: |
Тип | Тип::серия из 20 спутников |
Страна | {{#arraymap:СССР|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:ЦСКБ => ГНП РКЦ "ЦСКБ-Прогресс"|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::45 суток |
Начало работы | Начало работы:: |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус:: |
Сенсоры | КВР-1000, TK-350 |
Масса, кг | Масса:: |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска:: |
Ракета носитель | Ракета носитель:: |
Дата запуска | Дата запуска::1981- сентябрь 2000 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты::210 |
Апогей, км | Апогей орбиты::310 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::65 и 71 |
Период обращения, мин | Период обращения:: |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра:: |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |
- Камера ТК-250
- Камера ТК-200