Спутники/Січ-3-О: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Voltron (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Спутник |Название = Сiч-3-О |NORAD ID = |NSSDC ID = |Тип = Оптико-электронный |Страна = Украина |Владел...») |
Нет описания правки |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|Тип = Оптико-электронный | |Тип = Оптико-электронный | ||
|Страна = Украина | |Страна = Украина | ||
|Владелец = Национальное космическое | |Владелец = Национальное космическое агентство Украины (НКАУ) | ||
|Разработчик = КБ "Южное", Южмаш | |Разработчик = КБ "Южное", Южмаш | ||
|Эксплуататор = | |Эксплуататор = | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
|Начало работы = 2012 | |Начало работы = 2012 | ||
|Окончание работы = | |Окончание работы = | ||
|Статус = | |Статус = проектируется | ||
|Сенсор1 = ОЭТ | |Сенсор1 = ОЭТ | ||
Строка 34: | Строка 34: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
[http://www.nkau.gov.ua/nsau/catalogNEW.nsf/systemU/7FBBE2EEBDB62B9BC22572030030B5E4?OpenDocument&Lang=U Национальное космическое | [http://www.nkau.gov.ua/nsau/catalogNEW.nsf/systemU/7FBBE2EEBDB62B9BC22572030030B5E4?OpenDocument&Lang=U Национальное космическое агентство Украины (НКАУ)] | ||
[http://www.yuzhnoye.com/?id=134&path=Aerospace%20Technology/Spacecraft/Remote%20Sensing/Sich-3-O/Sich-3-O КБ «Южное»] | [http://www.yuzhnoye.com/?id=134&path=Aerospace%20Technology/Spacecraft/Remote%20Sensing/Sich-3-O/Sich-3-O КБ «Южное»] |
Текущая версия от 11:29, 28 сентября 2012
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | Сiч-3-О |
NORAD ID | NORAD ID:: |
NSSDC ID | NSSDC ID:: |
Тип | Тип::Оптико-электронный |
Страна | {{#arraymap:Украина|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:Национальное космическое агентство Украины (НКАУ)|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:КБ "Южное", Южмаш|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа::Платформа среднего класса |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::5 |
Начало работы | Начало работы::2012 |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус::проектируется |
Сенсоры | ОЭТ |
Масса, кг | Масса::820 |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска:: |
Ракета носитель | Ракета носитель:: |
Дата запуска | Дата запуска:: |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты::солнечно-синхронная |
Перигей, км | Перигей орбиты::667 |
Апогей, км | Апогей орбиты::667 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::98 |
Период обращения, мин | Период обращения:: |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра:: |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |