Спутники/NOAA-14: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{{Спутник |Название = NOAA-14(J) |NORAD ID = |NSSDC ID = |Тип = КА ДЗЗ |Страна = США |Владелец = |Разработчик =...») |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Спутник | {{Спутник | ||
|Название = NOAA-14(J) | |Название = NOAA-14(J) | ||
|NORAD ID = | |NORAD ID = 1994 089A | ||
|NSSDC ID = | |NSSDC ID = 23455 | ||
|Тип = КА ДЗЗ | |Тип = КА ДЗЗ | ||
|Страна = США | |Страна = США | ||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
|Платформа = | |Платформа = | ||
|Расчетный срок действия = | |Расчетный срок действия = | ||
|Начало работы = | |Начало работы = 10.04.1995 | ||
|Окончание работы = | |Окончание работы = 23.05.2007 | ||
|Статус = | |Статус = Выведен их эксплуатации | ||
|Сенсор1 = AVHRR/2 | |Сенсор1 = AVHRR/2 | ||
|Масса = | |Масса = | ||
| Строка 22: | Строка 20: | ||
|Место запуска = | |Место запуска = | ||
|Ракета носитель = | |Ракета носитель = | ||
|Дата запуска = | |Дата запуска = 30.12.1994 | ||
|Дата схода с орбиты = | |Дата схода с орбиты = | ||
|Орбита = | |Орбита = | ||
| Строка 29: | Строка 27: | ||
|Апогей орбиты = 844 | |Апогей орбиты = 844 | ||
|Наклонение орбиты = 99.1 | |Наклонение орбиты = 99.1 | ||
|Период обращения = | |Период обращения = 101.9 | ||
|Период повторного просмотра = 1 | |Период повторного просмотра = 1 | ||
|Время пересечения экватора = | |Время пересечения экватора = | ||
}} | }} | ||
== Ссылки == | |||
# [http://www.oso.noaa.gov/poesstatus/spacecraftStatusSummary.asp?spacecraft=14 NOAA 14 Spacecraft Status Summary] | |||
Версия от 21:28, 19 февраля 2012
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
| Название | NOAA-14(J) |
| NORAD ID | NORAD ID::1994 089A |
| NSSDC ID | NSSDC ID::23455 |
| Тип | Тип::КА ДЗЗ |
| Страна | {{#arraymap:США|,|z|Страна::z}} |
| Владелец | {{#arraymap:|,|z|Владелец::z}} |
| Разработчик | {{#arraymap:|,|z|Разработчик::z}} |
| Оператор | Оператор:: |
| Платформа | |
|---|---|
| Платформа | Платформа:: |
| Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия:: |
| Начало работы | Начало работы::10.04.1995 |
| Окончание работы | Окончание работы::23.05.2007 |
| Текущий статус | Текущий статус::Выведен их эксплуатации |
| Сенсоры | AVHRR/2 |
| Масса, кг | Масса:: |
| Информация о запуске и окончании функционирования | |
| Место запуска | Место запуска:: |
| Ракета носитель | Ракета носитель:: |
| Дата запуска | Дата запуска::30.12.1994 |
| Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
| Орбита | |
| Тип орбиты | Тип орбиты:: |
| Перигей, км | Перигей орбиты::844 |
| Апогей, км | Апогей орбиты::844 |
| Наклонение, град | Наклонение орбиты::99.1 |
| Период обращения, мин | Период обращения::101.9 |
| Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::1 |
| Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |