Спутники/Lewis: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{{Спутник |Название = |NORAD ID = |NSSDC ID = |Тип = |Страна = |Владелец = |Разработчик = |Эксплуататор...») |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Спутник | {{Спутник | ||
|Название = | |Название = Lewis | ||
|NORAD ID = | |NORAD ID = | ||
|NSSDC ID = | |NSSDC ID = 1997-044A | ||
|Тип = | |Тип = ДЗЗ, Астрономия | ||
|Страна = | |Страна = США | ||
|Владелец = | |Владелец = NASA | ||
|Разработчик = | |Разработчик = TRW | ||
|Эксплуататор = | |Эксплуататор = NASA | ||
|Сенсор1 = Hyperion | |Платформа = T200B | ||
|Расчетный срок действия = 1-3 | |||
| | |Начало работы = | ||
|Окончание работы = | |||
|Статус = Не вышел на орбиту | |||
|Сенсор1 = Hyperion |Сенсор2 = LEISA | |||
|Масса = | |||
|Место запуска = База Ванденберг | |||
|Ракета носитель = [[wikipedia:Athena I|Athena I]] | |||
|Место запуска = | |Дата запуска = 23.09.1997 | ||
|Ракета носитель = | |Дата схода с орбиты = 28.09.1997 | ||
|Дата запуска = | |||
|Дата схода с орбиты = | |Тип орбиты = | ||
|Перигей орбиты = 523 | |||
|Тип орбиты = | |Апогей орбиты = 523 | ||
|Перигей орбиты = | |Наклонение орбиты = 97.5 | ||
|Апогей орбиты = | |Период обращения = | ||
|Наклонение орбиты = | |Период повторного просмотра = | ||
|Период обращения = | |Время пересечения экватора = | ||
|Период повторного просмотра = | |||
|Время пересечения экватора = | |||
}} | }} | ||
== Ссылки == | |||
# [[wikipedia:Lewis (satellite)]] |
Текущая версия от 01:38, 20 февраля 2012
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | Lewis |
NORAD ID | NORAD ID:: |
NSSDC ID | NSSDC ID::1997-044A |
Тип | Тип::ДЗЗ, Астрономия |
Страна | {{#arraymap:США|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:NASA|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:TRW|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа::T200B |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::1-3 |
Начало работы | Начало работы:: |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус::Не вышел на орбиту |
Сенсоры | Hyperion, LEISA |
Масса, кг | Масса:: |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска::База Ванденберг |
Ракета носитель | [[Ракета носитель::Athena I]] |
Дата запуска | Дата запуска::23.09.1997 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты::28.09.1997 |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты::523 |
Апогей, км | Апогей орбиты::523 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::97.5 |
Период обращения, мин | Период обращения:: |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра:: |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |