Шаблон:Спутник: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(добавил | к параметрам шаблонов) |
Grig-an (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
{{Спутник | {{Спутник | ||
|Название = | |Название = TacSat-3 (Tactical Satellite-3) | ||
|NORAD ID = | |NORAD ID = 35001 | ||
|NSSDC ID = | |NSSDC ID = 2009-028A | ||
|Тип = | |Тип = миниКА | ||
|Страна = | |Страна = США | ||
|Владелец = | |Владелец = NRL, AFRL, DARPA | ||
|Разработчик = | |Разработчик = Swales Aerospace (Beltsville, MD) | ||
|Оператор = | |Оператор = AFRL | ||
|Платформа = | |Платформа = ORSMB (Operationally Responsive Space Modular Bus) | ||
|Расчетный срок действия = | |Расчетный срок действия = 1 год | ||
|Начало работы = | |Начало работы = 19.05.2009 | ||
|Окончание работы = | |Окончание работы = 30.04.2012 | ||
|Статус = | |Статус = завершил работу | ||
|Сенсор1 = | |Сенсор1 = ARTEMIS (Advanced Responsive Tactically Effective Military Imaging Spectrometer) | ||
|Масса = | |Масса = 400 кг | ||
|Место запуска = | |Место запуска = MARS (Mid-Atlantic Regional Spaceport) | ||
|Ракета носитель = | |Ракета носитель = Minotaur-1 | ||
|Дата запуска = | |Дата запуска = 19.05.2009 | ||
|Дата схода с орбиты = | |Дата схода с орбиты = 30.04.2012 | ||
|Тип орбиты = | |Тип орбиты = низкая околоземная орбита | ||
|Перигей орбиты = | |Перигей орбиты = 420 км | ||
|Апогей орбиты = | |Апогей орбиты = 449 км | ||
|Наклонение орбиты = | |Наклонение орбиты = 40,4563 | ||
|Период обращения = | |Период обращения = 93,6 мин | ||
|Период повторного просмотра = | |Период повторного просмотра = | ||
|Время пересечения экватора = | |Время пересечения экватора = |
Версия от 06:51, 14 августа 2013
Это шаблон редактирования спутника. Вы можете вызвать его, поместив следующий текст на страницу.
Внимание: при вводе чисел используйте запятую, а не точку для отделения дробной части.
{{Спутник |Название = TacSat-3 (Tactical Satellite-3) |NORAD ID = 35001 |NSSDC ID = 2009-028A |Тип = миниКА |Страна = США |Владелец = NRL, AFRL, DARPA |Разработчик = Swales Aerospace (Beltsville, MD) |Оператор = AFRL |Платформа = ORSMB (Operationally Responsive Space Modular Bus) |Расчетный срок действия = 1 год |Начало работы = 19.05.2009 |Окончание работы = 30.04.2012 |Статус = завершил работу |Сенсор1 = ARTEMIS (Advanced Responsive Tactically Effective Military Imaging Spectrometer) |Масса = 400 кг |Место запуска = MARS (Mid-Atlantic Regional Spaceport) |Ракета носитель = Minotaur-1 |Дата запуска = 19.05.2009 |Дата схода с орбиты = 30.04.2012 |Тип орбиты = низкая околоземная орбита |Перигей орбиты = 420 км |Апогей орбиты = 449 км |Наклонение орбиты = 40,4563 |Период обращения = 93,6 мин |Период повторного просмотра = |Время пересечения экватора = }}