Спутники/Ресурс-ДК: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
V.Maxim (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
V.Maxim (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 37: | Строка 37: | ||
# [http://samspace.ru/products/earth_remote_sensing_satellites/ka_resurs_dk_1/ Информация на сайте ЦСКБ-Прогресс] | # [http://samspace.ru/products/earth_remote_sensing_satellites/ka_resurs_dk_1/ Информация на сайте ЦСКБ-Прогресс] | ||
# [http://www.ntsomz.ru/satellites/rus_satellites/resurs_dk1 | # [http://www.ntsomz.ru/satellites/rus_satellites/resurs_dk1 НЦОМЗ - Космический аппарат Ресурс-ДК1] | ||
# [http://www.n2yo.com/satellite/?s=29228 REAL TIME SATELLITE TRACKING ] | # [http://www.n2yo.com/satellite/?s=29228 REAL TIME SATELLITE TRACKING ] | ||
Версия от 13:42, 21 февраля 2013
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
| Название | Ресурс-ДК |
| NORAD ID | NORAD ID::29228 |
| NSSDC ID | NSSDC ID::2006-021A |
| Тип | Тип::КА ДЗЗ |
| Страна | {{#arraymap:Россия|,|z|Страна::z}} |
| Владелец | {{#arraymap:Роскосмос|,|z|Владелец::z}} |
| Разработчик | {{#arraymap:ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс»|,|z|Разработчик::z}} |
| Оператор | Оператор::НЦОМЗ ОАО "Российские космические системы" |
| Платформа | |
|---|---|
| Платформа | Платформа::Ресурс |
| Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::3 |
| Начало работы | Начало работы::16.09.2006 |
| Окончание работы | Окончание работы:: |
| Текущий статус | Текущий статус::Функционирует |
| Сенсоры | ESI |
| Масса, кг | Масса::6570 |
| Информация о запуске и окончании функционирования | |
| Место запуска | Место запуска::Байконур |
| Ракета носитель | Ракета носитель::"Союз-У" |
| Дата запуска | Дата запуска::15.06.2006 |
| Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
| Орбита | |
| Тип орбиты | Тип орбиты::Эллиптическая |
| Перигей, км | Перигей орбиты::361 |
| Апогей, км | Апогей орбиты::604 |
| Наклонение, град | Наклонение орбиты::70,4 |
| Период обращения, мин | Период обращения::96 |
| Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра:: |
| Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |