Спутники/Канопус-В-ИК: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
V.Maxim (обсуждение | вклад) (Новая страница: « {{Спутник |Название = Канопус-В-ИК |NORAD ID = |NSSDC ID = |Тип = Группировка микроспутников |Страна…») |
V.Maxim (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|NORAD ID = | |NORAD ID = | ||
|NSSDC ID = | |NSSDC ID = | ||
|Тип = | |Тип = КА ДЗЗ | ||
|Страна = Россия | |Страна = Россия | ||
|Владелец = Роскосмос | |Владелец = Роскосмос | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
|Платформа = Канопус | |Платформа = Канопус | ||
|Расчетный срок действия = 5 | |Расчетный срок действия = 5 | ||
|Начало работы = 2015 | |Начало работы = 25.11.2015 | ||
|Окончание работы = | |Окончание работы = | ||
|Статус = Планируется | |Статус = Планируется | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
|Сенсор1 = ПСС | |Сенсор1 = ПСС | ||
|Сенсор2 = МСС | |Сенсор2 = МСС | ||
|Сенсор3 = МСУ-ИК-СР | |||
|Масса = | |Масса = 550 | ||
|Информация о запуске и окончании функционирования = | |Информация о запуске и окончании функционирования = | ||
|Место запуска = | |Место запуска = | ||
Строка 26: | Строка 27: | ||
|Орбита = | |Орбита = | ||
|Тип орбиты = солнечно-синхронная | |Тип орбиты = солнечно-синхронная | ||
|Перигей орбиты = | |Перигей орбиты = 510 | ||
|Апогей орбиты = | |Апогей орбиты = | ||
|Наклонение орбиты = | |Наклонение орбиты = | ||
Строка 35: | Строка 36: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
[http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=4575932 Конкурс на создание и запуск КА «Канопус-В-ИК»] | |||
[http://www.vniiem.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=468:-l-r&catid=37:spaceprograms&Itemid=62 ФГУП НПП ВНИИЭМ] | [http://www.vniiem.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=468:-l-r&catid=37:spaceprograms&Itemid=62 ФГУП НПП ВНИИЭМ] | ||
[http://www.vniiem.ru/ru/uploads/files/conferences/100401/1020.pdf Презентация ВНИИЭМ (.pdf)] | [http://www.vniiem.ru/ru/uploads/files/conferences/100401/1020.pdf Презентация ВНИИЭМ (.pdf)] | ||
[http://www.sstl.co.uk/news-and-events/2009-news-archive?story=1355 SSTL event] | [http://www.sstl.co.uk/news-and-events/2009-news-archive?story=1355 SSTL event] |
Текущая версия от 13:20, 20 февраля 2013
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | Канопус-В-ИК |
NORAD ID | NORAD ID:: |
NSSDC ID | NSSDC ID:: |
Тип | Тип::КА ДЗЗ |
Страна | {{#arraymap:Россия|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:Роскосмос|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:ФГУП "НПП ВНИИЭМ", SSTL|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа::Канопус |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::5 |
Начало работы | Начало работы::25.11.2015 |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус::Планируется |
Сенсоры | ПСС, МСС, МСУ-ИК-СР |
Масса, кг | Масса::550 |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска:: |
Ракета носитель | Ракета носитель:: |
Дата запуска | Дата запуска:: |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты::солнечно-синхронная |
Перигей, км | Перигей орбиты::510 |
Апогей, км | Апогей орбиты:: |
Наклонение, град | Наклонение орбиты:: |
Период обращения, мин | Период обращения:: |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра:: |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |