Схемы территориального планирования субъектов РФ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(+ амурская область) |
Petruxin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 26 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Статья|Черновик}} | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!Субъект | !Субъект | ||
!Статус | !Дата | ||
! style="width: 8em"| Статус | |||
!Ссылка | !Ссылка | ||
!Зеркало | !Зеркало | ||
Строка 8: | Строка 11: | ||
|- | |- | ||
|Адыгея | |Адыгея | ||
| | | 2012-03-05 | ||
| | | утв. | ||
| ФГИС | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Алтай | |Алтай | ||
| | | 2012-02-29 | ||
| утв. | |||
| [http://minregion-ra.ru/?page_id=437] | | [http://minregion-ra.ru/?page_id=437] | ||
| | | | ||
Строка 20: | Строка 25: | ||
|- | |- | ||
|Алтайский край | |Алтайский край | ||
| | | 2012-02-29 | ||
| утв. | |||
| [http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/build/diagram/] | | [http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/build/diagram/] | ||
| | | | ||
Строка 26: | Строка 32: | ||
|- | |- | ||
|Амурская область | |Амурская область | ||
| 2012-02-29 | |||
| проект | | проект | ||
| [http://oldwww.amurobl.ru/index.php?m=24598&rc=49234] | | [http://oldwww.amurobl.ru/index.php?m=24598&rc=49234] | ||
Строка 31: | Строка 38: | ||
| в ссылках неправильный хост | | в ссылках неправильный хост | ||
|- | |- | ||
|Архангельская область | | Архангельская область | ||
| | | 2012-01-28 | ||
| [http:// | | проект | ||
| [http://www.dvinaland.ru/region/map/] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Астраханская область | |Астраханская область | ||
| 2012-02-29 | |||
| утв. [http://www.garant.ru/hotlaw/astra/167669/] | | утв. [http://www.garant.ru/hotlaw/astra/167669/] | ||
| [http://minstroy.astrobl.ru/Default.aspx?id=33] | | [http://minstroy.astrobl.ru/Default.aspx?id=33] | ||
Строка 44: | Строка 52: | ||
|- | |- | ||
|Башкортостан | |Башкортостан | ||
| 2012-02-29 | |||
| проект | | проект | ||
| [http://gosstroy.bashkortostan.ru/imat_detail.php?ID=336] | | [http://gosstroy.bashkortostan.ru/imat_detail.php?ID=336] | ||
Строка 50: | Строка 59: | ||
|- | |- | ||
|Белгородская область | |Белгородская область | ||
| | | 2012-03-05 | ||
| утв. | |||
| [http://www.belregion.ru/area_plan/] | | [http://www.belregion.ru/area_plan/] | ||
| | | | ||
Строка 56: | Строка 66: | ||
|- | |- | ||
|Брянская область | |Брянская область | ||
| | | 2012-02-29 | ||
| утв. | |||
| [http://www.bryanskobl.ru/region/terraplan/] | | [http://www.bryanskobl.ru/region/terraplan/] | ||
| | | | ||
Строка 62: | Строка 73: | ||
|- | |- | ||
|Бурятия | |Бурятия | ||
| | | 2012-02-29 | ||
| | | утв. | ||
| [http://egov-buryatia.ru/index.php?id=591] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Владимирская область | |Владимирская область | ||
| | | 2012-03-05 | ||
| [http:// | | утв. | ||
| [http://dsa.avo.ru/architecture/planning] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Волгоградская область | |Волгоградская область | ||
| | | 2012-02-29 | ||
| утв. | |||
| [http://guag.volganet.ru/pravo_doc/folder_3/] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Вологодская область | |Вологодская область | ||
| | | | ||
| [http://vologda-oblast.ru/ | | утв. | ||
| [http://vologda-oblast.ru/periodic.asp?CODE=9575] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Воронежская область | |Воронежская область | ||
| | | 2012-03-05 | ||
| утв. | |||
| [http://www.govvrn.ru/wps/wcm/connect/Voronezh/avo/main/fields+of+activity/fields+of+activity14/doc2612071618] | | [http://www.govvrn.ru/wps/wcm/connect/Voronezh/avo/main/fields+of+activity/fields+of+activity14/doc2612071618] | ||
| | | | ||
Строка 92: | Строка 108: | ||
|- | |- | ||
|Дагестан | |Дагестан | ||
| | | 2012-02-29 | ||
| утв. | |||
| [http://www.минстройрд.рф/content/%D1%81%D1%82%D0%BF-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD] | | [http://www.минстройрд.рф/content/%D1%81%D1%82%D0%BF-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD] | ||
| | | | ||
Строка 98: | Строка 115: | ||
|- | |- | ||
|Еврейская автономная область | |Еврейская автономная область | ||
| | | 2012-02-29 | ||
| утв. | |||
| [http://www.eao.ru/?p=157] | | [http://www.eao.ru/?p=157] | ||
| | | | ||
Строка 104: | Строка 122: | ||
|- | |- | ||
|Забайкальский край | |Забайкальский край | ||
| | |||
| | | | ||
| [http://kipiri.e-zab.ru/information/?mid=3691&id=11294] | | [http://kipiri.e-zab.ru/information/?mid=3691&id=11294] | ||
Строка 110: | Строка 129: | ||
|- | |- | ||
|Ивановская область | |Ивановская область | ||
| 2012-02-29 | |||
| утв. | | утв. | ||
| [http://www.ivanovoobl.ru/materials.aspx?part=107] | | [http://www.ivanovoobl.ru/materials.aspx?part=107] | ||
Строка 116: | Строка 136: | ||
|- | |- | ||
|Ингушетия | |Ингушетия | ||
| | | 2012-02-29 | ||
| | | утв. [http://komarhstroi.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=168:2011-10-21-11-03-06&catid=6:2009-09-07-04-03-45&Itemid=19] | ||
| [http://www.komarhstroi.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=35] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Иркутская область | |Иркутская область | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 128: | Строка 150: | ||
|- | |- | ||
|Кабардино-Балкария | |Кабардино-Балкария | ||
| | | 2012-02-29 | ||
| утв. | |||
| [http://www.kbr-invest.ru/?p=500] | | [http://www.kbr-invest.ru/?p=500] | ||
| | | | ||
Строка 134: | Строка 157: | ||
|- | |- | ||
|Калининградская область | |Калининградская область | ||
| | | 2012-03-5 | ||
| | | утв. | ||
| ФГИС | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Калужская область | |Калужская область | ||
| | | 2012-02-29 | ||
| утв. | |||
| [http://www.admoblkaluga.ru/sub/stroy/lev1part7/scheme.php] | | [http://www.admoblkaluga.ru/sub/stroy/lev1part7/scheme.php] | ||
| | | | ||
Строка 146: | Строка 171: | ||
|- | |- | ||
|Камчатский край | |Камчатский край | ||
| | | 2012-02-29 | ||
| утв. | |||
| [http://www.kamchatka.gov.ru/index.php?cont=oiv_din&mcont=2866&menu=4&menu2=0&id=172&pg=0] | | [http://www.kamchatka.gov.ru/index.php?cont=oiv_din&mcont=2866&menu=4&menu2=0&id=172&pg=0] | ||
| | | | ||
Строка 152: | Строка 178: | ||
|- | |- | ||
|Карачаево-Черкесская республика | |Карачаево-Черкесская республика | ||
| | | 2012-03-05 | ||
| утв. | |||
| [http://www.kchr.info/map.html] | | [http://www.kchr.info/map.html] | ||
| | | | ||
Строка 158: | Строка 185: | ||
|- | |- | ||
|Кемеровская область | |Кемеровская область | ||
| | | 2012-02-29 | ||
| утв. | |||
| [http://www.ako.ru/ZAKON/viewzakon.asp?C51271=On] | | [http://www.ako.ru/ZAKON/viewzakon.asp?C51271=On] | ||
| | | | ||
Строка 164: | Строка 192: | ||
|- | |- | ||
|Кировская область | |Кировская область | ||
| | | 2012-02-29 | ||
| [http://www.ako.kirov.ru/ | | утв. | ||
| [http://www.ako.kirov.ru/publ/AkOUP.nsf/ad98c6e24f10e5c4c3256f2300420e1e/c823cca9d19b4568c3257845004893bd?OpenDocument] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Костромская область | |Костромская область | ||
| 2012-02-29 | |||
| утв. | | утв. | ||
| [http://depstroyko.ru/docterplan/] | | [http://depstroyko.ru/docterplan/] | ||
Строка 176: | Строка 206: | ||
|- | |- | ||
|Краснодарский край | |Краснодарский край | ||
| | | 2012-02-29 | ||
| утв. | |||
| [http://admkrai.kuban.ru/content/section/879/detail/27992/] | | [http://admkrai.kuban.ru/content/section/879/detail/27992/] | ||
| | | | ||
Строка 182: | Строка 213: | ||
|- | |- | ||
|Красноярский край | |Красноярский край | ||
| | | 2012-02-29 | ||
| | | проект | ||
| [http://www.krskstate.ru/build/terrplan/0/id/3620] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Курганская область | |Курганская область | ||
| | | 2012-03-05 | ||
| не найдено | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 194: | Строка 227: | ||
|- | |- | ||
|Курская область | |Курская область | ||
| | | 2012-01-28 | ||
| [http:// | | утв. | ||
| [http://adm.rkursk.ru/index.php?id=254&mat_id=6592] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ленинградская область | |Ленинградская область | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 206: | Строка 241: | ||
|- | |- | ||
|Липецкая область | |Липецкая область | ||
| | | 2012-02-29 | ||
| утв. | |||
| [http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/law/territory_2008_g1.php] | | [http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/law/territory_2008_g1.php] | ||
| | | | ||
Строка 212: | Строка 248: | ||
|- | |- | ||
|Магаданская область | |Магаданская область | ||
| | | 2012-03-05 | ||
| | | не найдено | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Марий Эл | |Марий Эл | ||
| 2012-02-29 | |||
| утв. | | утв. | ||
| [http://portal.mari.ru/republic/Pages/space_planning.aspx] | | [http://portal.mari.ru/republic/Pages/space_planning.aspx] | ||
Строка 224: | Строка 262: | ||
|- | |- | ||
|Москва | |Москва | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 229: | Строка 268: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Московская область | |Московская область || 2012-01-28 || утв. || [http://guag.mosreg.ru/norm_prav_acts/169.html] || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Мурманская область | |Мурманская область | ||
| | | 2012-01-28 | ||
| [http://www.gov-murman.ru/power/dep/building/urban/?date_time= | | утв. | ||
| [http://www.gov-murman.ru/power/dep/building/urban/?date_time=25-12-2011_11:11] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ненецкий автономный округ | |Ненецкий автономный округ | ||
| | | 2012-03-05 | ||
| не найдено | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 248: | Строка 285: | ||
|- | |- | ||
|Нижегородская область | |Нижегородская область | ||
| | | 2012-02-29 | ||
| [http://www. | | утв. | ||
| [http://www.government-nnov.ru/?id=56148] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Новгородская область | |Новгородская область | ||
| 2012-02-29 | |||
| проект | |||
| [http://www.uag53.ru/sxema-territorialnogo-planirovanija-oblasti.html] | |||
| | | | ||
| | | карт фактически нет | ||
|- | |- | ||
|Новосибирская область | |Новосибирская область | ||
| 2012-02-29 | |||
| утв. | |||
| [http://adm.nso.ru/dep_stroit/index.php?razdel=37&dop=61] | |||
| | | | ||
| | | карты отвратительного качества, для оцифровки непригодны | ||
|- | |- | ||
|Омская область | |Омская область | ||
| | | 2012-02-29 | ||
| | | утв. | ||
| [http://www.omskportal.ru/ru/government/generalInfo/landPlan.html] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Оренбургская область | |Оренбургская область | ||
| | | 2012-01-28 | ||
| утв. | |||
| [http://www.orenburg-gov.ru/magnoliaPublic/regportal/Info/Economics/Arhit/terr.html] | | [http://www.orenburg-gov.ru/magnoliaPublic/regportal/Info/Economics/Arhit/terr.html] | ||
| | | | ||
Строка 278: | Строка 320: | ||
|- | |- | ||
|Орловская область | |Орловская область | ||
| | | 2012-01-28 | ||
| утв. | |||
| [http://orel-region.ru/index.php?head=2&part=92] | | [http://orel-region.ru/index.php?head=2&part=92] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Пензенская область | |Пензенская область || 2012-01-28 || ? || [http://dgobl.narod.ru/terplan.htm] || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Пермский край | |Пермский край | ||
| | | 2012-01-28 | ||
| | | утв. | ||
| [http://www.infrastruktura.permkrai.ru/page/show/id/15] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Приморский край | |Приморский край | ||
| | | 2012-01-28 | ||
| | | утв. | ||
| [http://www.primorsky.ru/adms/isp/departments/gradstroy/shematerplan/] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Псковская область | |Псковская область | ||
| | | 2012-01-28 | ||
| утв. | |||
| [http://gkt.pskov.ru/pskovskaya-oblast] | | [http://gkt.pskov.ru/pskovskaya-oblast] | ||
| | | | ||
Строка 308: | Строка 350: | ||
|- | |- | ||
|Калмыкия | |Калмыкия | ||
| | | 2012-03-05 | ||
| не найдено | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 314: | Строка 357: | ||
|- | |- | ||
|Карелия | |Карелия | ||
| | | 2012-01-28 | ||
| утв. | |||
| [http://www.gov.karelia.ru/Power/Committee/Build/Plan/index.html] | | [http://www.gov.karelia.ru/Power/Committee/Build/Plan/index.html] | ||
| | | | ||
Строка 320: | Строка 364: | ||
|- | |- | ||
|Коми | |Коми | ||
| | | 2012-03-05 | ||
| не найдено | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 326: | Строка 371: | ||
|- | |- | ||
|Мордовия | |Мордовия | ||
| | | 2012-01-28 | ||
| | | утв. | ||
| [http://old.e-mordovia.ru//main/strategiya/terr.php] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ростовская область | |Ростовская область | ||
| 2012-01-28 | |||
| утв. | |||
| [http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=88415] | |||
| | | | ||
| | | Одна карта "Ростовской федерации" | ||
|- | |- | ||
|Рязанская область | |Рязанская область | ||
| | | 2012-01-28 | ||
| | | утв. | ||
| [http://www.ryazanreg.ru/legislation/stp/] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Самарская область | |Самарская область | ||
| | | 2012-01-28 | ||
| | | утв. | ||
| [http://www.adm.samara.ru/oblast/Terr-plan/33153/] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Санкт-Петербург | |Санкт-Петербург | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 356: | Строка 406: | ||
|- | |- | ||
|Саратовская область | |Саратовская область | ||
| | | 2012-01-28 | ||
| | | утв. | ||
| [http://www.saratov.gov.ru/government/structure/stroiindustr/tp/] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Сахалинская область | |Сахалинская область | ||
| | | 2012-01-28 | ||
| | | проект. | ||
| [http://minstroy.admsakhalin.ru/regulatory/consul/] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Свердловская область | |Свердловская область | ||
| | | 2012-01-28 | ||
| | | утв. | ||
| [http://minstroyso.ru/base_ms/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=90] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Северная Осетия - Алания | |Северная Осетия - Алания | ||
| | | 2012-03-05 | ||
| | | утв. | ||
| ФГИС | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Смоленская область | |Смоленская область | ||
| 2012-01-28 | |||
| утв. | |||
| [http://www.admin.smolensk.ru/~arhstroy/TERPLAN.htm] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ставропольский край | |Ставропольский край | ||
| | | 2012-01-28 | ||
| | | утв. | ||
| [http://www.minstroysk.ru/navig/arhitektura/terplan/soglasovdocs/] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Тамбовская область | |Тамбовская область | ||
| | | 2012-01-28 | ||
| утв. | |||
| [http://www.tambov.gov.ru/ekon/4358.html] | | [http://www.tambov.gov.ru/ekon/4358.html] | ||
| | | | ||
Строка 398: | Строка 455: | ||
|- | |- | ||
|Татарстан | |Татарстан | ||
| | | 2012-01-28 | ||
| | | утв. | ||
| [http://minstroy.tatarstan.ru/rus/shema.htm] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Тверская область | |Тверская область | ||
| | | 2012-03-05 | ||
| | | проект | ||
| ФГИС | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Томская область | |Томская область | ||
| | | 2012-01-28 | ||
| утв. | |||
| [http://tomsk.gov.ru/ru/relevant/project/] | | [http://tomsk.gov.ru/ru/relevant/project/] | ||
| | | | ||
Строка 416: | Строка 476: | ||
|- | |- | ||
|Тульская область | |Тульская область | ||
| | | 2012-03-05 | ||
| | | проект | ||
| ФГИС | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Тыва | |Тыва | ||
| | | 2012-01-28 | ||
| проект | |||
| [http://gov.tuva.ru/(S(gszmrpq44jfvue55wlzpojyl)X(1)A(9zooMw3zzAEkAAAANmFmZjFjNjAtNDNiMy00MzA0LWE3YTItY2Y5YWJlYzA3ZGRhp8bszq-QgvhFnV5TTSS61JJVy4Q1))/page.aspx?id=341&AspxAutoDetectCookieSupport=1] | | [http://gov.tuva.ru/(S(gszmrpq44jfvue55wlzpojyl)X(1)A(9zooMw3zzAEkAAAANmFmZjFjNjAtNDNiMy00MzA0LWE3YTItY2Y5YWJlYzA3ZGRhp8bszq-QgvhFnV5TTSS61JJVy4Q1))/page.aspx?id=341&AspxAutoDetectCookieSupport=1] | ||
| | | | ||
Строка 428: | Строка 490: | ||
|- | |- | ||
|Тюменская область | |Тюменская область | ||
| 2012-01-28 | |||
| утв. | | утв. | ||
| [http://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/town-planning/scheme.htm] | | [http://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/town-planning/scheme.htm] | ||
Строка 434: | Строка 497: | ||
|- | |- | ||
|Удмуртская республика | |Удмуртская республика | ||
| 2012-01-28 | |||
| проект | | проект | ||
| [http://www.minstroy.ru/direction/arh_grad/stp_ur] | | [http://www.minstroy.ru/direction/arh_grad/stp_ur] | ||
Строка 440: | Строка 504: | ||
|- | |- | ||
|Ульяновская область | |Ульяновская область | ||
| | | 2012-01-28 | ||
| проект | |||
| [http://build.ulgov.ru/about/278/725/736/] | | [http://build.ulgov.ru/about/278/725/736/] | ||
| | | | ||
Строка 446: | Строка 511: | ||
|- | |- | ||
|Хабаровский край | |Хабаровский край | ||
| | | 2012-01-28 | ||
| проект | |||
| [http://www.adm.khv.ru/invest2.nsf/pages/ru/pr_sh_ter.htm] | | [http://www.adm.khv.ru/invest2.nsf/pages/ru/pr_sh_ter.htm] | ||
| | | | ||
Строка 452: | Строка 518: | ||
|- | |- | ||
|Хакасия | |Хакасия | ||
| | | 2012-01-28 | ||
| | | утв. | ||
| | | [http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/14878/documents/territ_planirovanie.html] | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ханты-Мансийский автономный округ | |Ханты-Мансийский автономный округ | ||
| | | 2012-03-05 | ||
| | | утв. | ||
| ФГИС | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Челябинская область | |Челябинская область | ||
| | | 2012-02-29 | ||
| проект | |||
| [http://minstroy74.ru/priority_directions/?ELEMENT_ID=584] | | [http://minstroy74.ru/priority_directions/?ELEMENT_ID=584] | ||
| | | | ||
Строка 470: | Строка 539: | ||
|- | |- | ||
|Чеченская республика | |Чеченская республика | ||
| 2012-01-28 | |||
| утв. | | утв. | ||
| [http://chechnya.gov.ru/page.php?r=142] | | [http://chechnya.gov.ru/page.php?r=142] | ||
Строка 476: | Строка 546: | ||
|- | |- | ||
|Чувашия | |Чувашия | ||
| | | 2012-03-05 | ||
| | | утв. | ||
| ФГИС | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Чукотский автономный округ | |Чукотский автономный округ | ||
| | | 2012-03-05 | ||
| не найдено | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 488: | Строка 560: | ||
|- | |- | ||
|Якутия (Саха) | |Якутия (Саха) | ||
| 2012-01-28 | |||
| проект | | проект | ||
| [http://www.sakha.gov.ru/node/17610] | | [http://www.sakha.gov.ru/node/17610] | ||
Строка 494: | Строка 567: | ||
|- | |- | ||
|Ямало-Ненецкий автономный округ | |Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
| | | 2012-01-28 | ||
| проект | |||
| [http://adm.yanao.ru/466/] | | [http://adm.yanao.ru/466/] | ||
| | | | ||
Строка 500: | Строка 574: | ||
|- | |- | ||
|Ярославская область | |Ярославская область | ||
| | | 2012-01-28 | ||
| утв. | |||
| [http://www.adm.yar.ru/news.aspx?news_id=3885] | | [http://www.adm.yar.ru/news.aspx?news_id=3885] | ||
| | | |
Текущая версия от 07:52, 8 сентября 2012
Эта страница является черновиком статьи.
Субъект | Дата | Статус | Ссылка | Зеркало | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
Адыгея | 2012-03-05 | утв. | ФГИС | ||
Алтай | 2012-02-29 | утв. | [1] | ||
Алтайский край | 2012-02-29 | утв. | [2] | ||
Амурская область | 2012-02-29 | проект | [3] | в ссылках неправильный хост | |
Архангельская область | 2012-01-28 | проект | [4] | ||
Астраханская область | 2012-02-29 | утв. [5] | [6] | низкое разрешение | |
Башкортостан | 2012-02-29 | проект | [7] | ||
Белгородская область | 2012-03-05 | утв. | [8] | ||
Брянская область | 2012-02-29 | утв. | [9] | ||
Бурятия | 2012-02-29 | утв. | [10] | ||
Владимирская область | 2012-03-05 | утв. | [11] | ||
Волгоградская область | 2012-02-29 | утв. | [12] | ||
Вологодская область | утв. | [13] | |||
Воронежская область | 2012-03-05 | утв. | [14] | ||
Дагестан | 2012-02-29 | утв. | [15] | ||
Еврейская автономная область | 2012-02-29 | утв. | [16] | ||
Забайкальский край | [17] | ||||
Ивановская область | 2012-02-29 | утв. | [18] | ||
Ингушетия | 2012-02-29 | утв. [19] | [20] | ||
Иркутская область | |||||
Кабардино-Балкария | 2012-02-29 | утв. | [21] | ||
Калининградская область | 2012-03-5 | утв. | ФГИС | ||
Калужская область | 2012-02-29 | утв. | [22] | ||
Камчатский край | 2012-02-29 | утв. | [23] | ||
Карачаево-Черкесская республика | 2012-03-05 | утв. | [24] | ||
Кемеровская область | 2012-02-29 | утв. | [25] | низкое разрешение | |
Кировская область | 2012-02-29 | утв. | [26] | ||
Костромская область | 2012-02-29 | утв. | [27] | ||
Краснодарский край | 2012-02-29 | утв. | [28] | ||
Красноярский край | 2012-02-29 | проект | [29] | ||
Курганская область | 2012-03-05 | не найдено | |||
Курская область | 2012-01-28 | утв. | [30] | ||
Ленинградская область | |||||
Липецкая область | 2012-02-29 | утв. | [31] | ||
Магаданская область | 2012-03-05 | не найдено | |||
Марий Эл | 2012-02-29 | утв. | [32] | ||
Москва | |||||
Московская область | 2012-01-28 | утв. | [33] | ||
Мурманская область | 2012-01-28 | утв. | [34] | ||
Ненецкий автономный округ | 2012-03-05 | не найдено | |||
Нижегородская область | 2012-02-29 | утв. | [35] | ||
Новгородская область | 2012-02-29 | проект | [36] | карт фактически нет | |
Новосибирская область | 2012-02-29 | утв. | [37] | карты отвратительного качества, для оцифровки непригодны | |
Омская область | 2012-02-29 | утв. | [38] | ||
Оренбургская область | 2012-01-28 | утв. | [39] | ||
Орловская область | 2012-01-28 | утв. | [40] | ||
Пензенская область | 2012-01-28 | ? | [41] | ||
Пермский край | 2012-01-28 | утв. | [42] | ||
Приморский край | 2012-01-28 | утв. | [43] | ||
Псковская область | 2012-01-28 | утв. | [44] | ||
Калмыкия | 2012-03-05 | не найдено | |||
Карелия | 2012-01-28 | утв. | [45] | ||
Коми | 2012-03-05 | не найдено | |||
Мордовия | 2012-01-28 | утв. | [46] | ||
Ростовская область | 2012-01-28 | утв. | [47] | Одна карта "Ростовской федерации" | |
Рязанская область | 2012-01-28 | утв. | [48] | ||
Самарская область | 2012-01-28 | утв. | [49] | ||
Санкт-Петербург | |||||
Саратовская область | 2012-01-28 | утв. | [50] | ||
Сахалинская область | 2012-01-28 | проект. | [51] | ||
Свердловская область | 2012-01-28 | утв. | [52] | ||
Северная Осетия - Алания | 2012-03-05 | утв. | ФГИС | ||
Смоленская область | 2012-01-28 | утв. | [53] | ||
Ставропольский край | 2012-01-28 | утв. | [54] | ||
Тамбовская область | 2012-01-28 | утв. | [55] | ||
Татарстан | 2012-01-28 | утв. | [56] | ||
Тверская область | 2012-03-05 | проект | ФГИС | ||
Томская область | 2012-01-28 | утв. | [57] | ||
Тульская область | 2012-03-05 | проект | ФГИС | ||
Тыва | 2012-01-28 | проект | [58] | ||
Тюменская область | 2012-01-28 | утв. | [59] | ||
Удмуртская республика | 2012-01-28 | проект | [60] | ||
Ульяновская область | 2012-01-28 | проект | [61] | ||
Хабаровский край | 2012-01-28 | проект | [62] | ||
Хакасия | 2012-01-28 | утв. | [63] | ||
Ханты-Мансийский автономный округ | 2012-03-05 | утв. | ФГИС | ||
Челябинская область | 2012-02-29 | проект | [64] | ||
Чеченская республика | 2012-01-28 | утв. | [65] | ||
Чувашия | 2012-03-05 | утв. | ФГИС | ||
Чукотский автономный округ | 2012-03-05 | не найдено | |||
Якутия (Саха) | 2012-01-28 | проект | [66] | ||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2012-01-28 | проект | [67] | ||
Ярославская область | 2012-01-28 | утв. | [68] |