Спутники/Cartosat-2: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Syroezhka (обсуждение | вклад) м (переименовал Спутники/IRS-2A (Cartosat-2) в Спутники/Cartosat-2: Начиная со второй серии, отменили приставку IRS) |
Syroezhka (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
|Информация о запуске и окончании функционирования = | |Информация о запуске и окончании функционирования = | ||
|Место запуска = SHAR Centre Sriharikota India | |Место запуска = SHAR Centre Sriharikota India | ||
|Ракета носитель = PSLV- C7 | |Ракета носитель = PSLV-C7 | ||
|Дата запуска = | |Дата запуска = 10.01.2007 | ||
|Дата схода с орбиты = | |Дата схода с орбиты = | ||
|Орбита = | |Орбита = | ||
|Тип орбиты = Полярная солнечно синхронная | |Тип орбиты = Полярная солнечно-синхронная | ||
|Перигей орбиты = 633 | |Перигей орбиты = 633 | ||
|Апогей орбиты = 634 | |Апогей орбиты = 634 | ||
Текущая версия от 11:53, 7 марта 2012
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
| Название | Cartosat-2 |
| NORAD ID | NORAD ID::29710 |
| NSSDC ID | NSSDC ID::2007-001B |
| Тип | Тип::КА ДЗЗ |
| Страна | {{#arraymap:Индия|,|z|Страна::z}} |
| Владелец | {{#arraymap:Indian Space Research Organization (ISRO)|,|z|Владелец::z}} |
| Разработчик | {{#arraymap:Indian Space Research Organization (ISRO)|,|z|Разработчик::z}} |
| Оператор | Оператор:: |
| Платформа | |
|---|---|
| Платформа | Платформа:: |
| Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::5 |
| Начало работы | Начало работы::10.01.2007 |
| Окончание работы | Окончание работы:: |
| Текущий статус | Текущий статус::функционирует |
| Сенсоры | PAN (3nd generation) |
| Масса, кг | Масса::680 |
| Информация о запуске и окончании функционирования | |
| Место запуска | Место запуска::SHAR Centre Sriharikota India |
| Ракета носитель | Ракета носитель::PSLV-C7 |
| Дата запуска | Дата запуска::10.01.2007 |
| Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
| Орбита | |
| Тип орбиты | Тип орбиты::Полярная солнечно-синхронная |
| Перигей, км | Перигей орбиты::633 |
| Апогей, км | Апогей орбиты::634 |
| Наклонение, град | Наклонение орбиты::97.38 |
| Период обращения, мин | Период обращения::97.92 |
| Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::4 |
| Время пересечения экватора | Время пересечения экватора::9:30 АМ |