Спутники/NOAA-16: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Спутник | {{Спутник | ||
|Название = NOAA-16(L) | |Название = NOAA-16(L) | ||
|NORAD ID = | |NORAD ID = 26536 | ||
|NSSDC ID = | |NSSDC ID = 2000-055A | ||
|Тип = КА ДЗЗ | |Тип = КА ДЗЗ | ||
|Страна = США | |Страна = США | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
|Платформа = | |Платформа = | ||
|Расчетный срок действия = | |Расчетный срок действия = | ||
|Начало работы = | |Начало работы = 20.03.2001 | ||
|Окончание работы = | |Окончание работы = | ||
|Статус = Функционирует | |Статус = Функционирует | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
|Место запуска = | |Место запуска = | ||
|Ракета носитель = | |Ракета носитель = | ||
|Дата запуска = | |Дата запуска = 21.09.2000 | ||
|Дата схода с орбиты = | |Дата схода с орбиты = | ||
|Орбита = | |Орбита = | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
|Апогей орбиты = 849 | |Апогей орбиты = 849 | ||
|Наклонение орбиты = 99.0 | |Наклонение орбиты = 99.0 | ||
|Период обращения = | |Период обращения = 102.1 | ||
|Период повторного просмотра = 1 | |Период повторного просмотра = 1 | ||
|Время пересечения экватора = | |Время пересечения экватора = | ||
}} | }} | ||
== Ссылки == | |||
# [http://www.oso.noaa.gov/poesstatus/spacecraftStatusSummary.asp?spacecraft=16 NOAA 16 Spacecraft Status Summary] |
Текущая версия от 01:52, 20 февраля 2012
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | NOAA-16(L) |
NORAD ID | NORAD ID::26536 |
NSSDC ID | NSSDC ID::2000-055A |
Тип | Тип::КА ДЗЗ |
Страна | {{#arraymap:США|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия:: |
Начало работы | Начало работы::20.03.2001 |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус::Функционирует |
Сенсоры | AVHRR/3, AMSU-A, AMSU-B |
Масса, кг | Масса:: |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска:: |
Ракета носитель | Ракета носитель:: |
Дата запуска | Дата запуска::21.09.2000 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты::849 |
Апогей, км | Апогей орбиты::849 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::99.0 |
Период обращения, мин | Период обращения::102.1 |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::1 |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |