Спутники/NOAA-17: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{{Спутник |Название = NOAA-17(M) |NORAD ID = |NSSDC ID = |Тип = КА ДЗЗ |Страна = США |Владелец = |Разработчик =...») |
Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Спутник | {{Спутник | ||
|Название = NOAA-17(M) | |Название = NOAA-17(M) | ||
|NORAD ID = | |NORAD ID = 27453 | ||
|NSSDC ID = | |NSSDC ID = 2002-032A | ||
|Тип = КА ДЗЗ | |Тип = КА ДЗЗ | ||
|Страна = США | |Страна = США | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
|Платформа = | |Платформа = | ||
|Расчетный срок действия = | |Расчетный срок действия = | ||
|Начало работы = | |Начало работы = 15.10.2002 | ||
|Окончание работы = | |Окончание работы = | ||
|Статус = Функционирует | |Статус = Функционирует частично | ||
|Сенсор1 = AVHRR/3 | |Сенсор1 = AVHRR/3 | ||
|Сенсор2 = AMSU | |Сенсор2 = AMSU-A | ||
|Сенсор3 = | |Сенсор3 = AMSU-B | ||
|Масса = | |Масса = | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
|Место запуска = | |Место запуска = | ||
|Ракета носитель = | |Ракета носитель = | ||
|Дата запуска = | |Дата запуска = 24.06.2002 | ||
|Дата схода с орбиты = | |Дата схода с орбиты = | ||
|Орбита = | |Орбита = | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
|Время пересечения экватора = | |Время пересечения экватора = | ||
}} | }} | ||
== Ссылки == | |||
# [http://www.oso.noaa.gov/poesstatus/spacecraftStatusSummary.asp?spacecraft=17 NOAA 17 Spacecraft Status Summary] |
Текущая версия от 01:53, 20 февраля 2012
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | NOAA-17(M) |
NORAD ID | NORAD ID::27453 |
NSSDC ID | NSSDC ID::2002-032A |
Тип | Тип::КА ДЗЗ |
Страна | {{#arraymap:США|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия:: |
Начало работы | Начало работы::15.10.2002 |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус::Функционирует частично |
Сенсоры | AVHRR/3, AMSU-A, AMSU-B |
Масса, кг | Масса:: |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска:: |
Ракета носитель | Ракета носитель:: |
Дата запуска | Дата запуска::24.06.2002 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты::849 |
Апогей, км | Апогей орбиты::849 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::99.0 |
Период обращения, мин | Период обращения:: |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::1 |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |