Спутники/NOAA-7: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{{Спутник |Название = NOAA-7(C) |NORAD ID = |NSSDC ID = |Тип = КА ДЗЗ |Страна = США |Владелец = |Разработчик = ...») |
Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
|Платформа = | |Платформа = | ||
|Расчетный срок действия = | |Расчетный срок действия = | ||
|Начало работы = | |Начало работы = 24.08.1981 | ||
|Окончание работы = | |Окончание работы = 01.02.1985 | ||
|Статус = Прекратил работу | |Статус = Прекратил работу | ||
|Сенсор1 = AVHRR/2 | |Сенсор1 = AVHRR/2 | ||
|Сенсор2 = | |Сенсор2 = HIRS/2 | ||
|Сенсор3 = | |Сенсор3 = MSU | ||
|Сенсор4 = SSU | |||
|Масса = | |Масса = | ||
Строка 22: | Строка 23: | ||
|Место запуска = | |Место запуска = | ||
|Ракета носитель = | |Ракета носитель = | ||
|Дата запуска = | |Дата запуска = 06.06.1981 ? | ||
|Дата схода с орбиты = | |Дата схода с орбиты = 07.06.1986 ? | ||
|Орбита = | |Орбита = | ||
|Тип орбиты = | |Тип орбиты = | ||
Строка 33: | Строка 34: | ||
|Время пересечения экватора = | |Время пересечения экватора = | ||
}} | }} | ||
== Ссылки == | |||
# http://www2.ncdc.noaa.gov/docs/podug/html/c1/sec1-43.htm |
Текущая версия от 22:16, 19 февраля 2012
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | NOAA-7(C) |
NORAD ID | NORAD ID:: |
NSSDC ID | NSSDC ID:: |
Тип | Тип::КА ДЗЗ |
Страна | {{#arraymap:США|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия:: |
Начало работы | Начало работы::24.08.1981 |
Окончание работы | Окончание работы::01.02.1985 |
Текущий статус | Текущий статус::Прекратил работу |
Сенсоры | AVHRR/2, HIRS/2, MSU, SSU |
Масса, кг | Масса:: |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска:: |
Ракета носитель | Ракета носитель:: |
Дата запуска | Дата запуска::06.06.1981 ? |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты::07.06.1986 ? |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты::470 |
Апогей, км | Апогей орбиты::470 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты:: |
Период обращения, мин | Период обращения:: |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра:: |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |