Спутники/Landsat-5: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{{Спутник |Название = Landsat-5 |NORAD ID = |NSSDC ID = |Тип = КА ДЗЗ |Страна = США |Владелец = NOAA |Разработчи...») |
Syroezhka (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Спутник | {{Спутник | ||
|Название = Landsat-5 | |Название = Landsat-5 | ||
|NORAD ID = | |NORAD ID = 14780 | ||
|NSSDC ID = | |NSSDC ID = 1984-021A | ||
|Тип = КА ДЗЗ | |Тип = КА ДЗЗ | ||
|Страна = США | |Страна = США | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
|Начало работы = 01.03.1984 | |Начало работы = 01.03.1984 | ||
|Окончание работы = | |Окончание работы = | ||
|Статус = | |Статус = прием данных остановлен (ноябрь 2011) | ||
|Сенсор1 = MSS | |Сенсор1 = MSS | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
|Сенсор3 = | |Сенсор3 = | ||
|Масса = | |Масса = 1407 | ||
|Информация о запуске и окончании функционирования = | |Информация о запуске и окончании функционирования = | ||
|Место запуска = | |Место запуска = База Ванденберг | ||
|Ракета носитель = | |Ракета носитель = | ||
|Дата запуска = | |Дата запуска = 01.03.1984 | ||
|Дата схода с орбиты = | |Дата схода с орбиты = | ||
|Орбита = | |Орбита = | ||
|Тип орбиты = | |Тип орбиты = приполярная солнечно синхронная | ||
|Перигей орбиты = | |Перигей орбиты = 683 | ||
|Апогей орбиты = | |Апогей орбиты = 698 | ||
|Наклонение орбиты = | |Наклонение орбиты = 98,3 | ||
|Период обращения = | |Период обращения = 98,6 | ||
|Период повторного просмотра = | |Период повторного просмотра = 16 | ||
|Время пересечения экватора = | |Время пересечения экватора = 9:45 АМ | ||
}} | }} |
Текущая версия от 10:23, 26 марта 2012
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | Landsat-5 |
NORAD ID | NORAD ID::14780 |
NSSDC ID | NSSDC ID::1984-021A |
Тип | Тип::КА ДЗЗ |
Страна | {{#arraymap:США|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:NOAA|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:General Electric Astro Space|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::5 |
Начало работы | Начало работы::01.03.1984 |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус::прием данных остановлен (ноябрь 2011) |
Сенсоры | MSS, TM |
Масса, кг | Масса::1407 |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска::База Ванденберг |
Ракета носитель | Ракета носитель:: |
Дата запуска | Дата запуска::01.03.1984 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты::приполярная солнечно синхронная |
Перигей, км | Перигей орбиты::683 |
Апогей, км | Апогей орбиты::698 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::98,3 |
Период обращения, мин | Период обращения::98,6 |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::16 |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора::9:45 АМ |