Сенсоры/FTHSI: различия между версиями
< Сенсоры
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gis (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Сенсор(оптический) |Название = FTHSI (Fourier Transform Hyperspectral Imager) |Спутник1 = MightySat 2.1 |Тип = Гиперс...») |
Gis (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
|Полоса захвата = | |Полоса захвата = | ||
|Динамический диапазон = | |Динамический диапазон = | ||
|Диаметр | |Диаметр апертуры = | ||
|Фокусное | |Фокусное расстояние = | ||
|Тип сканера = | |Тип сканера = | ||
|Количество элементов = | |Количество элементов = | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
|Точность геодезической привязки = | |Точность геодезической привязки = | ||
|Назначение = Экспериментальная эксплуатация - детальная тепловая съемка Земли | |Назначение = Экспериментальная эксплуатация - детальная тепловая съемка Земли | ||
|Источники данных = [http://en.wikipedia.org/wiki/MightySat-2 MightySat II.1] | |||
}} | }} |
Текущая версия от 19:13, 19 февраля 2012
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | FTHSI (Fourier Transform Hyperspectral Imager) |
Тип | Гиперспектральный датчик |
Разработчик | |
Полоса захвата, км | |
Динамический диапазон, бит на пиксел | |
Диаметр апертуры, см | |
Фокусное расстояние, м | |
Тип сканера | |
Количество элементов в сканере | |
Стереоскопическая съемка | |
Точность геодезической привязки, м | |
Назначение | Экспериментальная эксплуатация - детальная тепловая съемка Земли |
Спутники | MightySat 2.1 |
Источники данных | MightySat II.1 |