Спутники/ALSAT-1: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Syroezhka (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Спутник | {{Спутник | ||
|Название = ALSAT-1 (Algerian Satellite) | |Название = ALSAT-1 (Algerian Satellite) | ||
|NORAD ID = | |NORAD ID =27559 | ||
|NSSDC ID = | |NSSDC ID = 2002-054A | ||
|Тип = МКА в составе системы DMС (Disaster Monitoring Constellation) | |Тип = МКА в составе системы DMС (Disaster Monitoring Constellation) | ||
|Страна = Алжир (в составе международного консорциума) | |Страна = Алжир (в составе международного консорциума) | ||
|Владелец = Algeria Centre National des Techniques Spatiales | |Владелец = Algeria Centre National des Techniques Spatiales | ||
|Разработчик = Arzew, SSTL (Surrey Satellite Technology Ltd.) | |Разработчик = Arzew, SSTL (Surrey Satellite Technology Ltd.) | ||
| | |Оператор = Algerian Centre National des Techniques Spatiales (CNTS) | ||
|Платформа = MicroSat-100 | |Платформа = MicroSat-100 | ||
|Расчетный срок действия = | |Расчетный срок действия = | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|Сенсор1 = MSDMC | |Сенсор1 = MSDMC | ||
|Масса = | |Масса = 90 | ||
|Информация о запуске и окончании функционирования = | |Информация о запуске и окончании функционирования = | ||
|Место запуска = | |Место запуска = Плесецк | ||
|Ракета носитель = | |Ракета носитель = Kosmos-3M | ||
|Дата запуска = | |Дата запуска = | ||
|Дата схода с орбиты = | |Дата схода с орбиты = | ||
|Орбита = | |Орбита = | ||
|Тип орбиты = | |Тип орбиты = | ||
|Перигей орбиты = | |Перигей орбиты = 681 | ||
|Апогей орбиты = | |Апогей орбиты = 742 | ||
|Наклонение орбиты = 98 | |Наклонение орбиты = 98.2 | ||
|Период обращения = | |Период обращения = | ||
|Период повторного просмотра = 4 | |Период повторного просмотра = 4 | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
[http://zenit.sstl.co.uk/index.php?loc=107 Описание спутника на сайте SSTL] | [http://zenit.sstl.co.uk/index.php?loc=107 Описание спутника на сайте SSTL] | ||
[http://space.skyrocket.de/doc_sdat/alsat-1.htm Gunter's Space Page] | |||
[http://www.spaceandtech.com/spacedata/logs/2002/2002-054a_dmc-alsat-1_sumpub.shtml Краткое описание ALSAT-1] | [http://www.spaceandtech.com/spacedata/logs/2002/2002-054a_dmc-alsat-1_sumpub.shtml Краткое описание ALSAT-1] |
Текущая версия от 23:55, 27 января 2013
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | ALSAT-1 (Algerian Satellite) |
NORAD ID | NORAD ID::27559 |
NSSDC ID | NSSDC ID::2002-054A |
Тип | Тип::МКА в составе системы DMС (Disaster Monitoring Constellation) |
Страна | {{#arraymap:Алжир (в составе международного консорциума)|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:Algeria Centre National des Techniques Spatiales|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:Arzew, SSTL (Surrey Satellite Technology Ltd.)|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор::Algerian Centre National des Techniques Spatiales (CNTS) |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа::MicroSat-100 |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия:: |
Начало работы | Начало работы::28.11.2002 |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус::функционирует |
Сенсоры | MSDMC |
Масса, кг | Масса::90 |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска::Плесецк |
Ракета носитель | Ракета носитель::Kosmos-3M |
Дата запуска | Дата запуска:: |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты::681 |
Апогей, км | Апогей орбиты::742 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::98.2 |
Период обращения, мин | Период обращения:: |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::4 |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |