Создание открытого слоя геоданных по ООПТ регионального значения: различия между версиями
мНет описания правки |
|||
(не показано 129 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Статья| | {{Статья|Опубликована|oopt-reg}} | ||
== Цели и задачи проекта == | == Цели и задачи проекта == | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
== Лицензия == | == Лицензия == | ||
Данные распространяются под лицензией [ | Данные распространяются под лицензией [https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru CC-BY]. | ||
Основные мотивы: | Основные мотивы: | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
== Участники == | == Участники == | ||
[http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=16624 Рябцев] | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=16624 Рябцев], | ||
[http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=9242 Александр Деловеров] | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=11713 Ostran2004], | ||
[http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=12511 Kandey] | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=9242 Александр Деловеров], | ||
[http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=18491 Дмитрий Сарычев] | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=12511 Kandey], | ||
[http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=12627 Константин Силкин] | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=18491 Дмитрий Сарычев], | ||
[http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=18478 Пётр Пустота] | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=12627 Константин Силкин], | ||
[http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=9386 Игорь Лебедь] | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=18478 Пётр Пустота], | ||
[http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2 Дубинин М.Ю.] | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=9386 Игорь Лебедь], | ||
Поспелов И.Н. | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2 Дубинин М.Ю.], | ||
Киселев Р.В. | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=8174 aaleksey], | ||
Яницкая Т.О. | [https://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=17928 Алексей Медведев], | ||
Бочектуев С.Ц. | Поспелов И.Н., | ||
Киселев Р.В., | |||
Яницкая Т.О., | |||
Бочектуев С.Ц., | |||
Цыбикова Е.Б. | Цыбикова Е.Б. | ||
Строка 69: | Строка 72: | ||
[http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Strategis.FGISTestPageFGIS.aspx ФГИС терпланирования] | [http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Strategis.FGISTestPageFGIS.aspx ФГИС терпланирования] | ||
[http://atlaspacket.vsegei.ru/#ee33ab9b021a457231 Карты ВСЕГЕИ: Актуализированные ГИС-пакеты оперативной геологической информации (ГИС-Атлас "Недра России"), в том числе карты РООПТ в формате pdf] | |||
[https://yadi.sk/d/U_xosIHB7qeE7g НПА об образовании ООПТ] | |||
{|class="wikitable sortable" | {|class="wikitable sortable" | ||
Строка 80: | Строка 87: | ||
|01 | |01 | ||
|Республика Адыгея | |Республика Адыгея | ||
| | |20171206 | ||
|http:// | |[http://www.adygheya.ru/ministers/departments/upravlenie-po-okhrane-okruzhayushchey-sredy-i-prirodnym-resursam/informatsi/kadast/ 1] | ||
| | |20191221 | ||
|- | |- | ||
|02 | |02 | ||
|Республика Башкортостан | |Республика Башкортостан | ||
| | |20140319 | ||
|https://ecology.bashkortostan.ru/documents/ | |[https://ecology.bashkortostan.ru/documents/active/21405/ 1] | ||
| | |20191221 | ||
|- | |- | ||
|03 | |03 | ||
|Республика Бурятия | |Республика Бурятия | ||
| | |20180101 | ||
|http://egov-buryatia.ru/index.php?id=490 | |[http://old.egov-buryatia.ru/index.php?id=490 1] | ||
| | [https://egov-buryatia.ru/upload/iblock/981/981e8b71e8be4b9ba71a651b8baf761d.pdf 2] | ||
|20191221 | |||
|- | |- | ||
|04 | |04 | ||
|Республика Алтай | |Республика Алтай | ||
| | |20220101 | ||
| | |[https://old.mpr-ra.ru/docs/123/PerechenOOPT2021.pdf pdf] | ||
| | |20240602 | ||
|- | |- | ||
|05 | |05 | ||
|Республика Дагестан | |Республика Дагестан | ||
| | |20190101 | ||
|http://mprdag.ru/ | |[http://mprdag.ru/osobo-okhranyaemye-prirodnye-territorii-oopt 1] [http://mprdag.ru/otdel-osobo-okhranyaemykh-prirodnykh-territoriy- 2] | ||
| | |20201025 | ||
|- | |- | ||
|06 | |06 | ||
|Республика Ингушетия | |Республика Ингушетия | ||
| | | | ||
|https:// | |https://www.minprirodyri.ru/ | ||
| | |20201025 | ||
|- | |- | ||
|07 | |07 | ||
|Кабардино-Балкарская Республика | |Кабардино-Балкарская Республика | ||
| | | | ||
|http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minprirod/oopt/gku_direktsiya_osobo_okhranyaemykh_prirodnykh_territoriy.php | |[http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minprirod/oopt/gku_direktsiya_osobo_okhranyaemykh_prirodnykh_territoriy.php 1] | ||
| | [https://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minprirod/deyatelnost/v_oblasti_osobo_okhranyaemykh_prirodnykh_territoriy.php 2] | ||
|20201025 | |||
|- | |- | ||
|08 | |08 | ||
|Республика Калмыкия | |Республика Калмыкия | ||
| | |20180101 | ||
|http:// | |[http://www.kalmpriroda.ru/upravlenie/osobo-okhranyaemye-prirodnye-territorii-oopt-respubliki-kalmykiya/ 1] | ||
| | |20191221 | ||
|- | |- | ||
|09 | |09 | ||
|Карачаево-Черкесская Республика | |Карачаево-Черкесская Республика | ||
| | |20180101 | ||
|http://www.donlib-online.dspl.ru/Data/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2009/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA.pdf | |[http://www.donlib-online.dspl.ru/Data/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2009/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA.pdf 1] | ||
| | [http://www.okrsredkchr.ru/index/tekushhaja_dejatelnost/0-4 2] | ||
[http://www.okrsredkchr.ru/js/reestr_oopt_kchr_na_01.11.2018_g..xls 3] | |||
|20191221 | |||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|Республика Карелия | |Республика Карелия | ||
| | |20180101 | ||
|http://www.gov.karelia.ru/Power/Committee/Forest/Docum/pr140117.pdf | |[https://oopt-rk.ru/oopt-aari-ru/ 1] | ||
| | [https://oopt-rk.ru/assets/page-files/1/31/PERECHEN-OOPT-2018-dlya-opublikovaniya.doc 2] | ||
[http://www.gov.karelia.ru/Power/Committee/Forest/Docum/pr140117.pdf 3] | |||
|20191222 | |||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|Республика Коми | |Республика Коми | ||
| | |20200326 | ||
|http://mpr.rkomi.ru/page/4669/ | |http://mpr.rkomi.ru/page/4669/ | ||
| | |20200421 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|Марий Эл | |Марий Эл | ||
| | |20200115 | ||
|http://gov | |[http://mari-el.gov.ru/minles/Pages/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.aspx 1] | ||
| | |20200421 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|Республика Мордовия | |Республика Мордовия | ||
| | |20090928 | ||
|http://geo13.ru/reestr/categorylist/13 | |[https://e-mordovia.ru/upload/iblock/141/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2028%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%8F%202009%20%D0%B3.%20%E2%84%96%20406.doc 1] | ||
| | [http://geo13.ru/reestr/categorylist/13 2] | ||
|20201109 | |||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|Республика Саха (Якутия) | |Республика Саха (Якутия) | ||
| | |20180701 | ||
|https://minpriroda.sakha.gov.ru/osobo-ohranjaemye-prirodnye-territorii | |https://minpriroda.sakha.gov.ru/osobo-ohranjaemye-prirodnye-territorii | ||
| | |20201109 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|Республика Северная Осетия - Алания | |Республика Северная Осетия - Алания | ||
| | | | ||
|http://www.donlib-online.dspl.ru/Data/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2009/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA.pdf | |[http://www.donlib-online.dspl.ru/Data/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2009/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA.pdf 1] | ||
| | [http://mpr.alania.gov.ru/activity/wateruse 2] | ||
|20201109 | |||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|Республика Татарстан | |Республика Татарстан | ||
| | |20190318 | ||
| | |https://ojm.tatarstan.ru/oopt-reestr-perechen.htm | ||
| | |20201109 | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|Республика Тыва | |Республика Тыва | ||
| | |20181231 | ||
| | |[https://mpr.rtyva.ru/topic/538/ 1] | ||
| | |20210116 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|Удмуртская Республика | |Удмуртская Республика | ||
| | |20200724 | ||
|http://www.minpriroda-udm.ru/ | |[http://www.minpriroda-udm.ru/deyatelnost/2018-04-24-14-12-54/2018-04-28-07-47-49.html 1] | ||
| | |20210116 | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|Республика Хакасия | |Республика Хакасия | ||
| | |20200101 | ||
| | |[https://r-19.ru/upload/iblock/8f4/Prikaz-_2.pdf 1], [https://r-19.ru/authorities/ministry-of-industry-and-natural-resources-of-the-republic-of-khakassia/conservation-of-wildlife-and-the-environment/docs/3360/53326.html 2] | ||
| | |20210116 | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|Чеченская Республика | |Чеченская Республика | ||
| | |20200101 | ||
|http://mpr-chr.ru/ooptchr/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/1481-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8E-01-01-2017.html | |[http://mpr-chr.ru/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/ooptchr/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/2607-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D1%87%D1%80-%D0%BE%D1%82-17-01-2020-%E2%84%9611-%C2%AB%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0-1-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-2020-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB.html 1] [http://mpr-chr.ru/ooptchr/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/1481-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8E-01-01-2017.html 2] | ||
| | |20201025 | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|Чувашская Республика | |Чувашская Республика | ||
| | |20200114 | ||
|http://gov.cap.ru/sitemap.aspx?gov_id=4&prev=77009&id=145630 | |[http://minpriroda.cap.ru/action/activity/osobo-ohranyaemie-prirodnie-territorii-chuvashskoj/perechenj-osobo-ohranyaemih-prirodnih-territorij-r 1] [http://gov.cap.ru/sitemap.aspx?gov_id=4&prev=77009&id=145630 2] | ||
| | |20201025 | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|Алтайский край | |Алтайский край | ||
| | |20201010 | ||
|http://altaipriroda.ru/directions/prirodnye_resursy/oopt/ooptAK/ | |http://altaipriroda.ru/directions/prirodnye_resursy/oopt/ooptAK/ | ||
| | |20201025 | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|Краснодарский край | |Краснодарский край | ||
| | |20200120 | ||
|http://www.mprkk.ru/prirodnyie-resursyi-i-ohrana-okruzhayuschej-sredyi/osobo-ohranyaemyie-prirodnyie-territorii/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii/karta-oopt-regionalnogo-znacheniya/ | |[http://www.mprkk.ru/prirodnyie-resursyi-i-ohrana-okruzhayuschej-sredyi/osobo-ohranyaemyie-prirodnyie-territorii/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii/ob-osobo-ohranyaemyh-prirodnyh-territoriyah-krasnodarskogo-kraya/ 1] [http://www.mprkk.ru/prirodnyie-resursyi-i-ohrana-okruzhayuschej-sredyi/osobo-ohranyaemyie-prirodnyie-territorii/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii/karta-oopt-regionalnogo-znacheniya/ 2] | ||
| | |20201025 | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|Красноярский край | |Красноярский край | ||
| | |20200101 | ||
|http://www.doopt.ru/?id=5 | |[http://www.doopt.ru/?id=5 1] | ||
| | |20210116 | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|Приморский край | |Приморский край | ||
| | |20191231 | ||
|http://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/environment/ecological-expertise-of-the-regional-level/the-regional-cadastre-of-wastes-of-production-and-consumption.php | |[http://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/environment/ecological-expertise-of-the-regional-level/the-regional-cadastre-of-wastes-of-production-and-consumption.php 1], [http://www.primoopt.ru/wildlife/all 2] | ||
| | |20210116 | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|Ставропольский край | |Ставропольский край | ||
| | |20200120 | ||
|http://www.mpr26.ru/opendata/2636045265-perechenoopt.html | |[http://www.mpr26.ru/opendata/2636045265-perechenoopt.html 1] | ||
| | |20210116 | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|Хабаровский край | |Хабаровский край | ||
| | |20200101 | ||
|https://mpr.khabkrai.ru/Deyatelnost/Ekologiya/87 | |[https://mpr.khabkrai.ru/Deyatelnost/Ekologiya/87 1] | ||
| | |20210116 | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|Амурская область | |Амурская область | ||
| | |20200929 | ||
|http://amuroopt.ru/pamyatniki-prirodyi/ | |[http://amuroopt.ru/pamyatniki-prirodyi/ 1], [http://amuroopt.ru/oopt/ 2] | ||
| | |20210116 | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|Архангельская область | |Архангельская область | ||
| | |20210318 | ||
| | |[https://opendata.dvinaland.ru/dataset/2901200111_oopt?link=table csv] | ||
| | |20240602 | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|Астраханская область | |Астраханская область | ||
| | |20210113 | ||
|https://nat.astrobl.ru/stranica-sayta/regionalnye-oopt | |[https://nat.astrobl.ru/stranica-sayta/regionalnye-oopt 1] | ||
| | |20210116 | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|Белгородская область | |Белгородская область | ||
| | |20200910 | ||
| | |[https://beluprles.ru/dokumenty/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii/ 1] | ||
| | |20210116 | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|Брянская область | |Брянская область | ||
| | |20230101 | ||
|http://www.kpl32.ru/ | |[http://www.kpl32.ru/?page=289 1(20230101)] | ||
| | [https://kpl32.ru/savefile.php?fileid=526&filetype=3 2(20230101)] | ||
|20230815 | |||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|Владимирская область | |Владимирская область | ||
|20150929 | |20150929 | ||
|http://edoopt.ru/zakazniki-2/ | |[http://edoopt.ru/zakazniki-2/ 1] | ||
| | [http://edoopt.ru/cadastre/ 2] | ||
|20240602 | |||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|Волгоградская область | |Волгоградская область | ||
| | |20190110 | ||
|http://oblkompriroda.volgograd.ru/other/protected/ | |[http://oblkompriroda.volgograd.ru/other/protected/ 1], [http://docs.cntd.ru/document/550317915 2] | ||
| | |20191110 | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|Вологодская область | |Вологодская область | ||
| | |20240129 | ||
| | |[https://dpr.gov35.ru/dokumenty/detail.php?ELEMENT_ID=121443 xls] | ||
| | [https://dpr.gov35.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty/inye-normativnye-pravovye-akty/ html] | ||
|20240602 | |||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|Воронежская область | |Воронежская область | ||
| | |20240207 | ||
| | |[https://orlovskoe-r20.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/46/469/Perechen_obektov.pdf pdf] | ||
| | [https://voronezh-city.ru/communications/announcement/detail/48098/ г._Воронеж] | ||
|20240602 | |||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|Ивановская область | |Ивановская область | ||
| | |20240101 | ||
| | |[https://eco.ivanovoobl.ru/upload/medialibrary/7a1/93wkxcqe1rvxzzebjso4l66bz8k3wygr/Перечни%20ООПТ%20регионального%20и%20местного%20значения%20Ивановской%20области%20(по%20состоянию%20на%2001.01.2024).xls xls] | ||
| | |20240602 | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|Иркутская область | |Иркутская область | ||
| | |20220811 | ||
|http://irkobl.ru/sites/baikal/monitoring/kadastr/oopt/ | |[http://irkobl.ru/sites/baikal/monitoring/kadastr/oopt/ html] | ||
| | [https://www.ogirk.ru/pravo/wp-content/uploads/2022/10/66-42-мпр-от-11-августа-2022.pdf pdf] | ||
|20240602 | |||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
|Калининградская область | |Калининградская область | ||
| | |20210118 | ||
| | |https://docs.cntd.ru/document/574630490 | ||
| | |20230815 | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|Калужская область | |Калужская область | ||
| | |20180101 | ||
|http://admoblkaluga.ru/sub/ecology/OxranaOC/Osobo_oxrayaenie/ | |http://admoblkaluga.ru/sub/ecology/OxranaOC/Osobo_oxrayaenie/ | ||
| | |20181223 | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
|Камчатский край | |Камчатский край | ||
| | | 20240109 | ||
|http://www.kscnet.ru/ivs/bibl/sotrudn/yar/persp2011/prl3.pdf | |[https://minprir.kamgov.ru/document/file/download?id=148234 xls] | ||
| | [https://www.kamgov.ru/minprir/prirodoohrannaa-deatelnost-na-osobo-ohranaemyh-prirodnyh-territoriah 2] | ||
[http://www.kscnet.ru/ivs/bibl/sotrudn/yar/persp2011/prl3.pdf 3] | |||
|20240602 | |||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
|Кемеровская область | |Кемеровская область | ||
| | |20180117 | ||
|http://depoozm.ru/index.php?id_doc=181 | |http://depoozm.ru/index.php?id_doc=181 | ||
| | |20180607 | ||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
|Кировская область | |Кировская область | ||
| | |20171208 | ||
|http://priroda.kirovreg.ru/ecology/okhrana-territoriy-i-vidov/oopt-regionalnogo-znacheniya/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%A2%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%202017.xls | |[https://www.kirovreg.ru/econom/prres/zakaznik/ 1], [http://priroda.kirovreg.ru/ecology/okhrana-territoriy-i-vidov/oopt-regionalnogo-znacheniya/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%A2%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%202017.xls 2] | ||
| | |20181223 | ||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
|Костромская область | |Костромская область | ||
| | |20170601 | ||
|http://www.adm44.ru/i/u/OOPT.doc | |[http://www.adm44.ru/i/u/oopt01.06.20171.pdf 1], [http://www.adm44.ru/i/u/OOPT.doc 2], [http://docs.pravo.ru/document/view/12018258/ 3] | ||
| | |20181223 | ||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
|Курганская область | |Курганская область | ||
| | |20210111 | ||
|http://www.priroda.kurganobl.ru/4243.html | |[http://www.priroda.kurganobl.ru/4243.html 1] | ||
| | |20210116 | ||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
|Курская область | |Курская область | ||
| | |20200101 | ||
|http://adm.rkursk.ru/index.php?id=372&mat_id=63955 | |[https://www.ecolog46.ru/красная-книга/особо-охраняемые-природные-территор/ 1], [http://adm.rkursk.ru/index.php?id=372&mat_id=63955 2] | ||
| | |20210116 | ||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
|Ленинградская область | |Ленинградская область | ||
| | |20200101 | ||
|http://www.ooptlo.ru/ | |[https://nature.lenobl.ru/ru/deiatelnost/organizaciya-i-funkcionirovanie-osobo-ohranyaemyh-prirodnyh-territorij/perechen-osobo-ohranyaemyh-prirodnyh-territorij-oopt-regionalnogo-i-20/ 1], [http://www.ooptlo.ru/ 2] | ||
| | |20210116 | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
|Липецкая область | |Липецкая область | ||
| | |20200116 | ||
|http://ekolip.ru/reports/RegisterOOPT/ | |[http://ekolip.ru/reports/RegisterOOPT/ 1], [http://lipetskcity.ru/oopt_mestnogo_znachenija/ 2] | ||
| | |20200116 | ||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
|Магаданская область | |Магаданская область | ||
| | |20170927 | ||
