Создание открытого слоя геоданных по ООПТ регионального значения: различия между версиями
Vsugig (обсуждение | вклад) |
мНет описания правки |
||
(не показано 218 промежуточных версий 9 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== | {{Статья|Опубликована|oopt-reg}} | ||
== Цели и задачи проекта == | |||
Эти геоданные появились в результате коллективного проекта на GIS-Lab.info. | Эти геоданные появились в результате коллективного проекта на GIS-Lab.info. | ||
'''Цель проекта''': создать и опубликовать сводный набор открытых геоданных по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) регионального и местного значения на основе информации из официальных источников (прежде всего - региональных и муниципальных нормативно-правовых актов об ООПТ), доступный для просмотра и работы с ним в настольных ГИС-приложениях, например, в QGIS. | |||
[ | |||
'''Зачем''': созданный слой открытых данных будет общедоступен, и сможет быть использован в различных картографических проектах, связанных с охраной природы и вопросами ООПТ. Мы полагаем, что эта работа поможет как авторам природоохранных проектов, так и государственным и прочим организациям, в том числе, научным, скоординировать свои действия и не путаться при работе с геоданными по региональным ООПТ. | |||
== Лицензия == | |||
Данные распространяются под лицензией [https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru CC-BY]. | |||
Основные мотивы: | |||
1) данные являются общественным достоянием; | |||
2) данные должны нести ссылку на источник (правоустанавливающий документ); | |||
3) поощряется изменение (читай: уточнение со ссылкой на более точные или обновлённые данные) и расширение набора данных; | |||
4) на странице проекта должна сохраняться предыдущая версия набора данных; | |||
=== Описание данных == | 5) данные распространяются свободно; | ||
6) свободное распространение данных не может быть ограничено; | |||
7) производные работы должны нести ссылку на исходный набор данных. | |||
== Участники == | |||
[http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=16624 Рябцев], | |||
[http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=11713 Ostran2004], | |||
[http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=9242 Александр Деловеров], | |||
[http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=12511 Kandey], | |||
[http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=18491 Дмитрий Сарычев], | |||
[http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=12627 Константин Силкин], | |||
[http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=18478 Пётр Пустота], | |||
[http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=9386 Игорь Лебедь], | |||
[http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2 Дубинин М.Ю.], | |||
[http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=8174 aaleksey], | |||
[https://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=17928 Алексей Медведев], | |||
Поспелов И.Н., | |||
Киселев Р.В., | |||
Яницкая Т.О., | |||
Бочектуев С.Ц., | |||
Цыбикова Е.Б. | |||
Надеемся, список будет пополняться! | |||
== Описание данных == | |||
Исходные данные представляют собой структурированную базу данных в виде '''geopackage''' (прочие форматы будут обсуждаться после, возможно, PostGIS) по региональным ООПТ, обязательно содержащие ссылки на нормативно-правовые акты региональных и федеральных властей, в которых опубликованы утвержденные этими органами координаты региональных ООПТ. Предлагается вносить все региональные и местные ООПТ, как действующие, так и имеющие статус "упразднённых" или "перспективных", при этом статус прописывать в соответствующее атрибутивное поле. | |||
Два уровня данных: | Два уровня данных: | ||
1) ссылки нет (или текстовое описание типа "по границе лесного квартала до ручья у канавы вдоль тропинки...") - данные не утверждены, так как нет официально опубликованных границ лесных кварталов | 1) ссылки нет (или текстовое описание типа "по границе лесного квартала до ручья у канавы вдоль тропинки...") - данные не утверждены, так как нет официально опубликованных границ лесных кварталов | ||
2) ссылка на | |||
2) ссылка на PDF, опубликованного НПА - такие данные считаются законченными в рамках проекта, (или если есть текстовое описание типа "по границе лесного квартала до ручья у канавы вдоль тропинки...", а также документы, где утверждена граница лесного квартала, канавы, тропинки и проч., тогда в виде дополнительной ссылки на эти документы) как вариант пока можно считать утверждёнными РООПТ, поставленные на кадастровый учёт, тогда здесь кроме ссылки нужно писать кадастровый номер или ссылку на кадастровую выписку или КПТ (как появятся примеры, появится наверно и отдельное поле). | |||
Вопросы публикации, API, WMS, интеграции с другими ресурсами важны, но не являются первоочередными. | Вопросы публикации, API, WMS, интеграции с другими ресурсами важны, но не являются первоочередными. | ||
Данные будут представлены в виде общего слоя по России, в перспективе | Данные будут представлены в виде общего слоя геоданных по России, в перспективе — выборки по уровню данных и по регионам. Планируется размещение слоя в базе данных с публикацией веб-сервиса (при сохранении доступности для свободного скачивания основного набора данных) для добавления информации о самом ООПТ (текст, фото, список видов). | ||
== Цитирование == | |||
В связи с [http://www.consultant.ru/cons/rtfcache/EXP655703_0_20170424_171401_54457.rtf реорганизацией] некоторых ООПТ из федеральных в региональные частично использованы материалы [http://gis-lab.info/qa/oopt.html проекта открытых данных по границам ООПТ федерального подчинения]. | |||
== Источники данных об ООПТ регионального и местного значения == | |||
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PWYaRcC_4Bis75HSvGYhruCSEMueUHUERdQhxa3qEUg/edit?usp=sharing Данные ГКО] | |||
[http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Strategis.FGISTestPageFGIS.aspx ФГИС терпланирования] | |||
[http://atlaspacket.vsegei.ru/#ee33ab9b021a457231 Карты ВСЕГЕИ: Актуализированные ГИС-пакеты оперативной геологической информации (ГИС-Атлас "Недра России"), в том числе карты РООПТ в формате pdf] | |||
[https://yadi.sk/d/U_xosIHB7qeE7g НПА об образовании ООПТ] | |||
{|class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
!№ | |||
!Субъект | |||
!Дата актуализации информации перечня | |||
!Основной источник | |||
!Дата проверки | |||
|- | |||
|01 | |||
|Республика Адыгея | |||
|20171206 | |||
|[http://www.adygheya.ru/ministers/departments/upravlenie-po-okhrane-okruzhayushchey-sredy-i-prirodnym-resursam/informatsi/kadast/ 1] | |||
|20191221 | |||
|- | |||
|02 | |||
|Республика Башкортостан | |||
|20140319 | |||
|[https://ecology.bashkortostan.ru/documents/active/21405/ 1] | |||
|20191221 | |||
|- | |||
|03 | |||
|Республика Бурятия | |||
|20180101 | |||
|[http://old.egov-buryatia.ru/index.php?id=490 1] | |||
[https://egov-buryatia.ru/upload/iblock/981/981e8b71e8be4b9ba71a651b8baf761d.pdf 2] | |||
|20191221 | |||
|- | |||
|04 | |||
|Республика Алтай | |||
|20220101 | |||
|[https://old.mpr-ra.ru/docs/123/PerechenOOPT2021.pdf pdf] | |||
|20240602 | |||
|- | |||
|05 | |||
|Республика Дагестан | |||
|20190101 | |||
|[http://mprdag.ru/osobo-okhranyaemye-prirodnye-territorii-oopt 1] [http://mprdag.ru/otdel-osobo-okhranyaemykh-prirodnykh-territoriy- 2] | |||
|20201025 | |||
|- | |||
|06 | |||
|Республика Ингушетия | |||
| | |||
|https://www.minprirodyri.ru/ | |||
|20201025 | |||
|- | |||
|07 | |||
|Кабардино-Балкарская Республика | |||
| | |||
|[http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minprirod/oopt/gku_direktsiya_osobo_okhranyaemykh_prirodnykh_territoriy.php 1] | |||
[https://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minprirod/deyatelnost/v_oblasti_osobo_okhranyaemykh_prirodnykh_territoriy.php 2] | |||
|20201025 | |||
|- | |||
|08 | |||
|Республика Калмыкия | |||
|20180101 | |||
|[http://www.kalmpriroda.ru/upravlenie/osobo-okhranyaemye-prirodnye-territorii-oopt-respubliki-kalmykiya/ 1] | |||
|20191221 | |||
|- | |||
|09 | |||
|Карачаево-Черкесская Республика | |||
|20180101 | |||
|[http://www.donlib-online.dspl.ru/Data/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2009/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA.pdf 1] | |||
[http://www.okrsredkchr.ru/index/tekushhaja_dejatelnost/0-4 2] | |||
[http://www.okrsredkchr.ru/js/reestr_oopt_kchr_na_01.11.2018_g..xls 3] | |||
|20191221 | |||
|- | |||
|10 | |||
|Республика Карелия | |||
|20180101 | |||
|[https://oopt-rk.ru/oopt-aari-ru/ 1] | |||
[https://oopt-rk.ru/assets/page-files/1/31/PERECHEN-OOPT-2018-dlya-opublikovaniya.doc 2] | |||
[http://www.gov.karelia.ru/Power/Committee/Forest/Docum/pr140117.pdf 3] | |||
|20191222 | |||
|- | |||
|11 | |||
|Республика Коми | |||
|20200326 | |||
|http://mpr.rkomi.ru/page/4669/ | |||
|20200421 | |||
|- | |||
|12 | |||
|Марий Эл | |||
|20200115 | |||
|[http://mari-el.gov.ru/minles/Pages/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.aspx 1] | |||
|20200421 | |||
|- | |||
|13 | |||
|Республика Мордовия | |||
|20090928 | |||
|[https://e-mordovia.ru/upload/iblock/141/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2028%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%8F%202009%20%D0%B3.%20%E2%84%96%20406.doc 1] | |||
[http://geo13.ru/reestr/categorylist/13 2] | |||
|20201109 | |||
|- | |||
|14 | |||
|Республика Саха (Якутия) | |||
|20180701 | |||
|https://minpriroda.sakha.gov.ru/osobo-ohranjaemye-prirodnye-territorii | |||
|20201109 | |||
|- | |||
|15 | |||
|Республика Северная Осетия - Алания | |||
| | |||
|[http://www.donlib-online.dspl.ru/Data/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2009/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA.pdf 1] | |||
[http://mpr.alania.gov.ru/activity/wateruse 2] | |||
|20201109 | |||
|- | |||
|16 | |||
|Республика Татарстан | |||
|20190318 | |||
|https://ojm.tatarstan.ru/oopt-reestr-perechen.htm | |||
|20201109 | |||
|- | |||
|17 | |||
|Республика Тыва | |||
|20181231 | |||
|[https://mpr.rtyva.ru/topic/538/ 1] | |||
|20210116 | |||
|- | |||
|18 | |||
|Удмуртская Республика | |||
|20200724 | |||
|[http://www.minpriroda-udm.ru/deyatelnost/2018-04-24-14-12-54/2018-04-28-07-47-49.html 1] | |||
|20210116 | |||
|- | |||
|19 | |||
|Республика Хакасия | |||
|20200101 | |||
|[https://r-19.ru/upload/iblock/8f4/Prikaz-_2.pdf 1], [https://r-19.ru/authorities/ministry-of-industry-and-natural-resources-of-the-republic-of-khakassia/conservation-of-wildlife-and-the-environment/docs/3360/53326.html 2] | |||
|20210116 | |||
|- | |||
|20 | |||
|Чеченская Республика | |||
|20200101 | |||
|[http://mpr-chr.ru/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/ooptchr/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/2607-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D1%87%D1%80-%D0%BE%D1%82-17-01-2020-%E2%84%9611-%C2%AB%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0-1-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-2020-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB.html 1] [http://mpr-chr.ru/ooptchr/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/1481-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8E-01-01-2017.html 2] | |||
|20201025 | |||
|- | |||
|21 | |||
|Чувашская Республика | |||
|20200114 | |||
|[http://minpriroda.cap.ru/action/activity/osobo-ohranyaemie-prirodnie-territorii-chuvashskoj/perechenj-osobo-ohranyaemih-prirodnih-territorij-r 1] [http://gov.cap.ru/sitemap.aspx?gov_id=4&prev=77009&id=145630 2] | |||
|20201025 | |||
|- | |||
|22 | |||
|Алтайский край | |||
|20201010 | |||
|http://altaipriroda.ru/directions/prirodnye_resursy/oopt/ooptAK/ | |||
|20201025 | |||
|- | |||
|23 | |||
|Краснодарский край | |||
|20200120 | |||
|[http://www.mprkk.ru/prirodnyie-resursyi-i-ohrana-okruzhayuschej-sredyi/osobo-ohranyaemyie-prirodnyie-territorii/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii/ob-osobo-ohranyaemyh-prirodnyh-territoriyah-krasnodarskogo-kraya/ 1] [http://www.mprkk.ru/prirodnyie-resursyi-i-ohrana-okruzhayuschej-sredyi/osobo-ohranyaemyie-prirodnyie-territorii/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii/karta-oopt-regionalnogo-znacheniya/ 2] | |||
|20201025 | |||
|- | |||
|24 | |||
|Красноярский край | |||
|20200101 | |||
|[http://www.doopt.ru/?id=5 1] | |||
|20210116 | |||
|- | |||
|25 | |||
|Приморский край | |||
|20191231 | |||
|[http://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/environment/ecological-expertise-of-the-regional-level/the-regional-cadastre-of-wastes-of-production-and-consumption.php 1], [http://www.primoopt.ru/wildlife/all 2] | |||
|20210116 | |||
|- | |||
|26 | |||
|Ставропольский край | |||
|20200120 | |||
|[http://www.mpr26.ru/opendata/2636045265-perechenoopt.html 1] | |||
|20210116 | |||
|- | |||
|27 | |||
|Хабаровский край | |||
|20200101 | |||
|[https://mpr.khabkrai.ru/Deyatelnost/Ekologiya/87 1] | |||
|20210116 | |||
|- | |||
|28 | |||
|Амурская область | |||
|20200929 | |||
|[http://amuroopt.ru/pamyatniki-prirodyi/ 1], [http://amuroopt.ru/oopt/ 2] | |||
|20210116 | |||
|- | |||
|29 | |||
|Архангельская область | |||
|20210318 | |||
|[https://opendata.dvinaland.ru/dataset/2901200111_oopt?link=table csv] | |||
|20240602 | |||
|- | |||
|30 | |||
|Астраханская область | |||
|20210113 | |||
|[https://nat.astrobl.ru/stranica-sayta/regionalnye-oopt 1] | |||
|20210116 | |||
|- | |||
|31 | |||
|Белгородская область | |||
|20200910 | |||
|[https://beluprles.ru/dokumenty/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii/ 1] | |||
|20210116 | |||
|- | |||
|32 | |||
|Брянская область | |||
|20230101 | |||
|[http://www.kpl32.ru/?page=289 1(20230101)] | |||
[https://kpl32.ru/savefile.php?fileid=526&filetype=3 2(20230101)] | |||
|20230815 | |||
|- | |||
|33 | |||
|Владимирская область | |||
|20150929 | |||
|[http://edoopt.ru/zakazniki-2/ 1] | |||
[http://edoopt.ru/cadastre/ 2] | |||
|20240602 | |||
|- | |||
|34 | |||
|Волгоградская область | |||
|20190110 | |||
|[http://oblkompriroda.volgograd.ru/other/protected/ 1], [http://docs.cntd.ru/document/550317915 2] | |||
|20191110 | |||
|- | |||
|35 | |||
|Вологодская область | |||
|20240129 | |||
|[https://dpr.gov35.ru/dokumenty/detail.php?ELEMENT_ID=121443 xls] | |||
[https://dpr.gov35.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty/inye-normativnye-pravovye-akty/ html] | |||
|20240602 | |||
|- | |||
|36 | |||
|Воронежская область | |||
|20240207 | |||
|[https://orlovskoe-r20.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/46/469/Perechen_obektov.pdf pdf] | |||
[https://voronezh-city.ru/communications/announcement/detail/48098/ г._Воронеж] | |||
|20240602 | |||
|- | |||
|37 | |||
|Ивановская область | |||
|20240101 | |||
|[https://eco.ivanovoobl.ru/upload/medialibrary/7a1/93wkxcqe1rvxzzebjso4l66bz8k3wygr/Перечни%20ООПТ%20регионального%20и%20местного%20значения%20Ивановской%20области%20(по%20состоянию%20на%2001.01.2024).xls xls] | |||
|20240602 | |||
|- | |||
|38 | |||
|Иркутская область | |||
|20220811 | |||
|[http://irkobl.ru/sites/baikal/monitoring/kadastr/oopt/ html] | |||
[https://www.ogirk.ru/pravo/wp-content/uploads/2022/10/66-42-мпр-от-11-августа-2022.pdf pdf] | |||
|20240602 | |||
|- | |||
|39 | |||
|Калининградская область | |||
|20210118 | |||
|https://docs.cntd.ru/document/574630490 | |||
|20230815 | |||
|- | |||
|40 | |||
|Калужская область | |||
|20180101 | |||
|http://admoblkaluga.ru/sub/ecology/OxranaOC/Osobo_oxrayaenie/ | |||
|20181223 | |||
|- | |||
|41 | |||
|Камчатский край | |||
| 20240109 | |||
|[https://minprir.kamgov.ru/document/file/download?id=148234 xls] | |||
[https://www.kamgov.ru/minprir/prirodoohrannaa-deatelnost-na-osobo-ohranaemyh-prirodnyh-territoriah 2] | |||
[http://www.kscnet.ru/ivs/bibl/sotrudn/yar/persp2011/prl3.pdf 3] | |||
|20240602 | |||
|- | |||
|42 | |||
|Кемеровская область | |||
|20180117 | |||
|http://depoozm.ru/index.php?id_doc=181 | |||
|20180607 | |||
|- | |||
|43 | |||
|Кировская область | |||
|20171208 | |||
|[https://www.kirovreg.ru/econom/prres/zakaznik/ 1], [http://priroda.kirovreg.ru/ecology/okhrana-territoriy-i-vidov/oopt-regionalnogo-znacheniya/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%A2%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%202017.xls 2] | |||
|20181223 | |||
|- | |||
|44 | |||
|Костромская область | |||
|20170601 | |||
|[http://www.adm44.ru/i/u/oopt01.06.20171.pdf 1], [http://www.adm44.ru/i/u/OOPT.doc 2], [http://docs.pravo.ru/document/view/12018258/ 3] | |||
|20181223 | |||
|- | |||
|45 | |||
|Курганская область | |||
|20210111 | |||
|[http://www.priroda.kurganobl.ru/4243.html 1] | |||
|20210116 | |||
|- | |||
|46 | |||
|Курская область | |||
|20200101 | |||
|[https://www.ecolog46.ru/красная-книга/особо-охраняемые-природные-территор/ 1], [http://adm.rkursk.ru/index.php?id=372&mat_id=63955 2] | |||
|20210116 | |||
|- | |||
|47 | |||
|Ленинградская область | |||
|20200101 | |||
|[https://nature.lenobl.ru/ru/deiatelnost/organizaciya-i-funkcionirovanie-osobo-ohranyaemyh-prirodnyh-territorij/perechen-osobo-ohranyaemyh-prirodnyh-territorij-oopt-regionalnogo-i-20/ 1], [http://www.ooptlo.ru/ 2] | |||
|20210116 | |||
|- | |||
|48 | |||
|Липецкая область | |||
|20200116 | |||
|[http://ekolip.ru/reports/RegisterOOPT/ 1], [http://lipetskcity.ru/oopt_mestnogo_znachenija/ 2] | |||
|20200116 | |||
|- | |||
|49 | |||
|Магаданская область | |||
|20170927 | |||
|[https://ohotnadzor.49gov.ru/activities/main_activities/protected_areas/ 1] | |||
[https://magadangorod.ru/common/upload/15/editor/file/Magadanskiy_Gorodskoy_park2018.pdf 2] | |||
|20210204 | |||
|- | |||
|50 | |||
|Московская область | |||
|20200312 | |||
|[http://aisecology.ru/ooptcadaster.html?id=35 1] | |||
[http://mep.mosreg.ru/dokumenty 2] | |||
[http://aisecology.ru/index_oopt.html 3] | |||
|20210116 | |||
|- | |||
|51 | |||
|Мурманская область | |||
|20210101 | |||
|https://mpr.gov-murman.ru/activities/napravleniya/okhrana-okruzhayushchey-sredy/09.oopt/ | |||
|20210204 | |||
|- | |||
|52 | |||
|Нижегородская область | |||
|20201008 | |||
|http://mineco-nn.ru/osobo-okhranyaemye-prirodnye-territorii-oopt/ | |||
|20210116 | |||
|- | |||
|53 | |||
|Новгородская область | |||
|20200101 | |||
|http://leskom.nov.ru/pamyatnik/perechen_oopt | |||
|20201224 | |||
|- | |||
|54 | |||
|Новосибирская область | |||
|20200117 | |||
|http://mpr.nso.ru/page/2668 | |||
|20201224 | |||
|- | |||
|55 | |||
|Омская область | |||
|20180401 | |||
|[http://mpr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPR/otraslevaya-informaciya/Ypravleniya/Ecobezopasnost/organizaciya-prirodnih-teritoriy.html 1], [http://oldmpr.omskportal.ru//ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPR/pravaya-kolonka/ohrana-givotnogo-mira.html 2], [http://omsktfi.ru/priroda/unikalnye-prirodnye-ob-ekty/okhranyaemye-prirodnye-territorii/35-01102011.html 3] | |||
|20200504 | |||
|- | |||
|56 | |||
|Оренбургская область | |||
|20190101 | |||
|[http://mpr.orb.ru/ecology/102/121/?special_version=Y&print_page=Y 1], [https://mpr.orb.ru/upload/medialibrary/d14/d14ef0e83e49b3b2c90473461daf5636.xlsx 2] | |||
|20200504 | |||
|- | |||
|57 | |||
|Орловская область | |||
|20190121 | |||
|[https://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=491&op=8&in=15&sheet=4 1] | |||
|20200504 | |||
|- | |||
|58 | |||
|Пензенская область | |||
|20190101 | |||
|http://minleshoz.pnzreg.ru/osnovnye-napravleniya/prirodnye-resursy-i-normirovanie/osobo-okhranyaemye-prirodnye-territorii-penzenskoy-oblasti/index.php | |||
|20191110 | |||
|- | |||
|59 | |||
|Пермский край | |||
|20190116 | |||
|http://www.permecology.ru/оопт/ | |||
|20191110 | |||
|- | |||
|60 | |||
|Псковская область | |||
|20050627 | |||
|[http://priroda.pskov.ru/vidy-deyatelnosti/vidy-deyatelnosti/ohrana-okruzhayushchey-sredy/oopt-pskovskoy-oblasti/spisok-osobo-ohranyaemyh-prirodnyh-territoriy 1], [http://www.pskov.ru/region/resursy/prirodoohrana 2] | |||
|20191110 | |||
|- | |||
|61 | |||
|Ростовская область | |||
|20180101 | |||
|[http://old.donland.ru/O-regione/Priroda/OOPT/?pageid=77086 1], [http://minstroy.donland.ru/Default.aspx?pageid=77086 2], [http://ecodon.dspl.ru/docs/ecofiles/oopt/Перечень%20ООПТ%20РО%20по%20состоянию%20на%2001.01.2016.pdf 3] | |||
|20191110 | |||
|- | |||
|62 | |||
|Рязанская область | |||
|20060419 | |||
|https://minprirody.ryazangov.ru/docx/OOPT_oz_RO.pdf | |||
|20191110 | |||
|- | |||
|63 | |||
|Самарская область | |||
|20181231 | |||
|http://www.priroda.samregion.ru/environmental_protection/kadastr/ | |||
|20191110 | |||
|- | |||
|64 | |||
|Саратовская область | |||
|20071101 | |||
|http://www.minforest.saratov.gov.ru/informations/?ELEMENT_ID=1639 | |||
|20191110 | |||
|- | |||
|65 | |||
|Сахалинская область | |||
|20190101 | |||
|[http://les.sakhalin.gov.ru/dejatelnost/osobo-okhranjaemye-prirodnye-territorii/perechen-deistvujushchikh-osobo-okhranjaemykh-prirodnykh-territorii-regionalnogo-znachenija-sakhalinskoi-oblasti-na-01012017-god/ 20190101] | |||
|20191110 | |||
|- | |||
|66 | |||
|Свердловская область | |||
|20170117 | |||
|[http://mprso.midural.ru/article/show/id/1093 1], [http://docs.cntd.ru/document/801104370 2], [https://mprso.midural.ru/article/show/id/1079 3] | |||
|20191110 | |||
|- | |||
|67 | |||
|Смоленская область | |||
|20190101 | |||
|[https://prirod.admin-smolensk.ru/podvedomstvennye-organizacii/oopt/perechen-dejstvuyuschih-oopt-regionalnogo-znacheniya/ 20190101] | |||
|20191110 | |||
|- | |||
|68 | |||
|Тамбовская область | |||
|20220101 | |||
