Схема одномандатных округов для проведения выборов в Госдуму: различия между версиями

Материал из GIS-Lab
Перейти к навигации Перейти к поиску
 
(не показано 207 промежуточных версий 6 участников)
Строка 1: Строка 1:
2 сентября ЦИК РФ утвердил свое [http://www.cikrf.ru/law/decree_of_cec/2015/09/02/304-1740-6.html предложение о схеме одномандатных избирательных округов] для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Выборы запланированы на сентябрь 2016 года. Эта схема ещё будет рассматриваться в Госдуме и возможно поменяется. Но вероятность значительных изменений крайне мала. Текстововое описание предлагаемой схемы избирательных округов состоит из перечислений наименований районов и сельских поселений, территории которых входят в соответсвующий избирательный округ.
{{Статья|Опубликована|duma2016}}
{{Аннотация|Координационная страница проекта по созданию слоя одномандатных избирательных округов.}}


Задача состоит в построении векторного слоя избирательных округов.
Следующие выборы в Госдуму частично пройдут по одномандатным округам. Границы одномандатных избирательных округов определены [http://www.nablawiki.ru/s/cuj Федеральным законом от 03.11.2015 № 300-ФЗ "Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"]. Выборы запланированы на сентябрь 2016 года.
 
Текстовое описание 225 одномандатных избирательных округов состоит из перечислений наименований районов и сельских поселений, территории которых входят в соответствующий избирательный округ. Задача состоит в построении векторного слоя избирательных округов.
 
==Результаты==
Результаты на [http://duma2016.nextgis.com/resource/1/display интерактивной схеме].
 
Файлы GeoJSON:
* Без загрубления границ ([http://duma2016.nextgis.com/api/resource/25/geojson скачать])
* Упрощение до 30% исходных данных, масштабы 1:250 000 - 1:16 000 ([http://duma2016.nextgis.com/api/resource/26/geojson скачать])
* Упрощение до 10% исходных данных, масштабы 1:3 000 000 - 1:250 000 ([http://duma2016.nextgis.com/api/resource/27/geojson скачать])
* Упрощение до 1% исходных данных, масштабы 1:30 000 000 - 1:3 000 000 ([http://duma2016.nextgis.com/api/resource/28/geojson скачать])
* Упрощение до 0.1% исходных данных, масштабы 1:1 000 000 000 - 1:30 000 000 ([http://duma2016.nextgis.com/api/resource/29/geojson скачать])
 
Слои также доступны через сервис QMS (например через модуль QuickMapServices для QGIS).


==Организация работы==
==Организация работы==
Для построения карты округов нужно каждой входящей в округ территории сопоставить ID соответствующего отношения из OSM. Для этого удобно пользоваться [http://atd.osm.rambler.ru/r60189.html  валидатором НП и АТД (ОСМ)], откуда и брать ID отношения. Перед тем как брать регион отметьтесь в [[#Координационная таблица|координационной таблице]].
Для построения карты округов нужно каждой входящей в округ территории сопоставить ID соответствующего отношения из OSM. Для этого удобно пользоваться [http://atd.openstreetmap.ru/r60189.html  валидатором НП и АТД (ОСМ)], откуда и брать ID отношения. Перед тем как брать регион отметьтесь в [[#Координационная таблица|координационной таблице]].


Список OSM ID границ территорий нужно помещать в отдельную колонку [[#Схема округов, предложенная ЦИК|таблицы описания схемы избирательных округов]] в том же порядке, как они фигурируют в постановлении ЦИК. Для отсутствующих в OSM границ территорий нужно оставлять их названия.
Список OSM ID границ территорий нужно помещать в отдельную колонку [[#Схема округов|таблицы описания схемы избирательных округов]] в том же порядке, как они фигурируют в законе. Для отсутствующих в OSM границ территорий нужно оставлять их названия.


В постановлении ЦИК во многих местах указано "город NNNN". На самом деле под этим понимается "городской округ NNNN" или "городское поселение NNNN". Это легко понять в каждом конкретном случае, так как наличие "дыр" между избирательными округами недопустимо.
В законе во многих местах указано "город NNNN". На самом деле под этим понимается "городской округ NNNN" или "городское поселение NNNN". Это легко понять в каждом конкретном случае, так как наличие "дыр" между избирательными округами недопустимо.


Обсуждение ведется на форумах OSM и GIS-Lab
Обсуждение ведется на форумах OSM и GIS-Lab
Строка 14: Строка 29:
* [http://gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=50&t=19716 тема на форуме GIS-Lab]
* [http://gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=50&t=19716 тема на форуме GIS-Lab]


В дальнейшем, когда всем муниципальным образованиям из постановления ЦИК будут споставлены соответствующие ID, на основе этих данных будет построена карта избирательных окуругов на выборах в госдуму. Выглядеть это видимо будет примерно как [http://uikgeo.ru/?lat=55.72266307860577&lon=37.503204345703125&zoom=11 схема избирательных округов на выборах в мосгордуму].
В дальнейшем, когда всем муниципальным образованиям из текста закона будут споставлены соответствующие ID, на основе этих данных будет построена карта избирательных окуругов на выборах в госдуму. Выглядеть это видимо будет примерно как [http://uikgeo.ru/?lat=55.72266307860577&lon=37.503204345703125&zoom=11 схема избирательных округов на выборах в мосгордуму].


==Что нужно нарисовать==
==Что нужно нарисовать==
Границы некоторых упомянутых в постановлении ЦИК муниципальных образований и городских районов отсутствуют в OSM. Вот их список (дополняется).
Границы некоторых упомянутых в законе муниципальных образований и городских районов отсутствуют в OSM. Вот их полный список.


* Колонка '''Ссылки на источники данных о границах''' - сюда складываем ссылки на описание/схемы границ
* Колонка '''Ссылки на источники данных о границах''' - сюда складываем ссылки на описание/схемы границ
Строка 29: Строка 44:
!  | Статус
!  | Статус
|-  
|-  
   |  [http://atd.osm.rambler.ru/r3360571.html Архангельск (9 районов)]
   |  [http://atd.openstreetmap.ru/r3360571.html Архангельск (9 районов)]
   |  
   | [http://arhcity.ru/data/1374/novred.jpg Генеральный план] <br> [http://arhcity.ru/?page=1375/0 Правила землепользования и застройки (с границами районов)]
   |  
  | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=15052 kalenkov]
   |  
   | '''сделано'''
|-
  |  [http://atd.openstreetmap.ru/r2401505.html Брянск (4 района)]
  | [http://euro-map.com/karty-rossii/bryansk/podrobnaya-karta-goroda-bryansk-s-rayonami.jpg схема Брянска с районами]
  | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=15052 kalenkov]
   | '''сделано'''
|-  
|-  
   |  [http://atd.osm.rambler.ru/r2401505.html Брянск (4 района)]
   |  [http://atd.openstreetmap.ru/r1340132.html Волжский район (15 поселений)]
   |  
   | [https://drive.google.com/file/d/1nAdbSpmni834LiVkSpyF3ok52n4JF8v_/view?usp=sharing Закон Самарской области от 25 февраля 2005 г. № 41-ГД "Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района Волжский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ"] <br> [https://drive.google.com/open?id=1vFEyY1JmX2Y143LYZs2UAwx5I1TyvE3F ФГИС]
   |  
   | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=15052 kalenkov] [http://www.openstreetmap.org/user/Gum4eg Gum]
   |  
   | '''сделано'''
|-  
|-  
   | [http://atd.osm.rambler.ru/r1340132.html Волжский район (15 поселений)]
   | [http://atd.openstreetmap.ru/r364116.html Динской район (10 поселений)]
   |  
   | [https://drive.google.com/file/d/10q736DeRE-kP5qdWjDAFEt0glOkg2v7I/view?usp=sharing Закон Краснодарского края от 22 июля 2004 г. № 771-КЗ "Об установлении границ муниципального образования Динской район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - сельских поселений - и установлении их границ"] <br> [https://drive.google.com/drive/folders/1ro_ksO6L22ZFTds-AOYAuFEXXaqT1yuc?usp=sharing ФГИС]
   |  
   | [http://www.openstreetmap.org/user/Xmypblu Xmypblu]
   |  
   | '''сделано'''
|-  
|-  
   | [http://atd.osm.rambler.ru/r364116.html Динской район (10 поселений)]
   | [http://atd.openstreetmap.ru/r1104258.html Екатеринбург (7 районов)]
   |  
   | [http://mapru.com/maprucom/eburg.jpg карта с границами районов]
   |  
   | [http://forum.openstreetmap.org/profile.php?id=5078 Mir76]
   |  
   | '''сделано'''
|-  
|-  
   | [http://atd.osm.rambler.ru/r1104258.html Екатеринбург (7 районов)]
   | [http://atd.openstreetmap.ru/r1430613.html Иркутск (5 районов)]
   |  
   | [https://drive.google.com/file/d/1bi6FiWOC33G5YeV6o3KKXx7v-qzlOSl1/view?usp=sharing Постановление администрации города Иркутска от 25 ноября 2009 г. № 031-06-3719/9 "Об утверждении границ административных округов города Иркутска"]
   |  
   | [http://forum.openstreetmap.org/profile.php?id=5078 Mir76]
   |  
   | '''сделано'''
|-  
|-  
   | [http://atd.osm.rambler.ru/r1157393.html Красноярск (7 районов)]
   | [http://atd.openstreetmap.ru/r1459545.html Иркутский район (21 поселение)]
   |  
   | [https://drive.google.com/file/d/1hVl0JafsoY4y8zUYsX7B6LdASl1inNzX/view?usp=sharing Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 г. № 94-ОЗ "О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской области"] <br> [https://drive.google.com/drive/folders/15U-H0N3mQbKuqZZbnSADo2Nve10JiU-I?usp=sharing ФГИС]
   |  
   | [http://www.openstreetmap.org/user/uks uks], [http://www.openstreetmap.org/user/iWowik iWowik]
   |  
   | '''сделано'''
|-  
|-  
   | [http://atd.osm.rambler.ru/r1963798.html Махачкала (3 района)]
   | [http://atd.openstreetmap.ru/r1235082.html Калуга (3 района)]
   | [http://sovetskiy.dag.sudrf.ru/modules.php?name=norm_akt&id=29 текстовое описание на сайте суда]
   | [https://drive.google.com/file/d/1N_kLP9tu12zAxle9U66HspoNYmmOv0wa/view?usp=sharing схема города с границами районов] <br> [https://drive.google.com/file/d/19Cx6fEayawUtj4vdNqXrsX3wtFb5PPYf/view?usp=sharing схема центра города с границами районов] <br> [https://drive.google.com/file/d/1yeKZKDENdZoeGRNUb3zwg_EoioC8fCQS/view?usp=sharing Постановление Городского Головы г. Калуги от 28 марта 2005 г. № 83-п "Об утверждении адресного реестра списка наименований улиц г. Калуги и пригорода"] <br> [http://notariat.kaluga.ru/uslugi4.htm территории нотариусов]
   | [http://openstreetmap.org/user/lzhl lzhl]
   | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=7534 bim2010]
   |  
   | '''сделано'''
|-  
|-  
   |  [http://atd.osm.rambler.ru/r1314135.html Омский район (24 поселения)]
   |  [http://atd.openstreetmap.ru/r1157393.html Красноярск (7 районов)]
   | [https://drive.google.com/folderview?id=0B9KpzX52tWodbzFkZXU0cE82LUk&usp=sharing ФГИС]
   | [http://www.admkrsk.ru/citytoday/building/town_planning/Pages/osn_shema.aspx генеральный план]
   |  
  | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=15052 kalenkov]
  |
   | '''сделано'''
|-  
|-  
   |  [http://atd.osm.rambler.ru/r1398615.html Оренбург (4 района)]
   |  [http://atd.openstreetmap.ru/r1963798.html Махачкала (3 района)]
   | [https://drive.google.com/file/d/0B9KpzX52tWodSGlTYUp2T002WDQ/view?usp=sharing генплан из ФГИС] <br> [https://drive.google.com/file/d/0B9KpzX52tWodZThLcFlpWnB1aHM/view?usp=sharing Постановление Главы города Оренбурга от 23 октября 2009 г. № 7579-п "Об утверждении описания границ административного центра Оренбургской области - города Оренбурга и районов, входящих в его территорию"]
  | [http://sovetskiy.dag.sudrf.ru/modules.php?name=norm_akt&id=29 текстовое описание на сайте суда]
   |  
  | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=15052 kalenkov] [http://osm.org/user/lzhl Евгений Катышев]
   |  
  | '''сделано'''
|-
  |  [http://atd.openstreetmap.ru/r1314135.html Омский район (24 поселения)]
  | [https://drive.google.com/file/d/1Xmw87IB4frM5tO1UaB6ROezMfOkhjap6/view?usp=sharing Закон Омской области от 30 июля 2004 г. № 548-ОЗ "О границах и статусе муниципальных образований Омской области"] <br> [https://drive.google.com/drive/folders/1u9OzvxrSXMImZVw4Sn4MeKHz3BiIIvy5?usp=sharing ФГИС]
  | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=15052 kalenkov]
  | '''сделано'''
|-
  |  [http://atd.openstreetmap.ru/r1398615.html Оренбург (4 района)]
   | [https://drive.google.com/file/d/1-GA-wCdykfv5j3FK2HxmGBJ-dBAiAgeX/view?usp=sharing генплан из ФГИС] <br> [https://drive.google.com/file/d/1ZIrCyzkeFBHCNbKwNySOr-bIGzLugkqb/view?usp=sharing Постановление Главы города Оренбурга от 23 октября 2009 г. № 7579-п "Об утверждении описания границ административного центра Оренбургской области - города Оренбурга и районов, входящих в его территорию"]
   | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=15052 kalenkov]
   | '''сделано'''
|-  
|-  
   |  [http://atd.osm.rambler.ru/r1846781.html Пенза (4 района)]
   |  [http://atd.openstreetmap.ru/r1846781.html Пенза (4 района)]
   | [https://drive.google.com/folderview?id=0B9KpzX52tWodMXNiR19qelRmWkE&usp=sharing генплан из ФГИС] <br>
   | [https://drive.google.com/drive/folders/1_WAYvWLldSh66KY8lOYNrAjlOwFjxGD0?usp=sharing генплан из ФГИС] <br>
[http://www.penza-gorod.ru/download/doc2_text_2_26719_genplanosnovnoj.jpg генплан с границами районов] <br>
[http://www.penza-gorod.ru/download/doc2_text_2_26719_genplanosnovnoj.jpg генплан с границами районов] <br>
[http://www.penza-gorod.ru/download/zheldoc_text_2_66923_doc2text226719g.jpg Железнодорожный район] <br>
[http://www.penza-gorod.ru/download/zheldoc_text_2_66923_doc2text226719g.jpg Железнодорожный район] <br>
[http://www.penza-gorod.ru/download/oktdoc_text_4_61428_oktdoctext45665.png Октябрьский район] <br>
[http://www.penza-gorod.ru/download/oktdoc_text_4_61428_oktdoctext45665.png Октябрьский район] <br>
[http://www.penza-gorod.ru/download/pervdoc_text_4_67155_perv.jpg Первомайский район]
[http://www.penza-gorod.ru/download/pervdoc_text_4_67155_perv.jpg Первомайский район]
   |  
   | [http://forum.openstreetmap.org/profile.php?id=5078 Mir76]
   |  
   | '''сделано'''
|-  
|-  
   |  Подольск (Климовск, г. Подольск и Подольский район в 2015 году были объединены)
   |  Подольск (Климовск, г. Подольск и Подольский район в 2015 году были объединены)
   |  
   | [https://drive.google.com/file/d/1KIfCyVG32SdlkDbbWhqS7Bam8mbNOIcb/view?usp=sharing Закон Московской области от 22 мая 2015 г. № 81/2015-ОЗ "О преобразовании городского округа Подольск, городского округа Климовск, городского поселения Львовский Подольского муниципального района, сельского поселения Дубровицкое Подольского муниципального района, сельского поселения Лаговское Подольского муниципального района и сельского поселения Стрелковское Подольского муниципального района, о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования"]
   | lzhl
   | [http://osm.org/user/lzhl Евгений Катышев]
   | 1/1
   | '''сделано'''
|-  
|-  
   |  [http://atd.osm.rambler.ru/r1330718.html Приморский район (многие поселения были объединены)]
   |  [http://atd.openstreetmap.ru/r1330718.html Приморский район (многие поселения были объединены)]
   | [https://drive.google.com/file/d/0B9KpzX52tWodNVlDb2t4akNNX28/view?usp=sharing Закон Архангельской области от 28 мая 2015 г. № 289-17-ОЗ "О преобразовании отдельных муниципальных образований Приморского муниципального района Архангельской области путем их объединения"]
   | [https://drive.google.com/file/d/1j4zVmINWtwY4SyZtu0Bm7yVaBOevPwf7/view?usp=sharing Закон Архангельской области от 28 мая 2015 г. № 289-17-ОЗ "О преобразовании отдельных муниципальных образований Приморского муниципального района Архангельской области путем их объединения"]
  |
   |  
   |  
  | '''сделано'''
|-  
|-  
   |  [http://atd.osm.rambler.ru/r1066115.html Рязань (4 района)]
   |  [http://atd.openstreetmap.ru/r1066115.html Рязань (4 района)]
   |  
   | [http://admrzn.ru/gorodskaya-sreda/upravlenie-gradostroitelstva-i-arhitektury/generalnyj-plan-ryazani/karty-shemy генеральный план]
   |  
   | [http://www.openstreetmap.org/user/%23daf #daf]
   |  
   | '''сделано'''
|-  
|-  
   |  [http://atd.osm.rambler.ru/r287507.html Самара (9 районов)]
   |  [http://atd.openstreetmap.ru/r287507.html Самара (9 районов)]
   |  
   | [http://map.samadm.ru/groups/53/ Данные о границах районов на сайте администрации города] <br> [https://drive.google.com/file/d/1Y90_kCkRL_MEZTmrkUShuvaatNc-DEI9/view?usp=sharing Закон Самарской области от 18 мая 2015 г. № 53-ГД "Об установлении границ внутригородских районов городского округа Самара Самарской области"]
  |
   |  
   |  
  | '''сделано'''
|-  
|-  
   |  [http://atd.osm.rambler.ru/r1746046.html Саратовский район (8 поселений)]
   |  [http://atd.openstreetmap.ru/r1746046.html Саратовский район (8 поселений)]
   |  
   | [http://www.fpa.su/regzakon/saratovskaya-oblast/zakon-saratovskoy-oblasti-ot-29-dekabrya-2004-g-n-113-zso-o-munitsipalnich-obrazovaniyach-vchodyaschich-v-sostav-saratovskogo-munitsipalnogo-rayona/ Закон Саратовской области от 29 декабря 2004 г. N 113-ЗСО "О муниципальных образованиях, входящих в состав Саратовского муниципального района"] <br> [https://drive.google.com/file/d/1olIJd-C-62fo0B4tlnzDcPP4zD3i1pTs/view?usp=sharing Закон Саратовской области от 29 декабря 2004 г. № 113-ЗСО "О муниципальных образованиях, входящих в состав Саратовского муниципального района" (из ГАРАНТа)] <br> [https://drive.google.com/drive/folders/1llxwByA_Zxn0fWHhn0HupsP5KDiFzxOV?usp=sharing ФГИС]
   | [http://www.openstreetmap.org/user/Gum4eg Gum]
   | [http://www.openstreetmap.org/user/Gum4eg Gum] [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=15052 kalenkov]
   | 2/10
   | '''сделано'''
|-  
|-  
   |  [http://atd.osm.rambler.ru/r3826860.html Симферополь (3 района)]
   |  [http://atd.openstreetmap.ru/r3826860.html Симферополь (3 района)]
   |  
   | [https://drive.google.com/file/d/1NKxJKL5ueXXdB8TGOklct6JBnAjoSOeo/view?usp=sharing схема Симферополя с границами районов]
   |  
   | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=15052 kalenkov]
   |  
   | '''сделано'''
|-  
|-  
   |  [http://atd.osm.rambler.ru/r1754564.html Симферопольский район (2 поселения)]
   |  [http://atd.openstreetmap.ru/r1754564.html Симферопольский район (2 поселения)]
   |  
   | [https://drive.google.com/file/d/1sip5UVSL3LmRgt_NSgwSSsS2uSCc5Bzq/view?usp=sharing Закон Республики Крым от 5 июня 2014 г. № 15-ЗРК "Об установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований в Республике Крым"]
   |  
   | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=15052 kalenkov]
   |  
   | '''сделано'''
|-  
|-  
   |  [http://atd.osm.rambler.ru/r1030059.html Ставрополь (3 района)]
   |  [http://atd.openstreetmap.ru/r1030059.html Ставрополь (3 района)]
   |  
   | [https://drive.google.com/file/d/1vCGkVrHT1mckZc5ugZVtzhAI5DBUplmz/view?usp=sharing карта города с границами районов] <br> [https://drive.google.com/file/d/1GZYGi-LElNb2Hdkn7jkVnIUzTtn97Xhz/view?usp=sharing Решение Ставропольской городской Думы от 7 декабря 2011 г. № 125 "Об утверждении границ административных районов города Ставрополя"]
   |  
   | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=15052 kalenkov]
   |  
   | '''сделано'''
|-  
|-  
   |  [http://atd.osm.rambler.ru/r1340540.html Ставропольский район (24 поселений)]
   |  [http://atd.openstreetmap.ru/r1340540.html Ставропольский район (24 поселений)]
   |  
   | [https://drive.google.com/file/d/1yEgZwT_z_AZGslffCn_GO2RRyR5eeiWi/view?usp=sharing Закон Самарской области от 28 февраля 2005 г. № 67-ГД "Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Ставропольский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ"] <br> [https://drive.google.com/drive/folders/1-fg1u-EcKuMk1MKBgWZn0pP51274mGc5?usp=sharing ФГИС]
   |  
   | [http://forum.openstreetmap.org/profile.php?id=5078 Mir76] [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=15052 kalenkov]
   |  
   | '''сделано'''
|-  
|-  
   |  [http://atd.osm.rambler.ru/r1777919.html Тамбовский район (24 поселений)]
   |  [http://atd.openstreetmap.ru/r1777919.html Тамбовский район (24 поселений)]
   |  
   | [https://drive.google.com/file/d/1IBEal4S287YaUrH8YEPKqt-wV3tuJWWg/view?usp=sharing Закон Тамбовской области от 17 сентября 2004 г. № 232-З "Об установлении границ и определении места нахождения представительных органов муниципальных образований в Тамбовской области"] <br> [https://drive.google.com/drive/folders/1vS2TFpB5ockNaV6gFeCJAjPyFbuGyvgx?usp=sharing ФГИС]
   |  
   | [http://forum.openstreetmap.org/profile.php?id=84763 lcat]
   |  
   | '''сделано'''
|-  
|-  
   |  [http://atd.osm.rambler.ru/r274205.html Томский район (15 поселений)]
   |  [http://atd.openstreetmap.ru/r274205.html Томский район (15 поселений)]
   |  
   | [https://drive.google.com/drive/folders/1G-pCk8EtbA8kzH8SukT9ngSXuQSRysOI?usp=sharing ФГИС]
   |  
   | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=15052 kalenkov]
   |  
   | '''сделано'''
|-  
|-  
   |  [http://atd.osm.rambler.ru/r4775559.html Тула (5 районов)]
   |  [http://atd.openstreetmap.ru/r4775559.html Тула (5 районов)]
   |  
   | [http://myslo.ru/news/tula/bolshaya-tula-v-kakom-okruge-vi-budete-zhit Большая Тула] <br> [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29 деление бывшего Ленинского района] <br> [https://drive.google.com/file/d/1mIwwkLC9pBOuxD2YAMLp-nYD8Z2PiJKW/view?usp=sharing ФГИС] <br> [https://drive.google.com/file/d/1YxNI6D9WfiiAxRjLEETf_9YQaKp0DrUe/view?usp=sharing Закон Тульской области от 22 июля 2010 г. № 1465-ЗТО "Об установлении границ административно-территориальных единиц - районов в городе Туле" (старое районное деление)]
   |  
   | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=15052 kalenkov]
   |  
   | '''сделано'''
|-  
|-  
   |  [http://atd.osm.rambler.ru/r398551.html Уфа (5 районов)]
   |  [http://atd.openstreetmap.ru/r398551.html Уфа (5 районов)]
   |  
   | [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ufa_map_division.svg svg картинка из wiki] <br> [https://drive.google.com/drive/folders/1WsnGez8EOV34D583G-wr1A_yJEmYmgcp?usp=sharing ПЗЗ + схема Уфы]
   |  
   | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=15052 kalenkov]
   |  
   | '''сделано'''
|-  
|-  
   |  [http://atd.osm.rambler.ru/r398515.html Уфимский район (16 поселений)]
   |  [http://atd.openstreetmap.ru/r398515.html Уфимский район (16 поселений)]
   |  
   | [https://drive.google.com/file/d/1HkHB7ocSUQjcOOANFGclW7wAcBOFiz3Z/view?usp=sharing Закон Республики Башкортостан от 17 декабря 2004 г. № 126-з "О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан"] <br> [https://drive.google.com/drive/folders/17gLP_VzJoggmcWI5cOvCh6hpGUwZe-Hs?usp=sharing ФГИС + ПЗЗ]
   |  
   | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=15052 kalenkov]
   |  
   | '''сделано'''
|-  
|-  
   |  [http://atd.osm.rambler.ru/r1761234.html Чебоксарский район (3 поселения)]
   |  [http://atd.openstreetmap.ru/r1761234.html Чебоксарский район (3 поселения)]
   | [https://cloud.mail.ru/public/3X8MLc88iswG/fgis_chuvashia копия ФГИС Чувашия]
   | [https://drive.google.com/file/d/1ndZn9iKVEN_IJQkSALaT_XoyDJGITTN8/view?usp=sharing Закон Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 37 "Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа"] <br> [https://cloud.mail.ru/public/3X8MLc88iswG/fgis_chuvashia копия ФГИС Чувашия]
   |  
   | [http://forum.openstreetmap.org/profile.php?id=64909 newpavlov]
   |  
   | '''сделано'''
|-  
|-  
   |  [http://atd.osm.rambler.ru/r1846012.html Чита (4 района)]
   |  [http://atd.openstreetmap.ru/r1846012.html Чита (4 района)]
   |  
   | [http://docs.cntd.ru/document/922201875 Об установлении административных границ между административными округами города Читы] <br> [http://chita-obl.ru/ Карта Читы с границами районов]
   |  
   | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=15052 kalenkov]
   |  
   | '''сделано'''
|-  
|-  
   |  [http://atd.osm.rambler.ru/r1754049.html Читинский район (23 поселения)]
   |  [http://atd.openstreetmap.ru/r1754049.html Читинский район (23 поселения)]
   |  
   | [https://drive.google.com/file/d/1q4YbsO0Rz1NKx_wN5fKxHS6vU4hkrfT0/view?usp=sharing Закон Забайкальского края от 18 декабря 2009 г. № 317-ЗЗК "О границах сельских и городских поселений Забайкальского края"] <br> [https://drive.google.com/drive/folders/1pgbC1iyLnqADnRzbUWTktUMxqF25pY-v?usp=sharing ФГИС]
   |  
   | [http://forum.openstreetmap.org/profile.php?id=5078 Mir76]
   |  
   | '''сделано'''
|-  
|-  
   |  [http://atd.osm.rambler.ru/r1030057.html Шпаковский район (11 поселений)]
   |  [http://atd.openstreetmap.ru/r1030057.html Шпаковский район (11 поселений)]
   | [https://drive.google.com/folderview?id=0B9KpzX52tWodUnZHSkRwSWZRTjA&usp=sharing ФГИС]
   | [https://drive.google.com/drive/folders/1kfZ-IV6oxHnjczj93gFgYpBfHvbYWtlu?usp=sharing ФГИС]
   |  
   | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=15052 kalenkov]
   |  
   | '''сделано'''
|}
|}


Для завершения проекта построения избирательных округов границы этих районов и сельских поселений должны быть прежде полностью нарисованы в OSM.
Для завершения проекта построения избирательных округов границы этих районов и сельских поселений должны быть прежде полностью нарисованы в OSM.
Итого отрисовано:
* границы 79 административных районов в 16 городах
* границы 196 сельских и городских поселений в 13 районах


==Координационная таблица==
==Координационная таблица==
Строка 201: Строка 235:
   | 6
   | 6
   | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=15052 kalenkov]
   | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=15052 kalenkov]
   | Уфа (районы), Уфимский район (сельские поселения)
   | <s>Уфа (районы)</s>, <s>Уфимский район (сельские поселения)</s>
|-  
|-  
   | 4
   | 4
Строка 213: Строка 247:
   | 3
   | 3
   | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=15052 kalenkov]
   | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=15052 kalenkov]
   | Махачкала (районы)  
   | <s>Махачкала (районы)</s>
|-  
|-  
   | 6
   | 6
Строка 255: Строка 289:
   | 3
   | 3
   | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=15052 kalenkov]
   | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=15052 kalenkov]
   | Симферополь (районы); Симферопольский район (сельские поселения)
   | <s>Симферополь (районы)</s>; <s>Симферопольский район (сельские поселения)</s>
|-  
|-  
   | 13
   | 13
Строка 315: Строка 349:
   | 2
   | 2
   | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=15052 kalenkov]
   | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=15052 kalenkov]
   | Чебоксарский район (сельские поселения)
   | <s>Чебоксарский район (сельские поселения)</s>
|-  
|-  
   | 23
   | 23
Строка 327: Строка 361:
   | 2
   | 2
   | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=15052 kalenkov]
   | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=15052 kalenkov]
   | Чита (районы); Читинский район (поселения)
   | <s>Чита (районы)</s>; <s>Читинский район (поселения)</s>
|-  
|-  
   | 25
   | 25
