Спутники/OrbView-3: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{{Спутник |Название = OrbView-3 |Тип = |Владелец = Orbital Imaging (Orbimage) |Разработчик = Orbital Imaging (Orbimage)...») |
Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Спутник | {{Спутник | ||
|Название = OrbView-3 | |||
|NORAD ID = 27838 | |||
|NSSDC ID = 2003-030A | |||
|Тип = КА ДЗЗ | |||
|Страна = США | |||
|Владелец = Orbital Imaging (Orbimage) | |||
|Разработчик = Orbital Imaging (Orbimage) | |||
|Эксплуататор = GeoEye Inc. | |||
|Платформа = | |||
|Расчетный срок действия = 5 | |||
|Начало работы = 06.11.2003 | |||
|Окончание работы = 04.04.2007 | |||
|Статус = Выведен из эксплуатации | |||
|Сенсор1 = | |Сенсор1 = OHRIS | ||
|Масса = 304 + 64 маса инструмента | |||
|Информация о запуске и окончании функционирования = | |||
|Место запуска = Vandenberg Air Force Base, USA | |||
|Ракета носитель = Pegasus-XL | |||
|Дата запуска = 26.06.2003 | |||
|Дата схода с орбиты = 13.03.2011 | |||
|Орбита = | |||
|Тип орбиты = Круговая солнечно-синхронная | |||
|Перигей орбиты = 470 | |||
|Апогей орбиты = 470 | |||
|Наклонение орбиты = 97.25 | |||
|Период обращения = 92.5 | |||
|Период повторного просмотра = 1-3 | |||
|Время пересечения экватора = 10.30 AM на нисходящей орбите | |||
}} | }} |
Текущая версия от 22:41, 29 февраля 2012
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.