Спутники/NPP: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Syroezhka (обсуждение | вклад) м (переименовал Спутники/Suomi в Спутники/ NPP) |
Syroezhka (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Спутник | {{Спутник | ||
|Название = Suomi NPP | |Название = Suomi NPP (National Polar-orbiting Partnership) | ||
|NORAD ID = 37849 | |NORAD ID = 37849 | ||
|NSSDC ID = 2011-061A | |NSSDC ID = 2011-061A | ||
|Тип = КА ДЗЗ | |Тип = КА ДЗЗ | ||
|Страна = США | |Страна = США | ||
|Владелец = | |Владелец = NASA | ||
|Разработчик = Ball Aerospace | |Разработчик = BATC (Ball Aerospace and Technologies Corporation) | ||
|Оператор = | |Оператор = NASA | ||
|Платформа = | |Платформа = | ||
|Расчетный срок действия = 5 | |Расчетный срок действия = 5 | ||
|Начало работы = | |Начало работы = 28.10.2011 | ||
|Окончание работы = | |Окончание работы = | ||
|Статус = функционирует | |Статус = функционирует | ||
|Сенсор1 = VIIRS |Сенсор2 = CrIS |Сенсор3 =OMPS |Сенсор4 = CERES |Сенсор5 = ATMS |Сенсор6 = |Сенсор7 = |Сенсор8 = |Сенсор9 = | |Сенсор1 = VIIRS |Сенсор2 = CrIS |Сенсор3 =OMPS |Сенсор4 = CERES |Сенсор5 = ATMS |Сенсор6 = |Сенсор7 = |Сенсор8 = |Сенсор9 = | ||
|Масса = | |Масса = 1400 | ||
|Место запуска = Vandenberg | |Место запуска = Vandenberg | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
|Дата схода с орбиты = | |Дата схода с орбиты = | ||
|Тип орбиты = Круговая солнечно-синхронная | |Тип орбиты = Круговая солнечно-синхронная приполярная | ||
|Перигей орбиты = 826 | |Перигей орбиты = 826 | ||
|Апогей орбиты = 828 | |Апогей орбиты = 828 | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
|Время пересечения экватора = | |Время пересечения экватора = | ||
}} | }} | ||
[https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/s/suomi-npp eoportal.org] |
Текущая версия от 22:34, 13 марта 2013
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | Suomi NPP (National Polar-orbiting Partnership) |
NORAD ID | NORAD ID::37849 |
NSSDC ID | NSSDC ID::2011-061A |
Тип | Тип::КА ДЗЗ |
Страна | {{#arraymap:США|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:NASA|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:BATC (Ball Aerospace and Technologies Corporation)|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор::NASA |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::5 |
Начало работы | Начало работы::28.10.2011 |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус::функционирует |
Сенсоры | VIIRS, CrIS, OMPS, CERES, ATMS |
Масса, кг | Масса::1400 |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска::Vandenberg |
Ракета носитель | Ракета носитель::Delta II |
Дата запуска | Дата запуска::28.10.2011 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты::Круговая солнечно-синхронная приполярная |
Перигей, км | Перигей орбиты::826 |
Апогей, км | Апогей орбиты::828 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::98,75 |
Период обращения, мин | Период обращения::101,44 |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра:: |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |