Спутники/Понятия: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Syroezhka (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Syroezhka (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==== Название космического аппарата (КА)==== | |||
:: '''Формат:''' Текстовый, латиница/кириллица, строчные/прописные буквы, с пробелами и дефисами | |||
:: '''Пример:''' Radarsat-2, Ресурс-Ф3 | |||
==== NORAD ID ==== | |||
:: Номер КА в каталоге NASA | |||
:: '''Формат:''' Уникальный пятизначный идентификационный номер | |||
:: '''Пример:''' 32382 | |||
:: '''Источник информации:''' [https://www.space-track.org/perl/login.pl www.space-track.org] | |||
:: '''Читать больше:''' [http://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_Catalog_Number en.wikipedia] | |||
:::::: [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83 ru.wikipedia] | |||
==== NSSDC ID ==== | |||
:: Номер КА в альтернативном каталоге | |||
''' | :: '''Формат:''' Год дефис порядковый номер (трехзначный) и буквенный индекс (одна буква латинская) | ||
:: '''Пример:''' 2007-061A | |||
::'''Источник информации:''' [https://www.space-track.org/perl/login.pl www.space-track.org] | |||
::'''Читать больше:''' [http://en.wikipedia.org/wiki/International_Designator en.wikipedia] | |||
::::::[http://ru.wikipedia.org/wiki/NSSDC_ID ru.wikipedia] | |||
==== Тип ==== | |||
::Тип КА в зависимости от выполняемых функций | |||
::'''Формат:''' Текстовый, кириллица, строчные/прописные буквы | |||
::'''Пример:''' КА ДЗЗ | |||
::'''Читать больше:'''[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8#.D0.A2.D0.B8.D0.BF.D1.8B_.D1.81.D0.BF.D1.83.D1.82.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.BE.D0.B2 ru.wikipedia] | |||
==== Страна ==== | |||
::Страна в/для которой был разработан КА | |||
::'''Формат:''' Текстовый, кириллица, строчные/прописные буквы | |||
::'''Пример:''' США | |||
==== Владелец ==== | |||
:: Компания(ии) владелец КА. Может быть как государственной, так и частной. | |||
::'''Формат:''' Текстовый, латиница/кириллица, строчные/прописные буквы + знаки препинания | |||
::'''Пример:''' Indian Space Research Organization (ISRO) | |||
==== Разработчик ==== | |||
::Предприятие разработчик КА | |||
::'''Формат:''' Текстовый, латиница/кириллица, строчные/прописные буквы + знаки препинания | |||
::'''Пример:''' Antrix Corp. Lmt.; Indian Space Research Organization (ISRO) | |||
==== Оператор ==== | |||
::Предприятие по предоставлению услуг связанных с данным КА | |||
::'''Формат:''' Текстовый, латиница/кириллица, строчные/прописные буквы + знаки препинания | |||
::'''Пример:''' Antrix Corp. Lmt.; Indian Space Research Organization (ISRO) | |||
==== Платформа ==== | |||
===== Платформа ===== | |||
::Название типа платформы на основе которой собирается КА | |||
::'''Формат:''' Текстовый, латиница/кириллица, строчные/прописные буквы + знаки препинания | |||
::'''Пример:''' Микроплатформа "МС-2" | |||
===== Расчетный срок действия ===== | |||
::расчетный срок работы КА рассчитанный разработчиком | |||
::'''Формат:''' Числовой | |||
::'''Пример:''' 5 | |||
===== Начало работы ===== | |||
::Дата, начиная с которой доступны данные с сенсоров данного КА | |||
::'''Формат:''' dd.mm.yy | |||
::'''Пример:'''01.03.1984 | |||
===== Окончание работы ===== | |||
::Дата, начиная с которой не(!)доступны данные с сенсоров данного КА | |||
::'''Формат:''' dd.mm.yy | |||
::'''Пример:''' 01.11.2011 | |||
===== Статус===== | |||
::Состояние КА в данный момент | |||
::'''Формат:''' Текстовый, латиница/кириллица, строчные/прописные буквы + знаки препинания | |||
::'''Пример:''' Прием данных остановлен (ноябрь 2011) | |||
===== Сенсор===== | |||
:: Перечень сенсоров, установленных на даном КА | |||
::'''Формат:''' Текстовый, латиница/кириллица, строчные/прописные буквы + знаки препинания | |||
::'''Пример:''' ASTER | |||
===== Масса===== | |||
:: Масса КА, кг | |||
::'''Формат:''' Числовой | |||
::'''Пример:''' 1260 | |||
==== Информация о запуске и окончании функционирования ==== | |||
===== Место запуска ===== | |||
::Полигон, на котором состоялся запуск даного КА | |||
::'''Формат:''' Текстовый, латиница/кириллица, строчные/прописные буквы + знаки препинания | |||
::'''Пример:''' SHAR Centre, Sriharikota, India | |||
::'''Источник информации:''' [https://www.space-track.org/perl/login.pl www.space-track.org] | |||
===== Ракета носитель ===== | |||
:: Ракета, с помощью которой КА выводился на орбиту | |||
::'''Формат:''' Тектовый, латиница/кириллица, строчные/прописные буквы + знаки препинания | |||
::'''Пример:''' PSLV-D3 | |||
::'''Источник информации:''' [https://www.space-track.org/perl/login.pl www.space-track.org] | |||
===== Дата запуска ===== | |||
::Дата запуска КА, эта дата не обязательно совпадает с датой начала работы | |||
::'''Формат:''' dd.mm.yy | |||
::'''Пример:'''01.03.1984 | |||
::'''Источник информации:''' [https://www.space-track.org/perl/login.pl www.space-track.org] | |||
===== Дата схода с орбиты ===== | |||
::Дата схода с орбиты КА, эта дата не обязательно совпадает с датой окончания работы | |||
'''Пример:'''01. | ::'''Формат:''' dd.mm.yy | ||
::'''Пример:''' 01.11.2011 | |||
::'''Источник информации:''' [https://www.space-track.org/perl/login.pl www.space-track.org] | |||
==== Орбита ==== | |||
===== Тип орбиты ===== | |||
:: Название типа орбиты | |||
::'''Формат:''' Текстовый, латиница/кириллица, строчные/прописные буквы + знаки препинания | |||
::'''Пример:''' приполярная солнечно синхронная | |||
::'''Читать больше:''' [http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_orbits en.wikipedia] | |||
===== Перигей орбиты ===== | |||
::Точка орбиты КА наименее удаленная от Земли, км | |||
::'''Формат:''' Числовой | |||
::'''Пример:''' 683 | |||
::'''Источник информации:''' [https://www.space-track.org/perl/login.pl www.space-track.org] | |||
::'''Читать больше:''' [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80 ru.wikipedia] | |||
:: http://lib.qrz.ru/node/1357 | |||
===== Апогей орбиты ===== | |||
:: Точка орбиты КА наиболее удаленная от Земли, км . При круговой орбите Перигей=Апогею | |||
:: '''Формат:''' Числовой | |||
:: '''Пример:''' 698 | |||
::'''Источник информации:''' [https://www.space-track.org/perl/login.pl www.space-track.org] | |||
::'''Читать больше:''' [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80 ru.wikipedia] | |||
::::http://lib.qrz.ru/node/1357 | |||
===== Наклонение орбиты ===== | |||
:: Угол между плоскостью орбиты и плоскостью экватора, град | |||
::'''Формат:''' Числовой, разделитель запятая | |||
::'''Пример:''' 98,3 | |||
::'''Источник информации:''' [https://www.space-track.org/perl/login.pl www.space-track.org] | |||
::'''Читать больше:''' [http://lib.qrz.ru/node/1357 lib.qrz.ru] | |||
===== Период обращения ===== | |||
::Время между двумя последовательными прохождениями одной и той же точки орбиты, мин | |||
::'''Формат:''' Числовой, разделитель запятая | |||
::'''Пример:''' 98,6 | |||
::'''Источник информации:''' [https://www.space-track.org/perl/login.pl www.space-track.org] | |||
===== Период повторного просмотра ===== | |||
::Врямя через которое КА сможет провести съемку одной и той же точки земной поверхности, сут | |||
::'''Формат:''' Числовой | |||
::'''Пример:''' 16 | |||
::'''Источник информации:''' [https://www.space-track.org/perl/login.pl www.space-track.org] | |||
===== Время пересечения экватора ===== | |||
:: Поясное время прохождения КА над экватором | |||
:: '''Формат:''' время | |||
:: '''Пример:''' 9:45 АМ | |||
::'''Источник информации:''' [https://www.space-track.org/perl/login.pl www.space-track.org] | |||
Текущая версия от 10:48, 22 февраля 2013
Название космического аппарата (КА)
- Формат: Текстовый, латиница/кириллица, строчные/прописные буквы, с пробелами и дефисами
- Пример: Radarsat-2, Ресурс-Ф3
NORAD ID
- Номер КА в каталоге NASA
- Формат: Уникальный пятизначный идентификационный номер
- Пример: 32382
- Источник информации: www.space-track.org
- Читать больше: en.wikipedia
NSSDC ID
- Номер КА в альтернативном каталоге
- Формат: Год дефис порядковый номер (трехзначный) и буквенный индекс (одна буква латинская)
- Пример: 2007-061A
- Источник информации: www.space-track.org
- Читать больше: en.wikipedia
Тип
- Тип КА в зависимости от выполняемых функций
- Формат: Текстовый, кириллица, строчные/прописные буквы
- Пример: КА ДЗЗ
- Читать больше:ru.wikipedia
Страна
- Страна в/для которой был разработан КА
- Формат: Текстовый, кириллица, строчные/прописные буквы
- Пример: США
Владелец
- Компания(ии) владелец КА. Может быть как государственной, так и частной.
- Формат: Текстовый, латиница/кириллица, строчные/прописные буквы + знаки препинания
- Пример: Indian Space Research Organization (ISRO)
Разработчик
- Предприятие разработчик КА
- Формат: Текстовый, латиница/кириллица, строчные/прописные буквы + знаки препинания
- Пример: Antrix Corp. Lmt.; Indian Space Research Organization (ISRO)
Оператор
- Предприятие по предоставлению услуг связанных с данным КА
- Формат: Текстовый, латиница/кириллица, строчные/прописные буквы + знаки препинания
- Пример: Antrix Corp. Lmt.; Indian Space Research Organization (ISRO)
Платформа
Платформа
- Название типа платформы на основе которой собирается КА
- Формат: Текстовый, латиница/кириллица, строчные/прописные буквы + знаки препинания
- Пример: Микроплатформа "МС-2"
Расчетный срок действия
- расчетный срок работы КА рассчитанный разработчиком
- Формат: Числовой
- Пример: 5
Начало работы
- Дата, начиная с которой доступны данные с сенсоров данного КА
- Формат: dd.mm.yy
- Пример:01.03.1984
Окончание работы
- Дата, начиная с которой не(!)доступны данные с сенсоров данного КА
- Формат: dd.mm.yy
- Пример: 01.11.2011
Статус
- Состояние КА в данный момент
- Формат: Текстовый, латиница/кириллица, строчные/прописные буквы + знаки препинания
- Пример: Прием данных остановлен (ноябрь 2011)
Сенсор
- Перечень сенсоров, установленных на даном КА
- Формат: Текстовый, латиница/кириллица, строчные/прописные буквы + знаки препинания
- Пример: ASTER
Масса
- Масса КА, кг
- Формат: Числовой
- Пример: 1260
Информация о запуске и окончании функционирования
Место запуска
- Полигон, на котором состоялся запуск даного КА
- Формат: Текстовый, латиница/кириллица, строчные/прописные буквы + знаки препинания
- Пример: SHAR Centre, Sriharikota, India
- Источник информации: www.space-track.org
Ракета носитель
- Ракета, с помощью которой КА выводился на орбиту
- Формат: Тектовый, латиница/кириллица, строчные/прописные буквы + знаки препинания
- Пример: PSLV-D3
- Источник информации: www.space-track.org
Дата запуска
- Дата запуска КА, эта дата не обязательно совпадает с датой начала работы
- Формат: dd.mm.yy
- Пример:01.03.1984
- Источник информации: www.space-track.org
Дата схода с орбиты
- Дата схода с орбиты КА, эта дата не обязательно совпадает с датой окончания работы
- Формат: dd.mm.yy
- Пример: 01.11.2011
- Источник информации: www.space-track.org
Орбита
Тип орбиты
- Название типа орбиты
- Формат: Текстовый, латиница/кириллица, строчные/прописные буквы + знаки препинания
- Пример: приполярная солнечно синхронная
- Читать больше: en.wikipedia
Перигей орбиты
- Точка орбиты КА наименее удаленная от Земли, км
- Формат: Числовой
- Пример: 683
- Источник информации: www.space-track.org
- Читать больше: ru.wikipedia
Апогей орбиты
- Точка орбиты КА наиболее удаленная от Земли, км . При круговой орбите Перигей=Апогею
- Формат: Числовой
- Пример: 698
- Источник информации: www.space-track.org
- Читать больше: ru.wikipedia
Наклонение орбиты
- Угол между плоскостью орбиты и плоскостью экватора, град
- Формат: Числовой, разделитель запятая
- Пример: 98,3
- Источник информации: www.space-track.org
- Читать больше: lib.qrz.ru
Период обращения
- Время между двумя последовательными прохождениями одной и той же точки орбиты, мин
- Формат: Числовой, разделитель запятая
- Пример: 98,6
- Источник информации: www.space-track.org
Период повторного просмотра
- Врямя через которое КА сможет провести съемку одной и той же точки земной поверхности, сут
- Формат: Числовой
- Пример: 16
- Источник информации: www.space-track.org
Время пересечения экватора
- Поясное время прохождения КА над экватором
- Формат: время
- Пример: 9:45 АМ
- Источник информации: www.space-track.org