Сенсоры/MODIS: различия между версиями

Материал из GIS-Lab
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: «{{Сенсор(оптический) |Название = MODIS (Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer) |Спутник1 = Aqua, Terra |Тип = эле...»)
 
Нет описания правки
 
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника)
Строка 1: Строка 1:
{{Сенсор(оптический)
{{Сенсор(оптический)
   |Название = MODIS (Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer)
   |Название = MODIS (Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer)
   |Спутник1 = Aqua, Terra
   |Спутник1 = Aqua |Спутник2 = Terra
   |Тип = электронно-оптическая система
   |Тип = электронно-оптическая система
   |Разработчик = США
   |Разработчик = США
   |Полоса захвата = 2330
   |Полоса захвата = 2330
   |Динамический диапазон =  
   |Динамический диапазон = 12
   |Диаметр аппертуры =  
   |Диаметр апертуры =  
   |Фокусное растояние =  
   |Фокусное расстояние =  
   |Тип сканера =  
   |Тип сканера =  
   |Количество элементов =  
   |Количество элементов =  
   |Стереоскопическая съемка =  
   |Стереоскопическая съемка = нет
   |Точность геодезической привязки =   
   |Точность геодезической привязки =   
   |Назначение = Ресурсоведение
   |Назначение = Ресурсоведение

Текущая версия от 01:01, 30 января 2013

Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название MODIS (Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer)
Тип электронно-оптическая система
Разработчик США
Полоса захвата, км 2330
Динамический диапазон, бит на пиксел 12
Диаметр апертуры, см
Фокусное расстояние, м
Тип сканера
Количество элементов в сканере
Стереоскопическая съемка нет
Точность геодезической привязки, м
Назначение Ресурсоведение
Спутники Aqua, Terra
Источники данных Earth Observing System Data Gateway
Номер канала Разрешение, м. Начало, нм. Конец, нм. Радиометрическое разрешение, бит
1 250 620 670 12
2 250 841 876 12
3 500 459 479 12
4 500 545 565 12
5 500 1230 1250 12
6 500 1628 1652 12
7 500 2105 2155 12
8 1000 405 402 12
9 1000 438 448 12
10 1000 483 493 12
11 1000 526 536 12
12 1000 546 556 12
13 1000 662 672 12
14 1000 673 683 12
15 1000 743 753 12
16 1000 862 877 12
17 1000 890 920 12
18 1000 931 941 12
19 1000 915 965 12
20 1000 3660 3840 12
21 1000 3929 3989 12
22 1000 3929 3989 12
23 1000 4020 4080 12
24 1000 4433 4498 12
25 1000 4482 4549 12
26 1000 1360 1390 12
27 1000 6535 6895 12
28 1000 7175 7475 12
29 1000 8400 8700 12
30 1000 9580 9880 12
31 1000 10780 11280 12
32 1000 11770 12270 12
33 1000 13185 13485 12
34 1000 13485 13785 12
35 1000 13785 14085 12

36

1000 14085 14385 12

Продукты MODIS - Land

Технические характеристики камеры MODIS на сайте GSFC