Сенсоры/ASTER: различия между версиями

Материал из GIS-Lab
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: «{{Сенсор(оптический) |Название = ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) |Тип = многоканал…»)
 
Нет описания правки
Строка 6: Строка 6:
   |Разработчик =  NASA, Японское министерство торговли и промышленности
   |Разработчик =  NASA, Японское министерство торговли и промышленности
   |Полоса захвата = 60
   |Полоса захвата = 60
   |Динамический диапазон =  
   |Динамический диапазон = 8
   |Диаметр апертуры =  
   |Диаметр апертуры =  
   |Фокусное расстояние =  
   |Фокусное расстояние =  
Строка 13: Строка 13:
   |Стереоскопическая съемка =  да (за счет изменения направления съемки)
   |Стереоскопическая съемка =  да (за счет изменения направления съемки)
   |Точность геодезической привязки =  
   |Точность геодезической привязки =  
   |Источники данных =  
   |Источники данных = [http://glovis.usgs.gov/ Glovis]
 
 
}}
}}


Строка 27: Строка 29:
| 4 (NIr - Nadir)|| 15 || 760 || 860
| 4 (NIr - Nadir)|| 15 || 760 || 860
|-
|-
| 5 (Swir)|| 30 || 1600 || 1700
| 5 (Swir) "|| 30 || 1600 || 1700
|-
|-
| 6 (Swir)|| 30 || 2145 || 2185
| 6 (Swir) "|| 30 || 2145 || 2185
|-
|-
| 7 (Swir)|| 30 || 2235 || 2285
| 7 (Swir) "|| 30 || 2235 || 2285
|-
|-
| 8 (Swir)|| 30 || 2295|| 2365
| 8 (Swir) "|| 30 || 2295|| 2365
|-
|-
| 9 (Swir)|| 30 || 2295||  2365
| 9 (Swir) "|| 30 || 2295||  2365
|-
|-
| 10 (Swir)|| 30 || 2360|| 2430
| 10 (Swir) "|| 30 || 2360|| 2430
|-
|-
| 11 (TIR) || 90 || 8125||8475
| 11 (TIR) || 90 || 8125||8475
Строка 48: Строка 50:
|-
|-
| 15 (TIR)|| 90 || 10950|| 11650
| 15 (TIR)|| 90 || 10950|| 11650
|-
|}  
|}  
 
" - аппаратура вышла из строя с 2008г


== Ссылки ==
== Ссылки ==
[http://gis-lab.info/qa/getaster.html Получение и распространение космической съемки Terra/ASTER ]
[http://gis-lab.info/qa/getaster.html Получение и распространение космической съемки Terra/ASTER ]
https://lpdaac.usgs.gov/products/aster_overview

Версия от 00:55, 28 января 2013

Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer)
Тип многоканальная оптико-электронная система
Разработчик NASA, Японское министерство торговли и промышленности
Полоса захвата, км 60
Динамический диапазон, бит на пиксел 8
Диаметр апертуры, см
Фокусное расстояние, м
Тип сканера
Количество элементов в сканере
Стереоскопическая съемка да (за счет изменения направления съемки)
Точность геодезической привязки, м
Назначение
Спутники Terra
Источники данных Glovis
Номер канала Разрешение, м Начало, нм Конец, нм
1 (Green) 15 520 600
2 (Red) 15 630 690
3 (NIr - Nadir) 15 760 860
4 (NIr - Nadir) 15 760 860
5 (Swir) " 30 1600 1700
6 (Swir) " 30 2145 2185
7 (Swir) " 30 2235 2285
8 (Swir) " 30 2295 2365
9 (Swir) " 30 2295 2365
10 (Swir) " 30 2360 2430
11 (TIR) 90 8125 8475
12 (TIR) 90 8475 8825
13 (TIR) 90 8925 9275
14 (TIR) 90 10250 10950
15 (TIR) 90 10950 11650

" - аппаратура вышла из строя с 2008г

Ссылки

Получение и распространение космической съемки Terra/ASTER https://lpdaac.usgs.gov/products/aster_overview