Спутники/Oceansat-2: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Syroezhka (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Спутник |Название = IRS-2A (Oceansat-2) |NORAD ID = 35931 |NSSDC ID = 2009-051A |Тип = КА ДЗЗ для целейокеанографии |С...») |
Syroezhka (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Спутник | {{Спутник | ||
|Название = | |Название = Oceansat-2 | ||
|NORAD ID = 35931 | |NORAD ID = 35931 | ||
|NSSDC ID = 2009-051A | |NSSDC ID = 2009-051A | ||
|Тип = КА ДЗЗ для | |Тип = КА ДЗЗ для целей океанографии | ||
|Страна = Индия | |Страна = Индия | ||
|Владелец = | |Владелец = Indian Space Research Organization (ISRO) | ||
|Разработчик | |Разработчик = Indian Space Research Organization (ISRO) | ||
|Эксплуататор = Antrix Corp. Lmt. | |||
|Платформа = | |Платформа = | ||
|Расчетный срок действия = | |Расчетный срок действия = | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
|Статус = функционирует | |Статус = функционирует | ||
|Сенсор1 = OCM | |Сенсор1 = OCM-2 | ||
|Сенсор2 = | |Сенсор2 = OSCAT | ||
|Сенсор3 = ROSA | |Сенсор3 = ROSA | ||
|Масса = | |Масса = | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
|Наклонение орбиты = 98.28 | |Наклонение орбиты = 98.28 | ||
|Период обращения = 99.25 | |Период обращения = 99.25 | ||
|Период повторного просмотра = | |Период повторного просмотра = 2 | ||
|Время пересечения экватора = | |Время пересечения экватора = 12:00 (полдень) | ||
}} | }} | ||
http:// | |||
*http://www.ioccg.org/sensors/OCEANSAT_2.pdf | |||
*https://directory.eoportal.org/get_announce.php?an_id=14267 |
Текущая версия от 22:51, 11 марта 2012
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | Oceansat-2 |
NORAD ID | NORAD ID::35931 |
NSSDC ID | NSSDC ID::2009-051A |
Тип | Тип::КА ДЗЗ для целей океанографии |
Страна | {{#arraymap:Индия|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:Indian Space Research Organization (ISRO)|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:Indian Space Research Organization (ISRO)|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия:: |
Начало работы | Начало работы::23.09.2009 |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус::функционирует |
Сенсоры | OCM-2, OSCAT, ROSA |
Масса, кг | Масса:: |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска::SIRHARIKOTA |
Ракета носитель | Ракета носитель::PSLV-C9 |
Дата запуска | Дата запуска::23.09.2009 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты::Солнечно-синхронная круговая орбита |
Перигей, км | Перигей орбиты::720 |
Апогей, км | Апогей орбиты::725 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::98.28 |
Период обращения, мин | Период обращения::99.25 |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::2 |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора::12:00 (полдень) |