Спутники/Kompsat-1: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{{Спутник |Название = Kompsat-1 (Korea Multi-Purpose Satellite) |NORAD ID = |NSSDC ID = |Тип = |Страна = Южная Корея |Владе...») |
Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Спутник | {{Спутник | ||
|Название = Kompsat-1 (Korea Multi-Purpose Satellite) | |Название = Kompsat-1 (Korea Multi-Purpose Satellite) /Arirang-1 | ||
|NORAD ID = | |NORAD ID = | ||
|NSSDC ID = | |NSSDC ID = | ||
Строка 6: | Строка 6: | ||
|Страна = Южная Корея | |Страна = Южная Корея | ||
|Владелец = | |Владелец = | ||
|Разработчик = | |Разработчик = Korea Aerospace Research Institute, TRW | ||
|Эксплуататор = | |Эксплуататор = | ||
|Платформа = | |Платформа = TOMS-EP | ||
|Расчетный срок действия = | |Расчетный срок действия = 3 | ||
|Начало работы = | |Начало работы = 20.12.1999 | ||
|Окончание работы = | |Окончание работы = 30.12.2007 | ||
|Статус = | |Статус = контакт потерян | ||
|Сенсор1 = EOC | |Сенсор1 = EOC | ||
|Сенсор2 = OSMI | |||
|Масса = | |Масса = 470 | ||
|Информация о запуске и окончании функционирования = | |Информация о запуске и окончании функционирования = | ||
|Место запуска = | |Место запуска = Vandenberg Air Force Base, США | ||
|Ракета носитель = | |Ракета носитель = Taurus | ||
|Дата запуска = 20.12.1999 | |Дата запуска = 20.12.1999 | ||
|Дата схода с орбиты = | |Дата схода с орбиты = | ||
Строка 26: | Строка 27: | ||
|Перигей орбиты = 690 | |Перигей орбиты = 690 | ||
|Апогей орбиты = 730 | |Апогей орбиты = 730 | ||
|Наклонение орбиты = 98 | |Наклонение орбиты = 98.13 | ||
|Период обращения = | |Период обращения = 98.46 | ||
|Период повторного просмотра = | |Период повторного просмотра = 28 | ||
|Время пересечения экватора = | |Время пересечения экватора = 10:50 | ||
}} | }} | ||
[http://www.kari.re.kr/data/eng/contents/Space_001.asp?catcode=1010111000&depthno=0 Информация Korean Aerospace Research Institute] | |||
[https://directory.eoportal.org/get_announce.php?an_id=7482 EOPortal] |
Текущая версия от 20:31, 7 марта 2012
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | Kompsat-1 (Korea Multi-Purpose Satellite) /Arirang-1 |
NORAD ID | NORAD ID:: |
NSSDC ID | NSSDC ID:: |
Тип | Тип:: |
Страна | {{#arraymap:Южная Корея|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:Korea Aerospace Research Institute, TRW|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа::TOMS-EP |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::3 |
Начало работы | Начало работы::20.12.1999 |
Окончание работы | Окончание работы::30.12.2007 |
Текущий статус | Текущий статус::контакт потерян |
Сенсоры | EOC, OSMI |
Масса, кг | Масса::470 |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска::Vandenberg Air Force Base, США |
Ракета носитель | Ракета носитель::Taurus |
Дата запуска | Дата запуска::20.12.1999 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты::690 |
Апогей, км | Апогей орбиты::730 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::98.13 |
Период обращения, мин | Период обращения::98.46 |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::28 |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора::10:50 |