Спутники/Kompsat-2: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{{Спутник |Название = Kompsat-2 |NORAD ID = |NSSDC ID = |Тип = спутник ДЗЗ малого класса |Страна = Южная Кор...») |
Нет описания правки |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
|Начало работы = | |Начало работы = | ||
|Окончание работы = | |Окончание работы = | ||
|Статус = | |Статус = функционирует | ||
|Сенсор1 = | |Сенсор1 = MSC | ||
|Масса = | |Масса = 800 | ||
|Информация о запуске и окончании функционирования = | |Информация о запуске и окончании функционирования = | ||
|Место запуска = | |Место запуска = Плесецк | ||
|Ракета носитель = | |Ракета носитель = Рокот | ||
|Дата запуска = | |Дата запуска = 28.07.2006 | ||
|Дата схода с орбиты = | |Дата схода с орбиты = | ||
|Орбита = | |Орбита = | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
|Время пересечения экватора = | |Время пересечения экватора = | ||
}} | }} | ||
[http://www.kari.re.kr/data/eng/contents/Space_001.asp?catcode=1010111000&depthno=0 Информация Korean Aerospace Research Institute] |
Текущая версия от 20:17, 7 марта 2012
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | Kompsat-2 |
NORAD ID | NORAD ID:: |
NSSDC ID | NSSDC ID:: |
Тип | Тип::спутник ДЗЗ малого класса |
Страна | {{#arraymap:Южная Корея|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия:: |
Начало работы | Начало работы:: |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус::функционирует |
Сенсоры | MSC |
Масса, кг | Масса::800 |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска::Плесецк |
Ракета носитель | Ракета носитель::Рокот |
Дата запуска | Дата запуска::28.07.2006 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты:: |
Апогей, км | Апогей орбиты:: |
Наклонение, град | Наклонение орбиты:: |
Период обращения, мин | Период обращения:: |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра:: |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |