Спутники/Січ-2: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Voltron (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Спутник |Название = Сiч-2 (МС-2-8) |NORAD ID = |NSSDC ID = |Тип = Микроспутник |Страна = Украина |Владелец...») |
Syroezhka (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Спутник | {{Спутник | ||
|Название = Сiч-2 (МС-2-8) | |Название = Сiч-2 (МС-2-8) | ||
|NORAD ID = | |NORAD ID = 2011-044G | ||
|NSSDC ID = | |NSSDC ID = 37794 | ||
|Тип = Микроспутник | |Тип = Микроспутник | ||
|Страна = Украина | |Страна = Украина | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
|Масса = 176 | |Масса = 176 | ||
|Информация о запуске и окончании функционирования = | |Информация о запуске и окончании функционирования = | ||
|Место запуска = | |Место запуска = Космодром «Ясный» | ||
|Ракета носитель = | |Ракета носитель = Днепр | ||
|Дата запуска = | |Дата запуска = 17.08.2011 | ||
|Дата схода с орбиты = | |Дата схода с орбиты = | ||
|Орбита = | |Орбита = | ||
|Тип орбиты = солнечно-синхронная | |Тип орбиты = солнечно-синхронная | ||
|Перигей орбиты = 700 | |Перигей орбиты = 700 | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
|Период обращения = 100.79 | |Период обращения = 100.79 | ||
|Период повторного просмотра = 3-5 (в режиме съемки с отклонением) | |Период повторного просмотра = 3-5 (в режиме съемки с отклонением) | ||
|Время пересечения экватора = | |Время пересечения экватора = 11:00 АМ на нисходящей орбите | ||
}} | }} | ||
Версия от 16:27, 5 марта 2012
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | Сiч-2 (МС-2-8) |
NORAD ID | NORAD ID::2011-044G |
NSSDC ID | NSSDC ID::37794 |
Тип | Тип::Микроспутник |
Страна | {{#arraymap:Украина|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:Национальное космическое агенство Украины (НКАУ)|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:КБ "Южное", Южмаш|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа::Микроплатформа "МС-2" |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::5 |
Начало работы | Начало работы::17.08.2011 |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус::функционирует |
Сенсоры | ОЭС |
Масса, кг | Масса::176 |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска::Космодром «Ясный» |
Ракета носитель | Ракета носитель::Днепр |
Дата запуска | Дата запуска::17.08.2011 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты::солнечно-синхронная |
Перигей, км | Перигей орбиты::700 |
Апогей, км | Апогей орбиты::700 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::98.24 |
Период обращения, мин | Период обращения::100.79 |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::3-5 (в режиме съемки с отклонением) |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора::11:00 АМ на нисходящей орбите |
Ссылки
Брошюра об аппарате «Сiч-2» (укр/англ.)