Спутники/Deimos-1 (Spain-DMC 1): различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Syroezhka (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Syroezhka (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
35681 | 35681 | ||
|NSSDC ID = 2009-041A | |NSSDC ID = 2009-041A | ||
|Тип = КА ДЗЗ, входит в группировку | |Тип = КА ДЗЗ, входит в группировку [[Спутники/DMC|DMC]] (Disaster Monitoring Constellation) | ||
|Страна = Испания | |Страна = Испания | ||
|Владелец = DEIMOS Imaging | |Владелец = DEIMOS Imaging | ||
|Разработчик = Surrey Satellite Technlogy | |Разработчик = Surrey Satellite Technlogy | ||
|Эксплуататор = | |Эксплуататор = Astrium | ||
|Платформа = | |Платформа = | ||
|Расчетный срок действия = 5 | |Расчетный срок действия = 5 | ||
|Начало работы = 29.07.2009 | |Начало работы = 29.07.2009 | ||
Версия от 15:29, 24 февраля 2012
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
| Название | Deimos-1 (Spain-DMC 1) |
| NORAD ID | NORAD ID::35681 |
| NSSDC ID | NSSDC ID::2009-041A |
| Тип | [[Тип::КА ДЗЗ, входит в группировку DMC (Disaster Monitoring Constellation)]] |
| Страна | {{#arraymap:Испания|,|z|Страна::z}} |
| Владелец | {{#arraymap:DEIMOS Imaging|,|z|Владелец::z}} |
| Разработчик | {{#arraymap:Surrey Satellite Technlogy|,|z|Разработчик::z}} |
| Оператор | Оператор:: |
| Платформа | |
|---|---|
| Платформа | Платформа:: |
| Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::5 |
| Начало работы | Начало работы::29.07.2009 |
| Окончание работы | Окончание работы:: |
| Текущий статус | Текущий статус::Функционирует |
| Сенсоры | |
| Масса, кг | Масса:: |
| Информация о запуске и окончании функционирования | |
| Место запуска | Место запуска::Байконур |
| Ракета носитель | Ракета носитель::Днепр-1 |
| Дата запуска | Дата запуска::29.07.2009 |
| Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
| Орбита | |
| Тип орбиты | Тип орбиты::Солнечно-синхронная круговая |
| Перигей, км | Перигей орбиты::686 |
| Апогей, км | Апогей орбиты::686 |
| Наклонение, град | Наклонение орбиты::98.0 |
| Период обращения, мин | Период обращения::98.0 |
| Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::3 |
| Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |