Спутники/Ресурс-О1-1: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Godnik (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<h1>Ресурс-01-2</h1> {| width="90%" cellspacing="1" cellpadding="2" align="center" | <p><b>Название</b></p> | <p>Ресурс-01-2 (Космос-1939...») |
м (переименовал Спутники/Ресурс-01-1 в Спутники/Ресурс-О1-1) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Спутник | |||
{ | |Название = Ресурс-01-2 (Космос-1939) | ||
| | |NORAD ID = | ||
|NSSDC ID = | |||
| | |Тип = КА ДЗЗ | ||
| | |Страна = Россия | ||
| | |Владелец = | ||
| | |Разработчик = | ||
| | |Эксплуататор = | ||
| | |||
| | |Платформа = | ||
| | |Расчетный срок действия = | ||
| | |Начало работы = | ||
| | |Окончание работы = 1995 | ||
| | |Статус = Работа завершена | ||
| | |Сенсор1 = |Сенсор2 = |Сенсор3 = |Сенсор4 = |Сенсор5 = |Сенсор6 = |Сенсор7 = |Сенсор8 = |Сенсор9 = | ||
| | |Масса = | ||
| | |||
| | |Место запуска = | ||
| | |Ракета носитель = | ||
| | |Дата запуска = 20.04.1988 | ||
| | |Дата схода с орбиты = | ||
| | |||
| | |Тип орбиты = | ||
| | |Перигей орбиты = | ||
| | |Апогей орбиты = | ||
|Наклонение орбиты = | |||
| | |Период обращения = | ||
| | |Период повторного просмотра = | ||
| | |Время пересечения экватора = | ||
}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
Текущая версия от 22:13, 20 февраля 2012
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | Ресурс-01-2 (Космос-1939) |
NORAD ID | NORAD ID:: |
NSSDC ID | NSSDC ID:: |
Тип | Тип::КА ДЗЗ |
Страна | {{#arraymap:Россия|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия:: |
Начало работы | Начало работы:: |
Окончание работы | Окончание работы::1995 |
Текущий статус | Текущий статус::Работа завершена |
Сенсоры | |
Масса, кг | Масса:: |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска:: |
Ракета носитель | Ракета носитель:: |
Дата запуска | Дата запуска::20.04.1988 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты:: |
Апогей, км | Апогей орбиты:: |
Наклонение, град | Наклонение орбиты:: |
Период обращения, мин | Период обращения:: |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра:: |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |