Спутники/NOAA-19: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{{Спутник |Название = NOAA-19(N Prime) |NORAD ID = |NSSDC ID = |Тип = |Страна = США |Владелец = NOAA |Разработчик = ...») |
Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Спутник | {{Спутник | ||
|Название = NOAA-19(N | |Название = NOAA-19(N-PRIME) | ||
|NORAD ID = | |NORAD ID = 33591 | ||
|NSSDC ID = | |NSSDC ID = 2009-005-A | ||
|Тип = | |Тип = | ||
|Страна = США | |Страна = США | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
|Платформа = | |Платформа = | ||
|Расчетный срок действия = | |Расчетный срок действия = | ||
|Начало работы = 06 | |Начало работы = 02.06.2009 | ||
|Окончание работы = | |Окончание работы = | ||
|Статус = | |Статус = Функционирует | ||
|Сенсор1 = AVHRR/3 | |Сенсор1 = AVHRR/3 | ||
|Сенсор2 = AMSU | |Сенсор2 = AMSU-A | ||
|Масса = | |Масса = | ||
Строка 22: | Строка 21: | ||
|Место запуска = | |Место запуска = | ||
|Ракета носитель = | |Ракета носитель = | ||
|Дата запуска = | |Дата запуска = 06.02.2009 | ||
|Дата схода с орбиты = | |Дата схода с орбиты = | ||
|Орбита = | |Орбита = | ||
Строка 29: | Строка 28: | ||
|Апогей орбиты = 870 | |Апогей орбиты = 870 | ||
|Наклонение орбиты = 98.73 | |Наклонение орбиты = 98.73 | ||
|Период обращения = | |Период обращения = 102.14 | ||
|Период повторного просмотра = 1 | |Период повторного просмотра = 1 | ||
|Время пересечения экватора = | |Время пересечения экватора = | ||
}} | }} | ||
== Ссылки == | |||
# [http://www.oso.noaa.gov/poesstatus/spacecraftStatusSummary.asp?spacecraft=19 NOAA 19 Spacecraft Status Summary] |
Текущая версия от 01:55, 20 февраля 2012
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | NOAA-19(N-PRIME) |
NORAD ID | NORAD ID::33591 |
NSSDC ID | NSSDC ID::2009-005-A |
Тип | Тип:: |
Страна | {{#arraymap:США|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:NOAA|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:Lockheed Martin|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия:: |
Начало работы | Начало работы::02.06.2009 |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус::Функционирует |
Сенсоры | AVHRR/3, AMSU-A |
Масса, кг | Масса:: |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска:: |
Ракета носитель | Ракета носитель:: |
Дата запуска | Дата запуска::06.02.2009 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты::870 |
Апогей, км | Апогей орбиты::870 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::98.73 |
Период обращения, мин | Период обращения::102.14 |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::1 |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |