Спутники/NOAA-15: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
мНет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Спутник | {{Спутник | ||
|Название = NOAA-15(K) | |Название = NOAA-15(K) | ||
|NORAD ID = | |NORAD ID = 25338 | ||
|NSSDC ID = | |NSSDC ID = 1998-030A | ||
|Тип = КА ДЗЗ | |Тип = КА ДЗЗ | ||
|Страна = США | |Страна = США | ||
|Владелец = | |Владелец = | ||
|Разработчик = | |Разработчик = | ||
|Эксплуататор = NASA | |Эксплуататор = NOAA, NASA | ||
|Платформа = | |Платформа = | ||
|Расчетный срок действия = | |Расчетный срок действия = | ||
|Начало работы = | |Начало работы = 15.12.1998 | ||
|Окончание работы = | |Окончание работы = | ||
|Статус = Функционирует | |Статус = Функционирует частично | ||
|Сенсор1 = AVHRR/3 | |Сенсор1 = AVHRR/3 | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
|Место запуска = | |Место запуска = | ||
|Ракета носитель = | |Ракета носитель = | ||
|Дата запуска = | |Дата запуска = 13.05.1998 | ||
|Дата схода с орбиты = | |Дата схода с орбиты = | ||
|Орбита = | |Орбита = | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
|Время пересечения экватора = | |Время пересечения экватора = | ||
}} | }} | ||
== Ссылки == | |||
# [http://www.oso.noaa.gov/poesstatus/spacecraftStatusSummary.asp?spacecraft=15 NOAA 15 Spacecraft Status Summary] |
Текущая версия от 01:52, 20 февраля 2012
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | NOAA-15(K) |
NORAD ID | NORAD ID::25338 |
NSSDC ID | NSSDC ID::1998-030A |
Тип | Тип::КА ДЗЗ |
Страна | {{#arraymap:США|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия:: |
Начало работы | Начало работы::15.12.1998 |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус::Функционирует частично |
Сенсоры | AVHRR/3, AMSU-A, AMSU-B |
Масса, кг | Масса:: |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска:: |
Ракета носитель | Ракета носитель:: |
Дата запуска | Дата запуска::13.05.1998 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты::807 |
Апогей, км | Апогей орбиты::807 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::98.5 |
Период обращения, мин | Период обращения:: |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::1 |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |