Спутники/NOAA-11: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{{Спутник |Название = NOAA-11(H) |NORAD ID = |NSSDC ID = |Тип = КА ДЗЗ |Страна = США |Владелец = |Разработчик =...») |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Спутник | {{Спутник | ||
|Название = NOAA-11(H) | |Название = NOAA-11(H) | ||
|NORAD ID = | |NORAD ID = 1988 089A | ||
|NSSDC ID = | |NSSDC ID = 19531 | ||
|Тип = КА ДЗЗ | |Тип = КА ДЗЗ | ||
|Страна = США | |Страна = США | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
|Платформа = | |Платформа = | ||
|Расчетный срок действия = | |Расчетный срок действия = | ||
|Начало работы = | |Начало работы = 08.11.1988 | ||
|Окончание работы = 16.06.2004 | |Окончание работы = 16.06.2004 | ||
|Статус = Прекратил работу | |Статус = Прекратил работу | ||
|Сенсор1 = AVHRR/2 | |Сенсор1 = AVHRR/2 | ||
|Масса = | |Масса = | ||
Строка 22: | Строка 20: | ||
|Место запуска = | |Место запуска = | ||
|Ракета носитель = | |Ракета носитель = | ||
|Дата запуска = | |Дата запуска = 24.09.1988 | ||
|Дата схода с орбиты = | |Дата схода с орбиты = | ||
|Орбита = | |Орбита = | ||
Строка 29: | Строка 27: | ||
|Апогей орбиты = 841 | |Апогей орбиты = 841 | ||
|Наклонение орбиты = 98.9 | |Наклонение орбиты = 98.9 | ||
|Период обращения = | |Период обращения = 101.8 | ||
|Период повторного просмотра = 1 | |Период повторного просмотра = 1 | ||
|Время пересечения экватора = | |Время пересечения экватора = | ||
}} | }} | ||
== Ссылки == | |||
# [http://www.oso.noaa.gov/poesstatus/spacecraftStatusSummary.asp?spacecraft=11 NOAA 11 Spacecraft Status Summary] |
Версия от 21:18, 19 февраля 2012
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | NOAA-11(H) |
NORAD ID | NORAD ID::1988 089A |
NSSDC ID | NSSDC ID::19531 |
Тип | Тип::КА ДЗЗ |
Страна | {{#arraymap:США|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия:: |
Начало работы | Начало работы::08.11.1988 |
Окончание работы | Окончание работы::16.06.2004 |
Текущий статус | Текущий статус::Прекратил работу |
Сенсоры | AVHRR/2 |
Масса, кг | Масса:: |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска:: |
Ракета носитель | Ракета носитель:: |
Дата запуска | Дата запуска::24.09.1988 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты::841 |
Апогей, км | Апогей орбиты::841 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::98.9 |
Период обращения, мин | Период обращения::101.8 |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::1 |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |