Схема избирательных округов Москвы: различия между версиями
Kalenkov (обсуждение | вклад) |
Kalenkov (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 32 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Схема представляет собой перечень избирательных округов (45 шт.) и текстовое описание их границ. 29 из 46 округов используют границы отличные от границ районов, добавлено 20 новых границ, делящих существующие районы на части. | Схема представляет собой перечень избирательных округов (45 шт.) и текстовое описание их границ. 29 из 46 округов используют границы отличные от границ районов, добавлено 20 новых границ, делящих существующие районы на части. | ||
[[Файл:Elect-moscow-okrug.jpg|500px|thumb|center|Красным - линия разделяющая западное Дегунино между 6 и 7 избирательным округом]] | [[Файл:Elect-moscow-okrug.jpg|500px|thumb|center|Красным - линия разделяющая западное Дегунино между 6 и 7 избирательным округом]] | ||
[[Файл:Elect-moscow-okrug-result.png|500px|thumb|center|Результирующая схема избирательных округов]] | [[Файл:Elect-moscow-okrug-result.png|500px|thumb|center|Результирующая схема избирательных округов]] | ||
== Визуализация данных == | |||
* Интерактивная версия схемы на сервере [http://duma-mos.nextgis.com/resource/1/display?panel=info NextGIS] | |||
* Интерактивная версия схемы интегрированная с картой [http://uikgeo.ru/?lat=55.65473503429988&lon=37.32810974121094&zoom=10 расположения избирательных участков]. На этой карте расположение УИК сильно устарели. | |||
==Скачать данные== | ==Скачать данные== | ||
Строка 20: | Строка 25: | ||
! KML | ! KML | ||
|- | |- | ||
|Границы избирательных округов | |Границы избирательных округов - полигоны | ||
|mos-io | |mos-io | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos-elect-okrug/mos-io.zip 0.1 Mb] | |[http://gis-lab.info/data/elect-okrug-mos/mos-io.zip 0.1 Mb] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos-elect-okrug/mos-io. | |[http://gis-lab.info/data/elect-okrug-mos/mos-io.geojson 0.7 Mb] | ||
| | |[http://gis-lab.info/data/elect-okrug-mos/mos-io.csv.zip 0.1 Mb] | ||
|[http://gis-lab.info/data/mos-elect-okrug/mos-io.kml 1.0 Mb] | |[http://gis-lab.info/data/elect-okrug-mos/mos-io.kml 1.0 Mb] | ||
|- | |||
|Границы избирательных округов - линии | |||
|mos-io-lines | |||
|[http://gis-lab.info/data/elect-okrug-mos/mos-io-lines.zip 0.1 Mb] | |||
|[http://gis-lab.info/data/elect-okrug-mos/mos-io-lines.geojson 0.7 Mb] | |||
|[http://gis-lab.info/data/elect-okrug-mos/mos-io-lines.csv.zip 0.1 Mb] | |||
|[http://gis-lab.info/data/elect-okrug-mos/mos-io-lines.kml 1.0 Mb] | |||
|- | |- | ||
|Разделительные линии | |Разделительные линии | ||
|mos-io-splits | |mos-io-splits | ||
|[http://gis-lab.info/data/ | |[http://gis-lab.info/data/elect-okrug-mos/mos-io-splits.zip 0.01 Mb] | ||
|[http://gis-lab.info/data/ | |[http://gis-lab.info/data/elect-okrug-mos/mos-io-splits.geojson 0.02 Mb] | ||
| | |[http://gis-lab.info/data/elect-okrug-mos/mos-io-splits.csv.zip 0.01 Mb] | ||
|[http://gis-lab.info/data/ | |[http://gis-lab.info/data/elect-okrug-mos/mos-io-splits.kml 0.02 Mb] | ||
|- | |- | ||
|Разделенные муниципальные образования | |Разделенные муниципальные образования | ||
|mos-mo-splitted | |mos-mo-splitted | ||
|[http://gis-lab.info/data/ | |[http://gis-lab.info/data/elect-okrug-mos/mos-mo-splitted.zip 0.2 Mb] | ||
|[http://gis-lab.info/data/ | |[http://gis-lab.info/data/elect-okrug-mos/mos-mo-splitted.geojson 1.0 Mb] | ||
| | |[http://gis-lab.info/data/elect-okrug-mos/mos-mo-splitted.csv.zip 0.2 Mb] | ||
|[http://gis-lab.info/data/ | |[http://gis-lab.info/data/elect-okrug-mos/mos-mo-splitted.kml 1.6 Mb] | ||
|- | |- | ||
|Разделенные муниципальные образования - центроиды | |Разделенные муниципальные образования - центроиды | ||
|mos-mo-splitted-centr | |mos-mo-splitted-centr | ||
|[http://gis-lab.info/data/ | |[http://gis-lab.info/data/elect-okrug-mos/mos-mo-splitted-centr.zip 0.02 Mb] | ||
|[http://gis-lab.info/data/ | |[http://gis-lab.info/data/elect-okrug-mos/mos-mo-splitted-centr.geojson 0.04 Mb] | ||
| | |[http://gis-lab.info/data/elect-okrug-mos/mos-mo-splitted-centr.csv.zip 0.02 Mb] | ||
|[http://gis-lab.info/data/ | |[http://gis-lab.info/data/elect-okrug-mos/mos-mo-splitted-centr.kml 0.08 Mb] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===Обновления=== | |||
* 6.06.2014 Исправлена ошибка с неправильным отнесением части 6 округа к 7 и наоборот | |||
===Лицензия и цитирование=== | |||
Лицензия данных - ODbL. | |||
Предлагаемое цитирование: | |||
<div style="background-color:#eee; padding: 2ex; margin: 0 2em;">[http://gis-lab.info/qa/elect-okrug-msk.html Схема избирательных округов] подготовлена проектом УИК ГЕО<br> | |||
Базовая картооснова © [http://www.openstreetmap.org/copyright Участники OpenStreetMap]</div> | |||
==Использованные источники== | ==Использованные источники== | ||
Строка 58: | Строка 80: | ||
==Карты округов на других ресурсах== | ==Карты округов на других ресурсах== | ||
Карты округов на основе предложений Мосгоризбиркома: | Карты округов на основе предложений Мосгоризбиркома: | ||
# [http://www.golosinfo.org/ru/articles/584 ГОЛОС] ([http://golos-maps.herokuapp.com/maps/moscow2014 во всё окно]) | # [http://www.golosinfo.org/ru/articles/584 ГОЛОС] ([http://golos-maps.herokuapp.com/maps/moscow2014 во всё окно]) (ссылка не рабочая, проверено 30.06.2019) | ||
# [http://top.rbc.ru/politics/29/04/2014/921052.shtml RBC] | # [http://top.rbc.ru/politics/29/04/2014/921052.shtml RBC] (ссылка не рабочая, проверено 30.06.2019) | ||
# [http://slon.ru/fast/russia/mosgorduma-utverdila-novuyu-narezku-odnomandatnykh-okrugov-1092560.xhtml slon.ru] | # [http://slon.ru/fast/russia/mosgorduma-utverdila-novuyu-narezku-odnomandatnykh-okrugov-1092560.xhtml slon.ru] | ||
# v-ol-kova на [http://maps.yandex.ru/?um=YBDBGsi0LDsq4LlQWdvFRlKPx06SVr23&l=map Яндекс.Карты] | # v-ol-kova на [http://maps.yandex.ru/?um=YBDBGsi0LDsq4LlQWdvFRlKPx06SVr23&l=map Яндекс.Карты] | ||
Строка 73: | Строка 95: | ||
# Аналогичная, описанной в предыдущем пункте, ситуация наблюдатеся в округах №28 и №29. | # Аналогичная, описанной в предыдущем пункте, ситуация наблюдатеся в округах №28 и №29. | ||
#: | #: | ||
#Район Тропарево-Никулино делится пополам границей между округами №38 и №40. При этом описание границ округов №38 и №40, в части проходящей по району Тропарево-Никулино, противоречат друг другу. Кроме того, в описании границ округов №38 и №40 неверно указаны стороны света, что не позволяет достоверно провести границы округов. | #Район Тропарево-Никулино делится пополам границей между округами №38 и №40. При этом описание границ округов №38 и №40, в части проходящей по району Тропарево-Никулино, противоречат друг другу. Кроме того, в описании границ округов №38 и №40 неверно указаны стороны света, что не позволяет достоверно провести границы округов. [http://trop-nik.livejournal.com/148649.html Вот тут] провели границу иначе. Какой из вариантов является правильным установить невозможно. | ||
==Таблица округов== | ==Таблица округов== | ||
Строка 113: | Строка 135: | ||
| 41 | | 41 | ||
| Крылатское, Строгино | | Крылатское, Строгино | ||
| | | [http://kuntsevo.mos.ru/smi/2013/7.pdf Кунцево] | ||
| [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=15548 Kinda-me] | | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=15548 Kinda-me] | ||
| [[#Избирательный округ № 4|есть замечания]] | | [[#Избирательный округ № 4|есть замечания]] | ||
Строка 204: | Строка 226: | ||
| 16,19 | | 16,19 | ||
| Перово | | Перово | ||
| | | Соколиная гора, Ивановское | ||
| копия | | копия | ||
| | | | ||
Строка 233: | Строка 255: | ||
| | | | ||
| Рязанский, [http://mosgorizbirkom.ru/c/document_library/get_file?uuid=97c8879d-0e1e-46f3-9b35-73d885bf0eea&groupId=10279 Выхино-Жулебино] | | Рязанский, [http://mosgorizbirkom.ru/c/document_library/get_file?uuid=97c8879d-0e1e-46f3-9b35-73d885bf0eea&groupId=10279 Выхино-Жулебино] | ||
| Vitaly | | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=16696 Vitaly] | ||
| | | | ||
|- bgcolor="LightGreen" | |- bgcolor="LightGreen" | ||
Строка 246: | Строка 268: | ||
| 21, 22 | | 21, 22 | ||
| Кузьминки | | Кузьминки | ||
| | | Люблино, Рязанский | ||
| копия | | копия | ||
| | | | ||
Строка 260: | Строка 282: | ||
| 23 | | 23 | ||
| Печатники | | Печатники | ||
| | | Марьино | ||
| копия | | копия | ||
| | | | ||
Строка 442: | Строка 464: | ||
Районы города Москвы Крылатское, Строгино, часть района Кунцево в границах: | Районы города Москвы Крылатское, Строгино, часть района Кунцево в границах: | ||
от пересечения Рублевского шоссе с Ярцевской ул., далее на юго-запад по оси Ярцевской ул. до Молодогвардейской ул., далее на запад до Бобруйской ул., далее на север по оси Бобруйской ул. до ул. Академика Павлова, далее на северо-восток по оси ул. Академика Павлова до ул. Маршала Тимошенко, далее на северо-запад через лес, северо-восток, юго-восточной стороне Центральной клинической | от пересечения Рублевского шоссе с Ярцевской ул., далее на юго-запад по оси Ярцевской ул. до Молодогвардейской ул., далее на запад до Бобруйской ул., далее на север по оси Бобруйской ул. до ул. Академика Павлова, далее на северо-восток по оси ул. Академика Павлова до ул. Маршала Тимошенко, далее на северо-запад через лес, северо-восток, юго-восточной стороне Центральной клинической больницы до '''Рублевского шоссе, границе района'''. В границы избирательного округа также входят территории поселка Рублево, деревни Мякинино и участков 3, 4 в границах города Москвы, установленных Соглашением об изменении границы между субъектами Российской Федерации городом Москвой и Московской областью от 29 ноября 2011 года, постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 27 декабря 2011 года N 560-СФ "Об утверждении изменения границы между субъектами Российской Федерации городом федерального значения Москвой и Московской областью".</div> | ||
больницы до '''Рублевского шоссе, границе района'''. В границы избирательного округа также входят территории поселка Рублево, деревни Мякинино и участков 3, 4 в границах города Москвы, установленных Соглашением об изменении границы между субъектами Российской Федерации городом Москвой и Московской областью от 29 ноября 2011 года, постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 27 декабря 2011 года N 560-СФ "Об утверждении изменения границы между субъектами Российской Федерации городом федерального значения Москвой и Московской областью".</div> | |||
Описание избирательного округа, утвержденное Мосгордумой: | Описание избирательного округа, утвержденное Мосгордумой: | ||
Строка 464: | Строка 485: | ||
Районы города Москвы Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть района Щукино в границах: | Районы города Москвы Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть района Щукино в границах: | ||
от пересечения ул. Берзарина и ул. Максимова на север, северо-восток по оси ул. Максимова до площади Академика Курчатова, далее на восток по южной стороне площади Академика Курчатова до ул. Маршала Бирюзова, далее на юго-восток по оси ул. Маршала Бирюзова до Пехотной ул., далее на северо-восток по оси Пехотной ул. до 1-го Пехотного переулка, далее на запад по оси 1-го Пехотного переулка до ул. Академика Курчатова, далее на север по оси ул. Академика Курчатова до Щукинской ул., далее на запад по оси Щукинской ул. до восточной границы госпиталя, далее на север до Авиационной ул., далее на восток по оси Авиационной ул. до ул. Академика Курчатова, далее на север по оси ул. Академика Курчатова до Волоколамского шоссе, далее на северо-запад по оси Волоколамского шоссе до полосы отвода Рижского направления Московской железной дороги, далее на северо-восток, юго-восток, запад по границе района Щукино до ул. Максимова.</div> | от пересечения ул. Берзарина и ул. Максимова на север, северо-восток по оси ул. Максимова до площади Академика Курчатова, далее на восток по южной стороне площади Академика Курчатова до ул. Маршала Бирюзова, далее на юго-восток по оси ул. Маршала Бирюзова до Пехотной ул., далее на северо-восток по оси Пехотной ул. до 1-го Пехотного переулка, далее на запад по оси 1-го Пехотного переулка до ул. Академика Курчатова, далее на север по оси ул. Академика Курчатова до Щукинской ул., далее на запад по оси Щукинской ул. до восточной границы госпиталя, далее на север до Авиационной ул., далее на восток по оси Авиационной ул. до ул. Академика Курчатова, далее на север по оси ул. Академика Курчатова до Волоколамского шоссе, далее на северо-запад по оси Волоколамского шоссе до полосы отвода Рижского направления '''Московской железной дороги''', далее на северо-восток, '''юго-восток, запад''' по границе района Щукино до ул. Максимова.</div> | ||
Описание избирательного округа, утвержденное Мосгордумой: | Описание избирательного округа, утвержденное Мосгордумой: | ||
Строка 471: | Строка 492: | ||
Районы города Москвы: Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть района Щукино в границах: | Районы города Москвы: Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть района Щукино в границах: | ||
от пересечения ул. Берзарина и ул. Максимова на север, северо-восток по оси ул. Максимова до площади Академика Курчатова, далее на восток по южной стороне площади Академика Курчатова до ул. Маршала Бирюзова, далее на юго-восток по оси ул. Маршала Бирюзова до Пехотной ул., далее на северо-восток по оси Пехотной ул. до 1-го Пехотного переулка, далее на запад по оси 1-го Пехотного переулка до ул. Академика Курчатова, далее на север по оси ул. Академика Курчатова до Щукинской ул., далее на запад по оси Щукинской ул. до восточной границы госпиталя, далее на север до Авиационной ул., далее на восток по оси Авиационной ул. до ул. Академика Курчатова, далее на север по оси ул. Академика Курчатова до Волоколамского шоссе, далее на северо-запад по оси Волоколамского шоссе до оси полосы отвода Рижского направления МЖД, далее на северо-восток по границе района Щукино до ул. Максимова.</div> | от пересечения ул. Берзарина и ул. Максимова на север, северо-восток по оси ул. Максимова до площади Академика Курчатова, далее на восток по южной стороне площади Академика Курчатова до ул. Маршала Бирюзова, далее на юго-восток по оси ул. Маршала Бирюзова до Пехотной ул., далее на северо-восток по оси Пехотной ул. до 1-го Пехотного переулка, далее на запад по оси 1-го Пехотного переулка до ул. Академика Курчатова, далее на север по оси ул. Академика Курчатова до Щукинской ул., далее на запад по оси Щукинской ул. до восточной границы госпиталя, далее на север до Авиационной ул., далее на восток по оси Авиационной ул. до ул. Академика Курчатова, далее на север по оси ул. Академика Курчатова до Волоколамского шоссе, далее на северо-запад по оси Волоколамского шоссе до оси полосы отвода Рижского направления '''МЖД''', далее на северо-восток по границе района Щукино до ул. Максимова.</div> | ||
===Избирательный округ № 6=== | ===Избирательный округ № 6=== | ||
Строка 479: | Строка 500: | ||
Районы города Москвы Головинский, Левобережный, Ховрино, часть района Западное Дегунино в границах: | Районы города Москвы Головинский, Левобережный, Ховрино, часть района Западное Дегунино в границах: | ||
от пересечения Ангарской ул. с Коровинским шоссе на юго-запад по оси Ангарской ул. до дома 13, далее на северо-запад до ул. Новой между домами 13 по Ангарской ул., домом 10 по ул. Новой и между домами 14 и 18 по Весенней ул., далее на северо-восток по оси ул. Новой и северо-запад по юго-западной границе дома 10 по Базовской ул., далее на юго-запад по оси Базовской ул. до дома 4, корп. 1, далее на юго-запад до границы района, полосы отвода Ленинградской железной дороги, далее на северо-запад, северо-восток, юго-восток по границе района до Ангарской ул.</div> | от пересечения Ангарской ул. с Коровинским шоссе на юго-запад по оси Ангарской ул. до дома 13, далее на северо-запад до ул. Новой между домами 13 по Ангарской ул., домом 10 по ул. Новой и между домами 14 и 18 по Весенней ул., далее на северо-восток по оси ул. Новой и северо-запад по юго-западной границе дома 10 по Базовской ул., далее на юго-запад по оси Базовской ул. до дома 4, корп. 1, далее на юго-запад до '''границы района, полосы отвода Ленинградской железной дороги''', далее на северо-запад, '''северо-восток, юго-восток''' по границе района до Ангарской ул.</div> | ||
Описание избирательного округа, утвержденное Мосгордумой: | Описание избирательного округа, утвержденное Мосгордумой: | ||
Строка 486: | Строка 507: | ||
Районы города Москвы: Головинский, Левобережный, Ховрино, часть района Западное Дегунино в границах: | Районы города Москвы: Головинский, Левобережный, Ховрино, часть района Западное Дегунино в границах: | ||
от пересечения Ангарской ул. с Коровинским шоссе на юго-запад по оси Ангарской ул. до дома 13, далее на северо-запад до Новой ул. между домами 13 по Ангарской ул., домом 10 по Новой ул. и между домами 14 и 18 по Весенней ул., далее на северо-восток по оси Новой ул. и северо-запад по юго-западной границе дома 10 по Базовской ул., далее на юго-запад по оси Базовской ул. до дома 4, корп. 1, далее на юго-запад до оси полосы отвода Октябрьской железной дороги, далее на северо-запад по границе района до Ангарской ул.</div> | от пересечения Ангарской ул. с Коровинским шоссе на юго-запад по оси Ангарской ул. до дома 13, далее на северо-запад до Новой ул. между домами 13 по Ангарской ул., домом 10 по Новой ул. и между домами 14 и 18 по Весенней ул., далее на северо-восток по оси Новой ул. и северо-запад по юго-западной границе дома 10 по Базовской ул., далее на юго-запад по оси Базовской ул. до дома 4, корп. 1, далее на юго-запад до '''оси полосы отвода Октябрьской железной дороги''', далее на северо-запад по границе района до Ангарской ул.</div> | ||
===Избирательный округ № 7=== | ===Избирательный округ № 7=== | ||
Строка 494: | Строка 515: | ||
Районы города Москвы Восточное Дегунино, Дмитровский, часть района Западное Дегунино в границах: | Районы города Москвы Восточное Дегунино, Дмитровский, часть района Западное Дегунино в границах: | ||
от полосы отвода Ленинградской железной дороги на северо-восток до дома 4, корп. 1 на Базовской ул., далее на северо-восток по оси Базовской ул. до дома 10, далее на юго-восток по юго-западной границе дома 10 на Базовской ул. до ул. Новая, далее на юго-запад и юго-восток между домами 18 и 14 на Весенней ул., домом 10 по Новой ул. и домом 13 по Ангарской ул., далее на северо-восток по оси Ангарской ул. до границы района, далее на юго-восток, юго-запад, северо-запад по границе района до полосы отвода Ленинградской железной дороги, далее на северо-восток до дома 4, корп. 1 по Базовской ул.; | от '''полосы отвода Ленинградской железной дороги''' на северо-восток до дома 4, корп. 1 на Базовской ул., далее на северо-восток по оси Базовской ул. до дома 10, далее на юго-восток по юго-западной границе дома 10 на Базовской ул. до '''ул. Новая''', далее на юго-запад и юго-восток между домами 18 и 14 на Весенней ул., домом 10 по Новой ул. и домом 13 по Ангарской ул., далее на северо-восток по оси Ангарской ул. до границы района, далее на юго-восток''', юго-запад, северо-запад''' по границе района до полосы отвода '''Ленинградской''' железной дороги, далее на северо-восток до дома 4, корп. 1 по Базовской ул.; | ||
часть Бескудниковского района в границах: | часть Бескудниковского района в границах: | ||
Строка 505: | Строка 526: | ||
Районы города Москвы: Восточное Дегунино, Дмитровский, часть района Западное Дегунино в границах: | Районы города Москвы: Восточное Дегунино, Дмитровский, часть района Западное Дегунино в границах: | ||
от пересечения оси полосы отвода Октябрьской железной дороги и оси Базовской ул. на северо-восток до дома 4, корп. 1 по Базовской ул., далее на северо-восток по оси Базовской ул. до дома 10, далее на юго-восток по юго-западной границе дома 10 по Базовской ул. до Новой ул., далее на юго-запад и юго-восток между домами 18 и 14 по Весенней ул., домом 10 по Новой ул. и домом 13 по Ангарской ул., далее на северо-восток по оси Ангарской ул. до границы района, далее на юго-восток по границе района до оси полосы отвода Октябрьской железной дороги, далее на северо-восток до дома 4, корп. 1 по Базовской ул.; | от '''пересечения оси полосы отвода Октябрьской железной дороги и оси Базовской ул.''' на северо-восток до дома 4, корп. 1 по Базовской ул., далее на северо-восток по оси Базовской ул. до дома 10, далее на юго-восток по юго-западной границе дома 10 по Базовской ул. до '''Новой ул.''', далее на юго-запад и юго-восток между домами 18 и 14 по Весенней ул., домом 10 по Новой ул. и домом 13 по Ангарской ул., далее на северо-восток по оси Ангарской ул. до границы района, далее на юго-восток по границе района до оси полосы отвода '''Октябрьской''' железной дороги, далее на северо-восток до дома 4, корп. 1 по Базовской ул.; | ||
часть Бескудниковского района в границах: | часть Бескудниковского района в границах: | ||
Строка 523: | Строка 544: | ||
Районы города Москвы: Беговой, Савёловский, Тимирязевский, Хорошевский, часть Бескудниковского района в границах: | Районы города Москвы: Беговой, Савёловский, Тимирязевский, Хорошевский, часть Бескудниковского района в границах: | ||
от пересечения ул. 800-ления Москвы с Дмитровским шоссе, далее на северо-восток, юго-запад по границе района до Дмитровского шоссе, далее по оси Дмитровского шоссе до Бескудниковского бульвара, далее на север по оси Бескудниковского бульвара до Дмитровского шоссе, далее на север по оси Дмитровского шоссе до ул. 800-летия Москвы.</div> | от пересечения '''ул.''' 800-ления Москвы с Дмитровским шоссе, далее на северо-восток''', юго-запад''' по границе района до Дмитровского шоссе, далее по оси Дмитровского шоссе до Бескудниковского бульвара, далее на север по оси Бескудниковского бульвара до Дмитровского шоссе, далее на север по оси Дмитровского шоссе до ул. 800-летия Москвы.</div> | ||
Описание избирательного округа, утвержденное Мосгордумой: | Описание избирательного округа, утвержденное Мосгордумой: | ||
Строка 577: | Строка 598: | ||
Районы города Москвы Гольяново, Метрогородок, часть района Северное Измайлово в границах: | Районы города Москвы Гольяново, Метрогородок, часть района Северное Измайлово в границах: | ||
от пересечения Сиреневого бульвара со Щелковским шоссе, далее на северо-восток по границе района до дома 46 по Щелковскому шоссе, далее с восточной стороны дома 46 на юг с восточной стороны домов 61, корп. 6; 57, корп. 5, дома 3 по ул. Константина Федина до ул. Константина Федина, далее на запад севернее дома 60 до 5-й Парковой ул., далее на юг по оси 5-й Парковой ул. до Сиреневого бульвара, далее на запад по границе района до Щелковского шоссе.</div> | от пересечения Сиреневого бульвара со Щелковским шоссе, далее на северо-восток по границе района до дома 46 по Щелковскому шоссе, далее с восточной стороны дома 46 на юг с восточной стороны домов 61, корп. 6; 57, корп. 5, дома 3 '''по ул. Константина Федина''' до ул. Константина Федина, далее на запад севернее дома 60 до 5-й Парковой ул., далее на юг по оси 5-й Парковой ул. до Сиреневого бульвара, далее на запад по границе района до Щелковского шоссе.</div> | ||
===Избирательный округ № 16=== | ===Избирательный округ № 16=== | ||
Строка 600: | Строка 621: | ||
Район города Москвы Перово, часть района Ивановское в границах: | Район города Москвы Перово, часть района Ивановское в границах: | ||
от 2-го километра МКАД на запад по оси Саянской ул. до ул. Молостовых, далее на юг по оси ул. Молостовых до дома 10, корп.1 по ул. Молостовых, далее на запад севернее дома 10, корп. 1, южнее дома 10 А и севернее дома 10, корп.2, южнее дома 10В по улице Молостовых, далее на юг до Напольного проезда, далее на запад по границам района до 2-го километра МКАД с включением развязки; от пересечения Свободного проспекта с ул. Металлургов далее на запад по границе района | от 2-го километра МКАД на запад по оси Саянской ул. до ул. Молостовых, далее на юг по оси ул. Молостовых до дома 10, корп.1 '''по ул. Молостовых''', далее на запад севернее дома 10, корп. 1, южнее дома 10 А и севернее дома 10, корп.2, южнее дома 10В по улице Молостовых, далее на юг до Напольного проезда, далее на запад по границам района до 2-го километра МКАД '''с включением развязки; от пересечения Свободного проспекта с ул. Металлургов далее на запад по границе района''' | ||
часть района Соколиная Гора в границах: | часть района Соколиная Гора в границах: | ||
Строка 631: | Строка 652: | ||
Район города Москвы Новогиреево, часть района Вешняки в границах: | Район города Москвы Новогиреево, часть района Вешняки в границах: | ||
от пересечения железной дороги с МКАД в районе 4-го километра, далее на юг по границе района до 7-го километра МКАД до развязки, далее на запад по оси ул. Молдагуловой до площади Амилкара Кабрала, далее по оси Вешняковской ул. на юго-запад до границы района, далее на северо-запад по границе района до 4-го километра МКАД; | от пересечения '''железной дороги''' с МКАД в районе 4-го километра, далее на юг по границе района до 7-го километра МКАД до развязки, далее на запад по оси ул. Молдагуловой до площади Амилкара Кабрала, далее по оси Вешняковской ул. на юго-запад до границы района, далее на северо-запад по границе района до 4-го километра МКАД; | ||
часть района Ивановское в границах: | часть района Ивановское в границах: | ||
от 2-го километра МКАД на юг по границе района до Напольного проезда, далее на север до дома 10В, далее на восток южнее дома 10В по ул.Молостовых, севернее дома 10, корп.2, южнее дома 10А, севернее дома, корп. 1 до ул. Молостовых, далее на восток до ул. Молостовых, далее на север по оси ул. Молостовых до Саянской ул., далее на восток по оси Саянской ул. до 2-го километра МКАД.</div> | от 2-го километра МКАД на юг по границе района до Напольного проезда, далее на север до дома 10В, далее на восток южнее дома 10В '''по ул.Молостовых''', севернее дома 10, корп.2, южнее дома 10А, севернее дома, корп. 1 до ул. Молостовых, далее на восток до ул. Молостовых, далее на север по оси ул. Молостовых до Саянской ул., далее на восток по оси Саянской ул. до 2-го километра МКАД.</div> | ||
Описание избирательного округа, утвержденное Мосгордумой: | Описание избирательного округа, утвержденное Мосгордумой: | ||
Строка 642: | Строка 663: | ||
Район города Москвы Новогиреево, часть района Вешняки в границах: | Район города Москвы Новогиреево, часть района Вешняки в границах: | ||
от пересечения оси полосы отвода Горьковского направления МЖД с МКАД в районе 4-го километра, далее на юг по границе района до 7-го километра МКАД до развязки, далее на запад по оси ул. Молдагуловой до площади Амилкара Кабрала, далее по оси Вешняковской ул. на юго-запад до границы района, далее на северо-запад по границе района до 4-го километра МКАД; | от пересечения '''оси полосы отвода Горьковского направления МЖД''' с МКАД в районе 4-го километра, далее на юг по границе района до 7-го километра МКАД до развязки, далее на запад по оси ул. Молдагуловой до площади Амилкара Кабрала, далее по оси Вешняковской ул. на юго-запад до границы района, далее на северо-запад по границе района до 4-го километра МКАД; | ||
часть района Ивановское в границах: | часть района Ивановское в границах: | ||
Строка 660: | Строка 681: | ||
часть района Выхино-Жулебино в границах: | часть района Выхино-Жулебино в границах: | ||
от пересечения МКАД с железной дорогой в районе станции Косино, далее на восток по границе района до города Люберцы Московской области, далее на юг до Октябрьского проспекта, далее на восток по оси Октябрьского проспекта до 4-го Люберецкого проезда, далее на юг по оси 4-го Люберецкого проезда до Саранской ул., далее на запад до Моршанской ул., далее по оси Жулебинского бульвара до Хвалынского бульвара, далее по оси Хвалынского бульвара на юго-запад до ул. Привольная, далее на запад по оси ул. Привольная до Привольного проезда, далее на юг по оси Привольного проезда, далее на юго-запад до МКАД в районе 9-го километра, далее на север по оси МКАД до границы района.</div> | от пересечения МКАД с '''железной дорогой в районе станции Косино, далее''' на восток по границе района до '''города Люберцы Московской области, далее на юг до Октябрьского проспекта, далее на восток по оси Октябрьского проспекта до 4-го Люберецкого проезда, далее на юг по оси 4-го Люберецкого проезда до''' Саранской ул., далее на '''запад''' до Моршанской ул., далее по оси Жулебинского бульвара до Хвалынского бульвара, далее по оси Хвалынского бульвара на юго-запад до ул. Привольная, далее на запад по оси ул. Привольная до Привольного проезда, далее на юг по оси Привольного проезда, далее на юго-запад до МКАД в районе 9-го километра, далее на север по оси МКАД до границы района.</div> | ||
Описание избирательного округа, утвержденное Мосгордумой: | Описание избирательного округа, утвержденное Мосгордумой: | ||
Строка 671: | Строка 692: | ||
часть района Выхино-Жулебино в границах: | часть района Выхино-Жулебино в границах: | ||
от пересечения МКАД с осью полосы отвода Казанского направления МЖД на восток по границе района до Саранской ул., далее на северо-запад до Моршанской ул., далее по оси Жулебинского бульвара до Хвалынского бульвара, далее по оси Хвалынского бульвара на юго-запад до Привольной ул., далее на запад по оси Привольной ул. до Привольного проезда, далее на юг по оси Привольного проезда, далее на юго-запад до МКАД в районе 9-го километра, далее на север по оси МКАД до границы района.</div> | от пересечения МКАД с '''осью полосы отвода Казанского направления МЖД''' на восток по границе района до Саранской ул., далее на '''северо-запад''' до Моршанской ул., далее по оси Жулебинского бульвара до Хвалынского бульвара, далее по оси Хвалынского бульвара на юго-запад до Привольной ул., далее на запад по оси Привольной ул. до Привольного проезда, далее на юг по оси Привольного проезда, далее на юго-запад до МКАД в районе 9-го километра, далее на север по оси МКАД до границы района.</div> | ||
===Избирательный округ № 21=== | ===Избирательный округ № 21=== | ||
Строка 683: | Строка 704: | ||
часть Рязанского района в границах: | часть Рязанского района в границах: | ||
