Спутники/ADEOS-1: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Syroezhka (обсуждение | вклад) м (переименовал ADEOS-1 в Спутники/ADEOS-1) |
Syroezhka (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
|Платформа = | |Платформа = | ||
|Расчетный срок действия = 3 | |Расчетный срок действия = 3 | ||
|Начало работы = | |Начало работы = 17.08.1996 | ||
|Окончание работы = 30.07.1997 | |Окончание работы = 30.07.1997 | ||
|Статус = Выведен их эксплуатации | |Статус = Выведен их эксплуатации | ||
|Сенсор1 =AVNIR | |Сенсор1 =AVNIR, | ||
|Сенсор2 = OCTS | |Сенсор2 = OCTS, | ||
|Сенсор3 = NSCAT, TOMS, POLDER, IMG, ILAS, RIS | |||
|Масса = | |Масса = 1200 | ||
|Информация о запуске и окончании функционирования = | |Информация о запуске и окончании функционирования = | ||
|Место запуска = TANEGASHIMA SPACE CENTER | |Место запуска = TANEGASHIMA SPACE CENTER | ||
|Ракета носитель = | |Ракета носитель = | ||
|Дата запуска = | |Дата запуска = 17.08.1996 | ||
|Дата схода с орбиты = | |Дата схода с орбиты = | ||
|Орбита = | |Орбита = | ||
|Тип орбиты = Круговая солнечно-синхронная | |Тип орбиты = Круговая солнечно-синхронная | ||
|Перигей орбиты = | |Перигей орбиты = 797 | ||
|Апогей орбиты = | |Апогей орбиты = 797 | ||
|Наклонение орбиты = 98.5 | |Наклонение орбиты = 98.5 | ||
|Период обращения = 100.79 | |Период обращения = 100.79 | ||
|Период повторного просмотра = | |Период повторного просмотра = | ||
|Время пересечения экватора = | |Время пересечения экватора = 10:15 - 10:45 AM | ||
}} | }} | ||
[http://www.eorc.jaxa.jp/ADEOS/Project/ ADEOS Project Overview] |
Версия от 18:18, 18 февраля 2012
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | ADEOS-1 (ADvanced Earth Observation Satellite); Midori-1 |
NORAD ID | NORAD ID::24277 |
NSSDC ID | NSSDC ID::1996-046A |
Тип | Тип::КА ДЗЗ |
Страна | {{#arraymap:Япония|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:NASDA|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:Mitsubishi Electric, Nippon Electric, Toshiba|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::3 |
Начало работы | Начало работы::17.08.1996 |
Окончание работы | Окончание работы::30.07.1997 |
Текущий статус | Текущий статус::Выведен их эксплуатации |
Сенсоры | AVNIR,, OCTS,, NSCAT, TOMS, POLDER, IMG, ILAS, RIS |
Масса, кг | Масса::1200 |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска::TANEGASHIMA SPACE CENTER |
Ракета носитель | Ракета носитель:: |
Дата запуска | Дата запуска::17.08.1996 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты::Круговая солнечно-синхронная |
Перигей, км | Перигей орбиты::797 |
Апогей, км | Апогей орбиты::797 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::98.5 |
Период обращения, мин | Период обращения::100.79 |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра:: |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора::10:15 - 10:45 AM |