Спутники/FORMOSAT-1: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{{Спутник |Название = FORMOSAT-1 (RocSat-1) |NORAD ID = Спутник ДЗЗ малого класса |NSSDC ID = |Тип = |Страна = Тай...») |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Спутник | {{Спутник | ||
|Название = FORMOSAT-1 (RocSat-1) | |Название = FORMOSAT-1 (RocSat-1) | ||
|NORAD ID = | |NORAD ID = | ||
|NSSDC ID = | |NSSDC ID = | ||
|Тип = | |Тип = Спутник ДЗЗ малого класса | ||
|Страна = Тайвань | |Страна = Тайвань | ||
|Владелец = NSPO (Тайваньское космическое агентство) | |Владелец = NSPO (Тайваньское космическое агентство) | ||
Строка 26: | Строка 26: | ||
|Перигей орбиты = 589 | |Перигей орбиты = 589 | ||
|Апогей орбиты = 601 | |Апогей орбиты = 601 | ||
|Наклонение орбиты = 96 | |Наклонение орбиты = 96,7 | ||
|Период обращения = | |Период обращения = | ||
|Период повторного просмотра = | |Период повторного просмотра = | ||
|Время пересечения экватора = | |Время пересечения экватора = | ||
}} | }} |
Текущая версия от 19:13, 19 марта 2014
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | FORMOSAT-1 (RocSat-1) |
NORAD ID | NORAD ID:: |
NSSDC ID | NSSDC ID:: |
Тип | Тип::Спутник ДЗЗ малого класса |
Страна | {{#arraymap:Тайвань|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:NSPO (Тайваньское космическое агентство)|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:TRW|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::4 (2 минимум) |
Начало работы | Начало работы::27.01.1999 |
Окончание работы | Окончание работы::17.06.2004 |
Текущий статус | Текущий статус:: |
Сенсоры | OCI |
Масса, кг | Масса:: |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска:: |
Ракета носитель | Ракета носитель:: |
Дата запуска | Дата запуска:: |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты::589 |
Апогей, км | Апогей орбиты::601 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::96,7 |
Период обращения, мин | Период обращения:: |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра:: |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |