Сенсоры/NAOMI: различия между версиями
< Сенсоры
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
|Название = NAOMI (New AstroSat Optical Modular Instrument) | |Название = NAOMI (New AstroSat Optical Modular Instrument) | ||
|Спутник1 = ALSAT-2 |Спутник2 = SPOT-6 |Спутник3 = SPOT-7 | |Спутник1 = ALSAT-2 |Спутник2 = SPOT-6 |Спутник3 = SPOT-7 | ||
|Тип = | |Тип = Pushbroom imager | ||
|Разработчик = EADS Astrium SAS | |Разработчик = EADS Astrium SAS | ||
|Полоса захвата = 17.5 | |Полоса захвата = 10-60 (17.5 для Alsat, 60 для SPOT 6/7) | ||
|Динамический диапазон = 12 | |Динамический диапазон = 12 | ||
|Диаметр апертуры = 20 | |Диаметр апертуры = 20 | ||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
|- | |- | ||
|1 (Pan) | |1 (Pan) | ||
|2.5 | |1.5-2.5 | ||
|450 | |450 | ||
|900 | |900 | ||
|- | |- | ||
|2 (Blue) | |2 (Blue) | ||
|10 | |6-10 | ||
|450 | |450 | ||
|520 | |520 | ||
|- | |- | ||
|3 (Green) | |3 (Green) | ||
|10 | |6-10 | ||
|530 | |530 | ||
|600 | |600 | ||
|- | |- | ||
|4 (Red) | |4 (Red) | ||
|10 | |6-10 | ||
|620 | |620 | ||
|690 | |690 | ||
|- | |- | ||
|5 ( | |5 (NIR) | ||
|10 | |10 | ||
|760 | |760 | ||
|890 | |890 | ||
|} | |} | ||
Версия от 08:32, 19 марта 2014
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
| Название | NAOMI (New AstroSat Optical Modular Instrument) |
| Тип | Pushbroom imager |
| Разработчик | EADS Astrium SAS |
| Полоса захвата, км | 10-60 (17.5 для Alsat, 60 для SPOT 6/7) |
| Динамический диапазон, бит на пиксел | 12 |
| Диаметр апертуры, см | 20 |
| Фокусное расстояние, м | F/16 |
| Тип сканера | |
| Количество элементов в сканере | 7000 для панхроматического сенсора, 1750 - для каждого мультиспектрального |
| Стереоскопическая съемка | |
| Точность геодезической привязки, м | |
| Назначение | |
| Спутники | ALSAT-2, SPOT-6, SPOT-7 |
| Источники данных | eoportal.org |
| Номер канала | Разрешение, м. | Начало, нм. | Конец, нм. |
|---|---|---|---|
| 1 (Pan) | 1.5-2.5 | 450 | 900 |
| 2 (Blue) | 6-10 | 450 | 520 |
| 3 (Green) | 6-10 | 530 | 600 |
| 4 (Red) | 6-10 | 620 | 690 |
| 5 (NIR) | 10 | 760 | 890 |