Спутники/Kompsat-5: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
V.Maxim (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
V.Maxim (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 32: | Строка 32: | ||
}} | }} | ||
[http://www.kari.re.kr/data/eng/contents/Space_003.asp?catcode=1010111200&depthno=0 Информация Korean Aerospace Research Institute] | #[http://www.kari.re.kr/data/eng/contents/Space_003.asp?catcode=1010111200&depthno=0 Информация Korean Aerospace Research Institute] | ||
[http://space.skyrocket.de/doc_sdat/kompsat-5.htm Kompsat-5] | #[http://space.skyrocket.de/doc_sdat/kompsat-5.htm Kompsat-5] | ||
[https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/k/kompsat-5 eoPortal KOMPSAT-5] | #[https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/k/kompsat-5 eoPortal KOMPSAT-5] | ||
[http://www.n2yo.com/satellite/?s=39227 REAL TIME SATELLITE TRACKING] | #[http://www.n2yo.com/satellite/?s=39227 REAL TIME SATELLITE TRACKING] | ||
Текущая версия от 08:37, 24 февраля 2014
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
| Название | Kompsat-5 (Korea Multi-Purpose Satellite-5) |
| NORAD ID | NORAD ID::39227 |
| NSSDC ID | NSSDC ID::2013-042A |
| Тип | Тип::Радиолокационный КА |
| Страна | {{#arraymap:Южная Корея|,|z|Страна::z}} |
| Владелец | {{#arraymap:KARI|,|z|Владелец::z}} |
| Разработчик | {{#arraymap:KARI, Thales|,|z|Разработчик::z}} |
| Оператор | Оператор::KARI |
| Платформа | |
|---|---|
| Платформа | Платформа::KOMPSAT |
| Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::5 |
| Начало работы | Начало работы::2013 |
| Окончание работы | Окончание работы:: |
| Текущий статус | Текущий статус::Функционирует |
| Сенсоры | COSI (Corea SAR Instrument) |
| Масса, кг | Масса::1400 |
| Информация о запуске и окончании функционирования | |
| Место запуска | Место запуска::Ясный |
| Ракета носитель | Ракета носитель::Днепр |
| Дата запуска | Дата запуска::22.08.2013 |
| Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
| Орбита | |
| Тип орбиты | Тип орбиты::солнечно-синхронная |
| Перигей, км | Перигей орбиты::551 |
| Апогей, км | Апогей орбиты::568 |
| Наклонение, град | Наклонение орбиты::97,6 |
| Период обращения, мин | Период обращения::95,7 |
| Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::2,5 |
| Время пересечения экватора | Время пересечения экватора::6:00 |