Спутники/WorldView-2: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Voltron (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Спутник |Название = WorldView-2 |NORAD ID = |NSSDC ID = |Тип = КА ДЗЗ |Страна = США |Владелец = DigitalGlobe |Разра...») |
Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
|Эксплуататор = DigitalGlobe | |Эксплуататор = DigitalGlobe | ||
|Платформа = Ball Commercial Platform BCP-5000 | |Платформа = Ball Commercial Platform BCP-5000 | ||
|Расчетный срок действия = 7 | |Расчетный срок действия = 7,25 | ||
|Начало работы = 08.10.2009 | |Начало работы = 08.10.2009 | ||
|Окончание работы = | |Окончание работы = | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|Сенсор1 = WorldView-110 | |Сенсор1 = WorldView-110 | ||
|Масса = | |Масса = 2800 | ||
|Информация о запуске и окончании функционирования = | |Информация о запуске и окончании функционирования = | ||
|Место запуска = | |Место запуска = авиабаза Ванденберг (США) | ||
|Ракета носитель = | |Ракета носитель = Delta II | ||
|Дата запуска = | |Дата запуска = 08.10.2009 | ||
|Дата схода с орбиты = | |Дата схода с орбиты = | ||
|Орбита = | |Орбита = | ||
|Тип орбиты = | |Тип орбиты = Солнечно-синхронная | ||
|Перигей орбиты = 770 | |Перигей орбиты = 770 | ||
|Апогей орбиты = | |Апогей орбиты = | ||
|Наклонение орбиты = | |Наклонение орбиты = 97,2 | ||
|Период обращения = | |Период обращения = | ||
|Период повторного просмотра = 1 | |Период повторного просмотра = 1,1 | ||
|Время пересечения экватора = | |Время пересечения экватора = | ||
}} | }} | ||
== Ссылки == | |||
[http://www.digitalglobe.com/about/worldview2.html DigitalGlobe - WorldView-2] | [http://www.digitalglobe.com/about/worldview2.html DigitalGlobe - WorldView-2] |
Текущая версия от 13:44, 16 сентября 2013
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | WorldView-2 |
NORAD ID | NORAD ID:: |
NSSDC ID | NSSDC ID:: |
Тип | Тип::КА ДЗЗ |
Страна | {{#arraymap:США|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:DigitalGlobe|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:Ball Aerospace and Technologies Corporation|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа::Ball Commercial Platform BCP-5000 |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::7,25 |
Начало работы | Начало работы::08.10.2009 |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус::Функционирует |
Сенсоры | WorldView-110 |
Масса, кг | Масса::2800 |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска::авиабаза Ванденберг (США) |
Ракета носитель | Ракета носитель::Delta II |
Дата запуска | Дата запуска::08.10.2009 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты::Солнечно-синхронная |
Перигей, км | Перигей орбиты::770 |
Апогей, км | Апогей орбиты:: |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::97,2 |
Период обращения, мин | Период обращения:: |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::1,1 |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |