Спутники/Ресурс-П: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Godnik (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=Ресурс-П №1, Ресурс-П №2= {| width="90%" cellspacing="1" cellpadding="2" align="center" | '''Название''' | Ресурс-П №1, Ресу...») |
V.Maxim (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
=Ресурс-П №1 | {{Спутник | ||
|Название = Ресурс-П №1 | |||
|NORAD ID = 39186 | |||
|NSSDC ID = 2013-030A | |||
|Тип = Природно-ресурсные спутники | |||
|Страна = Россия | |||
|Владелец = Роскосмос | |||
|Разработчик = ФГУП ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс" | |||
|Оператор = НЦОМЗ ОАО "Российские космические системы" | |||
|Платформа = Янтарь | |||
|Расчетный срок действия = 5 | |||
|Начало работы = 2013 | |||
|Окончание работы = | |||
|Статус = летные испытания и настройка целевой аппаратуры | |||
|Сенсор1 = Геотон-Л1 (СППИ "Сангур-1У") |Сенсор2 = ГСА |Сенсор3 = ШМСА-ВР |Сенсор4 = ШМСА-СР | |||
|Масса = | |||
Янтарь | |||
| | |||
5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Место запуска = Байконур | |||
|Ракета носитель = Союз 2.1б | |||
|Дата запуска = 25.06.2013 | |||
|Дата схода с орбиты = | |||
== | |Тип орбиты = Солнечно-синхронная | ||
|Перигей орбиты = 475 | |||
|Апогей орбиты = 475 | |||
|Наклонение орбиты = 97,276 | |||
|Период обращения = 94 | |||
|Период повторного просмотра = 3 - 6 | |||
|Время пересечения экватора = | |||
}} | |||
== Ссылки == | |||
# [http://samspace.ru/products/earth_remote_sensing_satellites/ka_resurs_p/ Информация на сайте ЦСКБ-Прогресс] | |||
# [http://geomatica.ru/pdf/2010_04/2010_04_004.pdf Журнал "Геоматика" №4'2010] | |||
# [http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4046&highlight=%F0%E5%F1%F3%F0%F1%EF Форум «Новости космонавтики» - Ресурс-П] | |||
Текущая версия от 07:54, 4 июля 2013
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.