Спутники/TerraSAR: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{{Спутник |Название = TerraSAR |NORAD ID = |NSSDC ID = |Тип = Группировка спутников ДЗЗ малого класса (2 МК...») |
V.Maxim (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Спутник | {{Спутник | ||
|Название = TerraSAR | |Название = TerraSAR-X | ||
|NORAD ID = | |NORAD ID = 31698 | ||
|NSSDC ID = | |NSSDC ID = 2007-026A | ||
|Тип = | |Тип = Радиолокационный КА | ||
|Страна = Германия | |Страна = Германия | ||
|Владелец = | |Владелец = German Aerospace Center (DLR) | ||
|Разработчик = | |Разработчик = EADS Astrium | ||
| | |Оператор = EADS Astrium | ||
|Платформа = | |Платформа = AstroSat-1000 | ||
|Расчетный срок действия = | |Расчетный срок действия = 5 | ||
|Начало работы = | |Начало работы = 01.2008 | ||
|Окончание работы = | |Окончание работы = | ||
|Статус = | |Статус = Функционирует | ||
|Сенсор1 = | |Сенсор1 = РСА TerraSAR-X | ||
|Сенсор2 = | |Сенсор2 = | ||
|Масса = | |Масса = 1230 | ||
|Информация о запуске и окончании функционирования = | |Информация о запуске и окончании функционирования = | ||
|Место запуска = | |Место запуска = Байконур | ||
|Ракета носитель = | |Ракета носитель = Днепр | ||
|Дата запуска = | |Дата запуска = 15.06.2007 | ||
|Дата схода с орбиты = | |Дата схода с орбиты = | ||
|Орбита = | |Орбита = | ||
|Тип орбиты = | |Тип орбиты = солнечно-синхронная | ||
|Перигей орбиты = | |Перигей орбиты = 514 | ||
|Апогей орбиты = | |Апогей орбиты = 516 | ||
|Наклонение орбиты = | |Наклонение орбиты = 97,4 | ||
|Период обращения = | |Период обращения = 94,8 | ||
|Период повторного просмотра = | |Период повторного просмотра = 2,5 | ||
|Время пересечения экватора = | |Время пересечения экватора = 18:00 | ||
}} | }} | ||
# [http://www.astrium-geo.com/terrasar-x/ ASTRIUM EADS - TerraSAR-X] | |||
# [http://www.eoportal.org/directory/pres_TerraSARXMission.html TerraSAR-X Mission] | |||
# [http://www.n2yo.com/satellite/?s=31698 REAL TIME SATELLITE TRACKING] | |||
Текущая версия от 08:53, 1 марта 2013
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
| Название | TerraSAR-X |
| NORAD ID | NORAD ID::31698 |
| NSSDC ID | NSSDC ID::2007-026A |
| Тип | Тип::Радиолокационный КА |
| Страна | {{#arraymap:Германия|,|z|Страна::z}} |
| Владелец | {{#arraymap:German Aerospace Center (DLR)|,|z|Владелец::z}} |
| Разработчик | {{#arraymap:EADS Astrium|,|z|Разработчик::z}} |
| Оператор | Оператор::EADS Astrium |
| Платформа | |
|---|---|
| Платформа | Платформа::AstroSat-1000 |
| Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::5 |
| Начало работы | Начало работы::01.2008 |
| Окончание работы | Окончание работы:: |
| Текущий статус | Текущий статус::Функционирует |
| Сенсоры | РСА TerraSAR-X |
| Масса, кг | Масса::1230 |
| Информация о запуске и окончании функционирования | |
| Место запуска | Место запуска::Байконур |
| Ракета носитель | Ракета носитель::Днепр |
| Дата запуска | Дата запуска::15.06.2007 |
| Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
| Орбита | |
| Тип орбиты | Тип орбиты::солнечно-синхронная |
| Перигей, км | Перигей орбиты::514 |
| Апогей, км | Апогей орбиты::516 |
| Наклонение, град | Наклонение орбиты::97,4 |
| Период обращения, мин | Период обращения::94,8 |
| Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::2,5 |
| Время пересечения экватора | Время пересечения экватора::18:00 |