Спутники/Ресурс-П: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
V.Maxim (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
V.Maxim (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 32: | Строка 32: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
# [http://samspace.ru/products/earth_remote_sensing_satellites/ka_resurs_p/ Информация на сайте ЦСКБ-Прогресс] | |||
# [http://geomatica.ru/pdf/2010_04/2010_04_004.pdf Журнал "Геоматика" №4'2010] | |||
# [http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4046&highlight=%F0%E5%F1%F3%F0%F1%EF Форум «Новости космонавтики» - Ресурс-П] | |||
Версия от 13:08, 25 февраля 2013
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
| Название | Ресурс-П №1 |
| NORAD ID | NORAD ID:: |
| NSSDC ID | NSSDC ID:: |
| Тип | Тип::Природно-ресурсные спутники |
| Страна | {{#arraymap:Россия|,|z|Страна::z}} |
| Владелец | {{#arraymap:Роскосмос|,|z|Владелец::z}} |
| Разработчик | {{#arraymap:ФГУП ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс"|,|z|Разработчик::z}} |
| Оператор | Оператор::НЦОМЗ ОАО "Российские космические системы" |
| Платформа | |
|---|---|
| Платформа | Платформа::Янтарь |
| Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::5 |
| Начало работы | Начало работы::2013 |
| Окончание работы | Окончание работы:: |
| Текущий статус | Текущий статус::Планируется |
| Сенсоры | Геотон-Л1 (СППИ "Сангур-1У"), ГСА, КШМСА |
| Масса, кг | Масса:: |
| Информация о запуске и окончании функционирования | |
| Место запуска | Место запуска::Байконур |
| Ракета носитель | Ракета носитель::Союз 2.1б |
| Дата запуска | Дата запуска::2013 |
| Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
| Орбита | |
| Тип орбиты | Тип орбиты::Солнечно-синхронная |
| Перигей, км | Перигей орбиты::475 |
| Апогей, км | Апогей орбиты::475 |
| Наклонение, град | Наклонение орбиты::97,276 |
| Период обращения, мин | Период обращения::94 |
| Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::3 - 6 |
| Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |